Hellfire OddsКалькулятор шансов
Diablo

Diablo

Diablo — финальный босс, уровень подземелья 16, в Diablo и Hellfire. Он может уронить 62 уникальных предмета; самый вероятный в Hellfire (сетевая игра, Норма) — Gladiator's Ring, 0,00512 % (1 из 19 543) за убийство. Его смерть завершает игру для игроков на уровне 16: в одиночной игре его предмет никогда не подобрать; в сетевой игрок, который был в другом месте игры или присоединился позже, может спуститься и подобрать его.

Вид
Финальный босс
Уровни подземелья
16
Уровень предмета его добычи
45 на любой сложности (30 в Diablo без Hellfire)
Базы, которые он роняет
до уровня 45 на нормальной сложности, 60 на кошмарной сложности, 75 на адской сложности (30 на нормальной сложности, 45 на кошмарной сложности, 60 на адской сложности в Diablo без Hellfire)
Игра
Diablo и Hellfire
Задание
Diablo

Обычный монстр что-то роняет в 41 убийстве из 100: золото в 74 случаях из 100, иначе один предмет, база которого не выше уровня монстра (+15 на кошмарной сложности, +30 на адской), с одинаковым уровнем предмета на любой сложности. Аффиксы предмет получает в 11 % случаев плюс около 0,9 % за каждый уровень монстра (кольца, амулеты и посохи — всегда), и только тогда он уникальный 2 раза из 100, если на этом уровне может существовать уникальный предмет его базы.

Шансы для твоего персонажа

Уникальные предметы, которые он роняет · Hellfire, сетевая игра

Уникальный предметБазовый предметНормаКошмарАд
Gladiator's RingRing0,00512 % (1 из 19 543)0,00512 % (1 из 19 543)0,00512 % (1 из 19 543)
Acolyte's AmuletAmulet0,00341 % (1 из 29 315)0,00341 % (1 из 29 315)0,00341 % (1 из 29 315)
BlitzenComposite Bow0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)
EaglehornLong Battle Bow0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)
FleshstingerLong Bow0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)
Gnarled RootSpiked Club или Club0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)
Gnat StingHunter's Bow0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)
StormshieldTower Shield или Gothic Shield0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)
The NeedlerShort Bow0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)
WindforceLong War Bow0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)0,00177 % (1 из 56 441)
MindcryQuarter Staff0,00171 % (1 из 58 630)0,00171 % (1 из 58 630)0,00171 % (1 из 58 630)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00171 % (1 из 58 630)0,00171 % (1 из 58 630)0,00171 % (1 из 58 630)
Rod of OnanWar Staff0,00171 % (1 из 58 630)0,00171 % (1 из 58 630)0,00171 % (1 из 58 630)
The ProtectorShort Staff0,00171 % (1 из 58 630)0,00171 % (1 из 58 630)0,00171 % (1 из 58 630)
ThundercallComposite Staff0,00171 % (1 из 58 630)0,00171 % (1 из 58 630)0,00171 % (1 из 58 630)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Baranar's StarMorning Star0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Bone Chain ArmorChain Mail0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Demon Plate ArmorFull Plate Mail0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
DiamondedgeLong Sword0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
DoombringerBastard Sword0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Dragon's BreachKite Shield0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
DreamflangeMace0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Eater of SoulsTwo-Handed Sword0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Fool's CrestHelm0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
GotterdamerungGreat Helm0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
HellslayerBattle Axe0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Holy DefenderLarge Shield0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Leather of AutLeather Armor0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
LightsabreSabre0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Messerschmidt's ReaverGreat Axe0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
NightscapeCape0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Royal CircletCrown0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
ShadowhawkBroad Sword0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
ShirotachiGreat Sword0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Split Skull ShieldBuckler0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
StonecleaverBroad Axe0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
The BonesawClaymore0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
The Celestial StarFlail0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
The Cranium BasherMaul0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
The Executioner's BladeFalchion0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
The Falcon's TalonScimitar0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
The Rainbow CloakCloak0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Thinking CapSkull Cap0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
ThunderclapWar Hammer0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Torn Flesh of SoulsRags0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Wicked AxeLarge Axe0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
Wisdom's WrapRobe0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)
WizardspikeDagger0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)0,000886 % (1 из 112 881)

Шанс за убийство для каждого уникального предмета, в скобках — «1 из N» убийств. Прочерк: на этой сложности уникальный предмет выпасть не может (одиночная игра: уникальный предмет пропускается, пока с начала или загрузки игры не найдены более поздние уникальные предметы его базы).

Одиночная игра · Hellfire

В одиночной игре его смерть завершает игру: его предмет никогда не подобрать.

Diablo (без Hellfire) · сетевая игра

Уникальный предметБазовый предметНормаКошмарАд
Ring of EngagementRing0,00556 % (1 из 17 980)0,00556 % (1 из 17 980)0,00556 % (1 из 17 980)
MindcryQuarter Staff0,00185 % (1 из 53 940)0,00185 % (1 из 53 940)0,00185 % (1 из 53 940)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00185 % (1 из 53 940)0,00185 % (1 из 53 940)0,00185 % (1 из 53 940)
Rod of OnanWar Staff0,00185 % (1 из 53 940)0,00185 % (1 из 53 940)0,00185 % (1 из 53 940)
The ProtectorShort Staff0,00185 % (1 из 53 940)0,00185 % (1 из 53 940)0,00185 % (1 из 53 940)
ThundercallComposite Staff0,00185 % (1 из 53 940)0,00185 % (1 из 53 940)0,00185 % (1 из 53 940)
Bow of the DeadComposite Bow0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)
EaglehornLong Battle Bow0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)
FlamedartHunter's Bow0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)
FleshstingerLong Bow0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)
Gnarled RootSpiked Club или Club0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)
StormshieldTower Shield или Gothic Shield0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)
The NeedlerShort Bow0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)
WindforceLong War Bow0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)0,00143 % (1 из 69 889)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Baranar's StarMorning Star0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Demonspike CoatFull Plate Mail0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
DoombringerBastard Sword0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Dragon's BreachKite Shield0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
DreamflangeMace0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Fool's CrestHelm0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
GotterdamerungGreat Helm0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
HellslayerBattle Axe0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Holy DefenderLarge Shield0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
InfernoLong Sword0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Leather of AutLeather Armor0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
LightsabreSabre0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Messerschmidt's ReaverGreat Axe0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
NightscapeCape0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Royal CircletCrown0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Schaefer's HammerWar Hammer0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
ShadowhawkBroad Sword0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Sparking MailChain Mail0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Split Skull ShieldBuckler0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
StonecleaverBroad Axe0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
The BonesawClaymore0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
The Celestial StarFlail0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
The Cranium BasherMaul0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
The Executioner's BladeFalchion0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
The Falcon's TalonScimitar0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
The GrandfatherGreat Sword0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
The GrizzlyTwo-Handed Sword0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
The Rainbow CloakCloak0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Thinking CapSkull Cap0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Torn Flesh of SoulsRags0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Wicked AxeLarge Axe0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
Wisdom's WrapRobe0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)
WizardspikeDagger0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)0,000715 % (1 из 139 777)

Шанс за убийство для каждого уникального предмета, в скобках — «1 из N» убийств. Прочерк: на этой сложности уникальный предмет выпасть не может (одиночная игра: уникальный предмет пропускается, пока с начала или загрузки игры не найдены более поздние уникальные предметы его базы).

Diablo (без Hellfire) · одиночная игра

В одиночной игре его смерть завершает игру: его предмет никогда не подобрать.

Об этих цифрах

Шанс за убийство, одинаковый для любого персонажа. Уровень предмета добычи одинаков на любой сложности; более высокая сложность лишь расширяет список баз, поэтому некоторые уникальные предметы появляются только на кошмарной или адской сложности. В одиночной игре уникальный предмет, уже найденный с начала или загрузки игры, уступает место предыдущему уникальному предмету своей базы. Магические и обычные предметы здесь не перечислены: калькулятор даёт их шансы для любого предмета, который ты введёшь.