Hellfire OddsCalculateur de chances
Diablo

Diablo

Diablo est un boss final de l’étage 16 dans Diablo et Hellfire. Il peut faire tomber 62 objets uniques ; le plus probable en Hellfire multijoueur, Normal, est Gladiator's Ring, 0,00512 % (1 sur 19 543) par kill. Sa mort termine la partie pour les joueurs de l’étage 16 : en solo, son objet n’est jamais ramassé ; en multijoueur, un joueur qui était ailleurs dans la partie, ou qui la rejoint ensuite, peut descendre le ramasser.

Type
Boss final
Étages
16
Niveau d’objet de ses drops
45 dans toutes les difficultés (30 dans Diablo sans Hellfire)
Bases qu’il lâche
jusqu’au niveau 45 en Normal, 60 en Cauchemar, 75 en Enfer (30 en Normal, 45 en Cauchemar, 60 en Enfer dans Diablo sans Hellfire)
Jeu
Diablo et Hellfire
Quête
Diablo

Un monstre ordinaire lâche quelque chose sur 41 kills sur 100 : de l’or 74 fois sur 100, sinon un objet dont la base est au plus du niveau du monstre (+15 en Cauchemar, +30 en Enfer), avec le même niveau d’objet dans toutes les difficultés. L’objet reçoit des affixes 11 % du temps plus environ 0,9 % par niveau de monstre (toujours pour les anneaux, amulettes et bâtons), et seulement alors il est unique 2 fois sur 100, quand un unique de sa base peut exister à ce niveau.

Les chances pour ton personnage

Objets uniques qu’il lâche · Hellfire, multijoueur

Objet uniqueObjet de baseNormalCauchemarEnfer
Gladiator's RingRing0,00512 % (1 sur 19 543)0,00512 % (1 sur 19 543)0,00512 % (1 sur 19 543)
Acolyte's AmuletAmulet0,00341 % (1 sur 29 315)0,00341 % (1 sur 29 315)0,00341 % (1 sur 29 315)
BlitzenComposite Bow0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)
EaglehornLong Battle Bow0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)
FleshstingerLong Bow0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)
Gnat StingHunter's Bow0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)
StormshieldTower Shield ou Gothic Shield0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)
The NeedlerShort Bow0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)
WindforceLong War Bow0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)0,00177 % (1 sur 56 441)
MindcryQuarter Staff0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)
Rod of OnanWar Staff0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)
The ProtectorShort Staff0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)
ThundercallComposite Staff0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)0,00171 % (1 sur 58 630)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Baranar's StarMorning Star0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Bone Chain ArmorChain Mail0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Demon Plate ArmorFull Plate Mail0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
DiamondedgeLong Sword0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
DoombringerBastard Sword0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Dragon's BreachKite Shield0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
DreamflangeMace0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Eater of SoulsTwo-Handed Sword0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Fool's CrestHelm0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
GotterdamerungGreat Helm0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
HellslayerBattle Axe0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Holy DefenderLarge Shield0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Leather of AutLeather Armor0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
LightsabreSabre0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Messerschmidt's ReaverGreat Axe0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
NightscapeCape0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Royal CircletCrown0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
ShadowhawkBroad Sword0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
ShirotachiGreat Sword0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Split Skull ShieldBuckler0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
StonecleaverBroad Axe0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
The BonesawClaymore0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
The Celestial StarFlail0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
The Cranium BasherMaul0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
The Executioner's BladeFalchion0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
The Falcon's TalonScimitar0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
The Rainbow CloakCloak0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Thinking CapSkull Cap0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
ThunderclapWar Hammer0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Torn Flesh of SoulsRags0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Wicked AxeLarge Axe0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
Wisdom's WrapRobe0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)
WizardspikeDagger0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)0,000886 % (1 sur 112 881)

Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie).

Solo · Hellfire

Sa mort termine la partie en solo : son objet n’est jamais ramassé.

Diablo (sans Hellfire) · multijoueur

Objet uniqueObjet de baseNormalCauchemarEnfer
Ring of EngagementRing0,00556 % (1 sur 17 980)0,00556 % (1 sur 17 980)0,00556 % (1 sur 17 980)
MindcryQuarter Staff0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)
Rod of OnanWar Staff0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)
The ProtectorShort Staff0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)
ThundercallComposite Staff0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)0,00185 % (1 sur 53 940)
Bow of the DeadComposite Bow0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)
EaglehornLong Battle Bow0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)
FlamedartHunter's Bow0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)
FleshstingerLong Bow0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)
StormshieldTower Shield ou Gothic Shield0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)
The NeedlerShort Bow0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)
WindforceLong War Bow0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)0,00143 % (1 sur 69 889)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Baranar's StarMorning Star0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Demonspike CoatFull Plate Mail0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
DoombringerBastard Sword0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Dragon's BreachKite Shield0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
DreamflangeMace0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Fool's CrestHelm0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
GotterdamerungGreat Helm0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
HellslayerBattle Axe0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Holy DefenderLarge Shield0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
InfernoLong Sword0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Leather of AutLeather Armor0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
LightsabreSabre0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Messerschmidt's ReaverGreat Axe0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
NightscapeCape0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Royal CircletCrown0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Schaefer's HammerWar Hammer0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
ShadowhawkBroad Sword0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Sparking MailChain Mail0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Split Skull ShieldBuckler0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
StonecleaverBroad Axe0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
The BonesawClaymore0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
The Celestial StarFlail0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
The Cranium BasherMaul0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
The Executioner's BladeFalchion0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
The Falcon's TalonScimitar0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
The GrandfatherGreat Sword0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
The GrizzlyTwo-Handed Sword0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
The Rainbow CloakCloak0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Thinking CapSkull Cap0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Torn Flesh of SoulsRags0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Wicked AxeLarge Axe0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
Wisdom's WrapRobe0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)
WizardspikeDagger0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)0,000715 % (1 sur 139 777)

Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie).

Diablo (sans Hellfire) · Solo

Sa mort termine la partie en solo : son objet n’est jamais ramassé.

À propos de ces chiffres

Chance par kill, la même pour tous les personnages. Le niveau d’objet des drops est le même dans toutes les difficultés ; une difficulté plus dure élargit seulement la liste des bases, si bien que certains uniques n’apparaissent qu’en Cauchemar ou en Enfer. En solo, un unique déjà trouvé depuis que tu as lancé ou chargé la partie laisse la place au précédent de sa base. Les objets magiques et normaux ne sont pas listés ici : le calculateur donne leurs chances pour n’importe quel objet que tu tapes.