Hellfire OddsCalculadora de chances
Diablo

Diablo

Diablo é um chefe final do nível 16 no Diablo e Hellfire. Ele pode dropar 62 itens únicos; o mais provável no Hellfire multijogador, Normal, é Gladiator's Ring, 0,00512% (1 em 19.543) por abate. A morte dele encerra a partida para os jogadores que estão no nível 16: no solo o item dele nunca é recolhido; no multijogador, um jogador que estava em outra parte da partida, ou que entra depois, pode descer e pegá-lo.

Tipo
Chefe final
Níveis da masmorra
16
Nível do item dos drops
45 em todas as dificuldades (30 no Diablo sem o Hellfire)
Bases que dropa
até o nível 45 no Normal, 60 no Pesadelo, 75 no Inferno (30 no Normal, 45 no Pesadelo, 60 no Inferno no Diablo sem o Hellfire)
Jogo
Diablo e Hellfire
Missão
Diablo

Um monstro comum dropa algo em 41 abates de 100: ouro 74 vezes em 100, senão um item cuja base é no máximo do nível do monstro (+15 no Pesadelo, +30 no Inferno), com o mesmo nível do item em todas as dificuldades. O item recebe afixos 11% das vezes mais cerca de 0,9% por nível do monstro (anéis, amuletos e cajados sempre), e só então é único 2 vezes em 100, quando um único da sua base pode existir nesse nível.

As chances para o seu próprio personagem

Itens únicos que ele dropa · Hellfire, multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Gladiator's RingRing0,00512% (1 em 19.543)0,00512% (1 em 19.543)0,00512% (1 em 19.543)
Acolyte's AmuletAmulet0,00341% (1 em 29.315)0,00341% (1 em 29.315)0,00341% (1 em 29.315)
BlitzenComposite Bow0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)
EaglehornLong Battle Bow0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)
FleshstingerLong Bow0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)
Gnat StingHunter's Bow0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)
StormshieldTower Shield ou Gothic Shield0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)
The NeedlerShort Bow0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)
WindforceLong War Bow0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)0,00177% (1 em 56.441)
MindcryQuarter Staff0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
Rod of OnanWar Staff0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
The ProtectorShort Staff0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
ThundercallComposite Staff0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)0,00171% (1 em 58.630)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Baranar's StarMorning Star0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Bone Chain ArmorChain Mail0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Demon Plate ArmorFull Plate Mail0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
DiamondedgeLong Sword0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
DoombringerBastard Sword0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Dragon's BreachKite Shield0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
DreamflangeMace0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Eater of SoulsTwo-Handed Sword0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Fool's CrestHelm0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
GotterdamerungGreat Helm0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
HellslayerBattle Axe0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Holy DefenderLarge Shield0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Leather of AutLeather Armor0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
LightsabreSabre0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Messerschmidt's ReaverGreat Axe0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
NightscapeCape0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Royal CircletCrown0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
ShadowhawkBroad Sword0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
ShirotachiGreat Sword0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Split Skull ShieldBuckler0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
StonecleaverBroad Axe0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
The BonesawClaymore0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
The Celestial StarFlail0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
The Cranium BasherMaul0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
The Executioner's BladeFalchion0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
The Falcon's TalonScimitar0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
The Rainbow CloakCloak0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Thinking CapSkull Cap0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
ThunderclapWar Hammer0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Torn Flesh of SoulsRags0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Wicked AxeLarge Axe0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
Wisdom's WrapRobe0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)
WizardspikeDagger0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)0,000886% (1 em 112.881)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Solo · Hellfire

A morte dele encerra a partida no solo: o item dele nunca é recolhido.

Diablo (sem Hellfire) · multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Ring of EngagementRing0,00556% (1 em 17.980)0,00556% (1 em 17.980)0,00556% (1 em 17.980)
MindcryQuarter Staff0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
Rod of OnanWar Staff0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
The ProtectorShort Staff0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
ThundercallComposite Staff0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)0,00185% (1 em 53.940)
Bow of the DeadComposite Bow0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)
EaglehornLong Battle Bow0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)
FlamedartHunter's Bow0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)
FleshstingerLong Bow0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)
StormshieldTower Shield ou Gothic Shield0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)
The NeedlerShort Bow0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)
WindforceLong War Bow0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)0,00143% (1 em 69.889)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Baranar's StarMorning Star0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Demonspike CoatFull Plate Mail0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
DoombringerBastard Sword0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Dragon's BreachKite Shield0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
DreamflangeMace0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Fool's CrestHelm0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
GotterdamerungGreat Helm0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
HellslayerBattle Axe0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Holy DefenderLarge Shield0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
InfernoLong Sword0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Leather of AutLeather Armor0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
LightsabreSabre0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Messerschmidt's ReaverGreat Axe0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
NightscapeCape0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Royal CircletCrown0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Schaefer's HammerWar Hammer0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
ShadowhawkBroad Sword0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Sparking MailChain Mail0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Split Skull ShieldBuckler0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
StonecleaverBroad Axe0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
The BonesawClaymore0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
The Celestial StarFlail0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
The Cranium BasherMaul0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
The Executioner's BladeFalchion0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
The Falcon's TalonScimitar0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
The GrandfatherGreat Sword0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
The GrizzlyTwo-Handed Sword0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
The Rainbow CloakCloak0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Thinking CapSkull Cap0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Torn Flesh of SoulsRags0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Wicked AxeLarge Axe0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
Wisdom's WrapRobe0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)
WizardspikeDagger0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)0,000715% (1 em 139.777)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Diablo (sem Hellfire) · solo

A morte dele encerra a partida no solo: o item dele nunca é recolhido.

Sobre estes números

Chance por abate, a mesma para todos os personagens. O nível do item dos drops é o mesmo em todas as dificuldades; uma dificuldade mais alta só aumenta a lista de bases, então alguns únicos só aparecem no Pesadelo ou no Inferno. No solo, um único já encontrado desde que você iniciou ou carregou a partida dá lugar ao anterior da sua base. Os itens mágicos e normais não estão listados aqui: a calculadora dá as chances deles para qualquer item que você digitar.