Hellfire OddsKalkulator szans
Diablo

Diablo

Diablo to boss finałowy w Diablo i Hellfire. Występuje: poziom lochu 16. Może upuścić 62 unikaty; najbardziej prawdopodobny w Hellfire (multi, Normalny): Gladiator's Ring, 0,00512% (1 na 19 543) na zabicie. Jego śmierć kończy grę dla graczy na poziomie 16: w trybie solo nikt nie podnosi jego przedmiotu; w trybie multi gracz, który był w innym miejscu gry albo dołączy później, może zejść i go podnieść.

Rodzaj
Boss finałowy
Poziomy lochu
16
Poziom przedmiotu jego łupów
45 na każdym poziomie trudności (30 w Diablo bez Hellfire)
Bazy, które upuszcza
do poziomu 45 (Normalny), 60 (Koszmar), 75 (Piekło) (30 (Normalny), 45 (Koszmar), 60 (Piekło) w Diablo bez Hellfire)
Gra
Diablo i Hellfire
Zadanie
Diablo

Zwykły potwór coś upuszcza przy 41 zabiciach na 100: złoto 74 razy na 100, w przeciwnym razie jeden przedmiot, którego baza ma najwyżej poziom potwora (+15 na Koszmarze, +30 w Piekle), z tym samym poziomem przedmiotu na każdym poziomie trudności. Przedmiot dostaje afiksy w 11% przypadków plus około 0,9% na poziom potwora (pierścienie, amulety i kostury zawsze), i dopiero wtedy jest unikatem 2 razy na 100, gdy unikat jego bazy może istnieć na tym poziomie.

Szanse dla twojej postaci

Unikaty, które upuszcza · Hellfire, multi

UnikatPrzedmiot bazowyNormalnyKoszmarPiekło
Gladiator's RingRing0,00512% (1 na 19 543)0,00512% (1 na 19 543)0,00512% (1 na 19 543)
Acolyte's AmuletAmulet0,00341% (1 na 29 315)0,00341% (1 na 29 315)0,00341% (1 na 29 315)
BlitzenComposite Bow0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)
EaglehornLong Battle Bow0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)
FleshstingerLong Bow0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)
Gnarled RootSpiked Club lub Club0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)
Gnat StingHunter's Bow0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)
StormshieldTower Shield lub Gothic Shield0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)
The NeedlerShort Bow0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)
WindforceLong War Bow0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)0,00177% (1 na 56 441)
MindcryQuarter Staff0,00171% (1 na 58 630)0,00171% (1 na 58 630)0,00171% (1 na 58 630)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00171% (1 na 58 630)0,00171% (1 na 58 630)0,00171% (1 na 58 630)
Rod of OnanWar Staff0,00171% (1 na 58 630)0,00171% (1 na 58 630)0,00171% (1 na 58 630)
The ProtectorShort Staff0,00171% (1 na 58 630)0,00171% (1 na 58 630)0,00171% (1 na 58 630)
ThundercallComposite Staff0,00171% (1 na 58 630)0,00171% (1 na 58 630)0,00171% (1 na 58 630)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Baranar's StarMorning Star0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Bone Chain ArmorChain Mail0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Demon Plate ArmorFull Plate Mail0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
DiamondedgeLong Sword0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
DoombringerBastard Sword0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Dragon's BreachKite Shield0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
DreamflangeMace0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Eater of SoulsTwo-Handed Sword0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Fool's CrestHelm0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
GotterdamerungGreat Helm0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
HellslayerBattle Axe0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Holy DefenderLarge Shield0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Leather of AutLeather Armor0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
LightsabreSabre0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Messerschmidt's ReaverGreat Axe0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
NightscapeCape0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Royal CircletCrown0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
ShadowhawkBroad Sword0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
ShirotachiGreat Sword0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Split Skull ShieldBuckler0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
StonecleaverBroad Axe0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
The BonesawClaymore0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
The Celestial StarFlail0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
The Cranium BasherMaul0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
The Executioner's BladeFalchion0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
The Falcon's TalonScimitar0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
The Rainbow CloakCloak0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Thinking CapSkull Cap0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
ThunderclapWar Hammer0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Torn Flesh of SoulsRags0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Wicked AxeLarge Axe0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
Wisdom's WrapRobe0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)
WizardspikeDagger0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)0,000886% (1 na 112 881)

Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy).

Solo · Hellfire

Jego śmierć kończy grę w trybie solo: nikt nie podnosi jego przedmiotu.

Diablo (bez Hellfire) · multi

UnikatPrzedmiot bazowyNormalnyKoszmarPiekło
Ring of EngagementRing0,00556% (1 na 17 980)0,00556% (1 na 17 980)0,00556% (1 na 17 980)
MindcryQuarter Staff0,00185% (1 na 53 940)0,00185% (1 na 53 940)0,00185% (1 na 53 940)
Naj's PuzzlerLong Staff0,00185% (1 na 53 940)0,00185% (1 na 53 940)0,00185% (1 na 53 940)
Rod of OnanWar Staff0,00185% (1 na 53 940)0,00185% (1 na 53 940)0,00185% (1 na 53 940)
The ProtectorShort Staff0,00185% (1 na 53 940)0,00185% (1 na 53 940)0,00185% (1 na 53 940)
ThundercallComposite Staff0,00185% (1 na 53 940)0,00185% (1 na 53 940)0,00185% (1 na 53 940)
Bow of the DeadComposite Bow0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)
EaglehornLong Battle Bow0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)
FlamedartHunter's Bow0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)
FleshstingerLong Bow0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)
Gnarled RootSpiked Club lub Club0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)
StormshieldTower Shield lub Gothic Shield0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)
The NeedlerShort Bow0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)
WindforceLong War Bow0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)0,00143% (1 na 69 889)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Baranar's StarMorning Star0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Blackoak ShieldSmall Shield0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Demonspike CoatFull Plate Mail0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
DoombringerBastard Sword0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Dragon's BreachKite Shield0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
DreamflangeMace0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Fool's CrestHelm0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
GotterdamerungGreat Helm0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
HellslayerBattle Axe0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Holy DefenderLarge Shield0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
InfernoLong Sword0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Leather of AutLeather Armor0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
LightsabreSabre0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Messerschmidt's ReaverGreat Axe0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Naj's Light PlatePlate Mail0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
NightscapeCape0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Royal CircletCrown0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Scavenger CarapaceBreast Plate0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Schaefer's HammerWar Hammer0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
ShadowhawkBroad Sword0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Sparking MailChain Mail0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Split Skull ShieldBuckler0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
StonecleaverBroad Axe0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
The BonesawClaymore0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
The Celestial StarFlail0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
The Cranium BasherMaul0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
The Executioner's BladeFalchion0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
The Falcon's TalonScimitar0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
The GrandfatherGreat Sword0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
The GrizzlyTwo-Handed Sword0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
The Rainbow CloakCloak0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Thinking CapSkull Cap0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Torn Flesh of SoulsRags0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Wicked AxeLarge Axe0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
Wisdom's WrapRobe0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)
WizardspikeDagger0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)0,000715% (1 na 139 777)

Szansa na każdy unikat przy jednym zabiciu, w nawiasie jako „1 na N” zabić. Kreska: unikat nie może wypaść na tym poziomie trudności (solo: unikat jest pomijany, dopóki od uruchomienia lub wczytania gry nie znaleziono późniejszych unikatów jego bazy).

Diablo (bez Hellfire) · solo

Jego śmierć kończy grę w trybie solo: nikt nie podnosi jego przedmiotu.

O tych liczbach

Szansa przy zabiciu, taka sama dla każdej postaci. Poziom przedmiotu łupów jest taki sam na każdym poziomie trudności; trudniejszy poziom tylko wydłuża listę baz, więc niektóre unikaty pojawiają się tylko na Koszmarze lub w Piekle. W trybie solo unikat już znaleziony od uruchomienia lub wczytania gry ustępuje poprzedniemu ze swojej bazy. Przedmioty magiczne i zwykłe nie są tu wymienione: kalkulator podaje ich szanse dla każdego wpisanego przedmiotu.