Demonspike Coat
Armure lourde unique (Full Plate Mail) dans Diablo et Hellfire. Demonspike Coat tombe en Hellfire solo, Diablo multijoueur et Diablo solo ; jamais en Hellfire multijoueur. Meilleure source (Hellfire solo, Normal) : Warlord of Blood (2 présentoirs), 0,798 % par partie avec la quête, 1 sur 251 nouvelles parties (après 2 uniques plus récents de sa base).
- Objet de base
- Full Plate Mail
- Niveau d’objet
- 25
- Valeur
- 251 175 pièces d’or
- Jeu
- Diablo et Hellfire
- Armure fixée à 100
- −6 dégâts subis
- +10 Force
- Indestructible
- +50 % résistance au feu
Jamais en Hellfire multi : un unique plus loin dans la liste de sa base prend toujours sa place (Demon Plate Armor à tous les niveaux).
Où il tombe · Hellfire, multijoueur
Normal, Cauchemar et Enfer
Ne tombe jamais ici.
Solo · Hellfire
Normal
| Source | Chance par kill ou par partie | Kills ou parties pour 50 % |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (2 présentoirs) (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,798 % (1 sur 251 parties) | 174 parties |
| Arch-Bishop Lazarus (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Red Vex (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Black Jade (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Fangskin (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Blackskull (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Rustweaver (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Doomcloud (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
Les lignes avec une source entre parenthèses (une fois par partie, récompense, coffres, dépouille…) n’arrivent qu’une fois par partie : leur chance est par partie et le compte en parties. Les lignes de quête donnent la chance dans une partie qui a la quête ; les comptes en parties sont de nouvelles parties, l’option « Quêtes Aléatoires » (active par défaut) tirant la quête dans : Warlord of Blood 1 partie sur 2.
Cauchemar et Enfer
| Source | Chance par kill ou par partie | Kills ou parties pour 50 % |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (2 présentoirs) (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,798 % (1 sur 251 parties) | 174 parties |
| Arch-Bishop Lazarus (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Red Vex (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Black Jade (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Fangspeir (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Lionskull the Bent (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Viletouch (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Viperflame (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
Les lignes avec une source entre parenthèses (une fois par partie, récompense, coffres, dépouille…) n’arrivent qu’une fois par partie : leur chance est par partie et le compte en parties. Les lignes de quête donnent la chance dans une partie qui a la quête ; les comptes en parties sont de nouvelles parties, l’option « Quêtes Aléatoires » (active par défaut) tirant la quête dans : Warlord of Blood 1 partie sur 2.
Diablo (sans Hellfire) · multijoueur
Normal
| Monstre | Chance par kill | Kills pour 50 % |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Fangskin | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Blackskull | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Rustweaver | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Doomcloud | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Witchmoon | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Gorefeast | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Dreadjudge | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Stareye the Witch | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Sir Gorash | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| The Vizier | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Bloodlust | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
Cauchemar et Enfer
| Monstre | Chance par kill | Kills pour 50 % |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Fangspeir | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Viletouch | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Viperflame | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Fangskin | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Witchfire the Unholy | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Blackskull | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Windspawn | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Rustweaver | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Doomcloud | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Witchmoon | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Gorefeast | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Dreadjudge | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Stareye the Witch | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Sir Gorash | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| The Vizier | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Bloodlust | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
Diablo (sans Hellfire) · Solo
Normal
| Source | Chance par kill ou par partie | Kills ou parties pour 50 % |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (2 présentoirs) | 0,798 % (1 sur 251 parties) | 174 parties |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Fangskin | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Blackskull | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Rustweaver | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Doomcloud | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
Les lignes avec une source entre parenthèses (une fois par partie, récompense, coffres, dépouille…) n’arrivent qu’une fois par partie : leur chance est par partie et le compte en parties. Les lignes de quête donnent la chance dans une partie qui a la quête ; les comptes en parties sont de nouvelles parties, l’option « Quêtes Aléatoires » (active par défaut) tirant la quête dans : Warlord of Blood 1 partie sur 2.
Cauchemar et Enfer
| Source | Chance par kill ou par partie | Kills ou parties pour 50 % |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (2 présentoirs) | 0,798 % (1 sur 251 parties) | 174 parties |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Fangspeir | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Viletouch | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
| Viperflame | 0,211 % (1 sur 475) | 329 |
Les lignes avec une source entre parenthèses (une fois par partie, récompense, coffres, dépouille…) n’arrivent qu’une fois par partie : leur chance est par partie et le compte en parties. Les lignes de quête donnent la chance dans une partie qui a la quête ; les comptes en parties sont de nouvelles parties, l’option « Quêtes Aléatoires » (active par défaut) tirant la quête dans : Warlord of Blood 1 partie sur 2.
Coffres, râteliers et plus · Hellfire, solo
| Source | Chance par ouverture | Ouvertures pour 50 % |
|---|---|---|
| Présentoir d'armure (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,400 % (1 sur 250) | 173 présentoirs |
| Fosse à monstres (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,0263 % (1 sur 3 800) | 2 634 fosses |
| Grand coffre (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00248 % (1 sur 40 324) | 27 951 grands coffres |
| Cadavre décapité (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00173 % (1 sur 57 807) | 40 069 cadavres |
| Coffre (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,00165 % (1 sur 60 486) | 41 926 coffres |
Chance par objet ouvert, la même dans toutes les difficultés : un objet du donjon a un niveau d’objet égal au double de l’étage (34 au plus, dans la Crypte) et tire son contenu à la création du niveau.
Marchands
Les objets uniques ne se vendent jamais : Griswold, Adria, Pepin et Wirt ne vendent que des objets normaux et magiques. Monstres, boss et objets du donjon (coffres, râteliers et plus) sont les seules sources.
Chance par kill pour les meilleurs monstres, la même pour tous les personnages. Entre parenthèses, la même chance en « 1 sur N » kills. Kills pour 50 % : combien de kills donnent une chance sur deux de le voir au moins une fois. Les options de partie changent certains chiffres : le calculateur les donne pour ta partie.