
Fangskin
Fangskin est un monstre unique (démon) de l’étage 14 dans Diablo et Hellfire. Il peut faire tomber 100 objets uniques ; le plus probable en Hellfire multijoueur, Normal, est Gladiator's Ring, 0,632 % (1 sur 158) par kill.
- Type
- Monstre unique (démon)
- Étages
- 14
- Niveau d’objet de ses drops
- 29 dans toutes les difficultés
- Bases qu’il lâche
- jusqu’au niveau 28 en Normal, 43 en Cauchemar, 58 en Enfer
- Jeu
- Diablo et Hellfire
En tant que monstre unique, il lâche toujours un objet, avec de bons affixes seulement, et cet objet est unique 16 fois sur 100 quand un unique de sa base peut exister à ce niveau.
Objets uniques qu’il lâche · Hellfire, multijoueur
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,632 % (1 sur 158) | 0,632 % (1 sur 158) | 0,632 % (1 sur 158) |
| Acolyte's Amulet | 0,421 % (1 sur 238) | 0,421 % (1 sur 238) | 0,421 % (1 sur 238) |
| Gnarled Root | 0,421 % (1 sur 238) | 0,421 % (1 sur 238) | 0,421 % (1 sur 238) |
| Stormshield | 0,421 % (1 sur 238) | 0,421 % (1 sur 238) | 0,421 % (1 sur 238) |
| Aguinara's Hatchet | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Baranar's Star | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Blackoak Shield | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Blitzen | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Bone Chain Armor | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Demon Plate Armor | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Diamondedge | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Doombringer | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Dragon's Breach | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Dreamflange | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Eaglehorn | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Eater of Souls | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Fleshstinger | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Fool's Crest | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Gnat Sting | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Gotterdamerung | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Hellslayer | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Holy Defender | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Leather of Aut | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Lightsabre | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Messerschmidt's Reaver | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Mindcry | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Naj's Light Plate | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Naj's Puzzler | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Nightscape | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Rod of Onan | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Royal Circlet | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Scavenger Carapace | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Shadowhawk | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Shirotachi | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Split Skull Shield | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Stonecleaver | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| The Bonesaw | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| The Celestial Star | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| The Cranium Basher | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| The Executioner's Blade | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| The Falcon's Talon | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| The Gladiator's Bane | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| The Needler | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| The Protector | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| The Rainbow Cloak | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Thinking Cap | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Thundercall | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Thunderclap | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Torn Flesh of Souls | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Wicked Axe | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Windforce | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Wisdom's Wrap | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Wizardspike | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie).
Solo · Hellfire
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Ring of Thunder (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Ring of the Mystics (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Ring of Magma (après 3 uniques plus récents de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Karik's Ring (après 4 uniques plus récents de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Xorine's Ring (après 5 uniques plus récents de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Mercurial Ring (après 6 uniques plus récents de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Giant's Knuckle (après 7 uniques plus récents de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Ring of Engagement (après 8 uniques plus récents de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Constricting Ring (après 9 uniques plus récents de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| The Bleeder (après 10 uniques plus récents de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Ring of Regha (après 11 uniques plus récents de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Bramble (après 12 uniques plus récents de sa base) | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % | 0,632 % (1 sur 158)110 pour 50 % |
| Acolyte's Amulet | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % |
| Gnarled Root | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % |
| Stormshield | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % |
| Amulet of Warding (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % | 0,421 % (1 sur 238)165 pour 50 % |
| Aguinara's Hatchet | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Baranar's Star | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Blackoak Shield | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Blitzen | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Bone Chain Armor | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Demon Plate Armor | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Diamondedge | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Doombringer | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Dragon's Breach | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Dreamflange | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Eaglehorn | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Eater of Souls | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Fleshstinger | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Fool's Crest | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Gnat Sting | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Gotterdamerung | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Hellslayer | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Holy Defender | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Leather of Aut | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Lightsabre | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Messerschmidt's Reaver | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Mindcry | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Naj's Light Plate | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Naj's Puzzler | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Nightscape | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Rod of Onan | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Royal Circlet | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Scavenger Carapace | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Shadowhawk | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Shirotachi | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Split Skull Shield | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Stonecleaver | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Bonesaw | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Celestial Star | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Cranium Basher | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Executioner's Blade | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Falcon's Talon | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Gladiator's Bane | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Needler | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Protector | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Rainbow Cloak | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Thinking Cap | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Thundercall | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Thunderclap | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Torn Flesh of Souls | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Wicked Axe | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Windforce | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Wisdom's Wrap | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Wizardspike | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Armor of Gloom (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Black Razor (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| BloodSlayer (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Civerb's Cudgel (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Flambeau (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Flamedart (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Gibbous Moon (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Gleamsong (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Gryphon's Claw (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Hammer of Jholm (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Immolator (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Inferno (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| OverLord's Helm (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Schaefer's Hammer (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Sharp Beak (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Sparking Mail (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Storm Spire (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Blackoak Bow (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Celestial Axe (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Defender (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Deflector (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Grandfather (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Grizzly (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Rift Bow (après 1 unique plus récent de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Bow of the Dead (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Crackrust (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Demonspike Coat (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Gonnagal's Dirk (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Helm of Spirits (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Ice Shank (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Staff of Shadows (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Celestial Bow (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| The Mangler (après 2 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
| Deadly Hunter (après 3 uniques plus récents de sa base) | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % | 0,211 % (1 sur 475)329 pour 50 % |
Chance par kill de chaque objet unique, entre parenthèses en « 1 sur N » kills. Un tiret : l’unique ne peut pas tomber dans cette difficulté (en solo, un unique est sauté tant que les uniques plus récents de sa base n’ont pas été trouvés depuis que tu as lancé ou chargé la partie). Sous chaque chance, les kills pour 50 % : combien donnent une chance sur deux de le voir au moins une fois.
Diablo (sans Hellfire) · multijoueur
| Objet unique | Normal | Cauchemar | Enfer |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0,632 % (1 sur 158) | 0,632 % (1 sur 158) | 0,632 % (1 sur 158) |
| Gnarled Root | 0,421 % (1 sur 238) | 0,421 % (1 sur 238) | 0,421 % (1 sur 238) |
| Stormshield | 0,421 % (1 sur 238) | 0,421 % (1 sur 238) | 0,421 % (1 sur 238) |
| Aguinara's Hatchet | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Baranar's Star | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Blackoak Shield | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Bow of the Dead | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Demonspike Coat | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Doombringer | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Dragon's Breach | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Dreamflange | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Eaglehorn | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Flamedart | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Fleshstinger | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Fool's Crest | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Gotterdamerung | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Hellslayer | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Holy Defender | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Inferno | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Leather of Aut | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Lightsabre | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Messerschmidt's Reaver | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Mindcry | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Naj's Light Plate | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Naj's Puzzler | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Nightscape | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
| Rod of Onan | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) | 0,211 % (1 sur 475) |
