Demonspike Coat
디아블로·헬파이어의 유니크 무거운 갑옷 (Full Plate Mail). Demonspike Coat: 헬파이어 싱글플레이, 디아블로 멀티플레이, 디아블로 싱글플레이에서 떨어지고, 헬파이어 멀티플레이에서는 떨어지지 않아요. 최고 출처 (헬파이어 싱글플레이, 보통): Warlord of Blood (거치대 2개), 퀘스트가 있는 게임당 0.798%, 새 게임 251판 중 1판 (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤).
- 베이스 아이템
- Full Plate Mail
- 아이템 레벨
- 25
- 가치
- 251,175 금화
- 게임
- 디아블로·헬파이어
- 방어력 100으로 고정
- 받는 피해 −6
- 힘 +10
- 영구적
- 화염 저항 +50%
헬파이어 멀티플레이에서는 절대 없음: 같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크가 항상 대신 나와요 (Demon Plate Armor: 모든 레벨에서).
떨어지는 곳 · 헬파이어, 멀티플레이
보통, 악몽, 지옥
여기서는 절대 떨어지지 않아요.
싱글플레이 · 헬파이어
보통
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (거치대 2개) (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.798% (게임 251판 중 1판) | 게임 174판 |
| Arch-Bishop Lazarus (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Red Vex (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Black Jade (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Fangskin (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Blackskull (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Rustweaver (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Doomcloud (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Warlord of Blood: 게임 2판 중 1판.
악몽, 지옥
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (거치대 2개) (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.798% (게임 251판 중 1판) | 게임 174판 |
| Arch-Bishop Lazarus (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Red Vex (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Black Jade (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Fangspeir (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Lionskull the Bent (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Viletouch (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Viperflame (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Warlord of Blood: 게임 2판 중 1판.
디아블로(헬파이어 없이) · 멀티플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Red Vex | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Black Jade | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Fangskin | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Blackskull | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Rustweaver | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Doomcloud | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Witchmoon | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Gorefeast | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Dreadjudge | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Stareye the Witch | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Sir Gorash | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| The Vizier | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bloodlust | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
악몽, 지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Red Vex | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Black Jade | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Fangspeir | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Viletouch | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Viperflame | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Fangskin | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Witchfire the Unholy | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Blackskull | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Windspawn | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Rustweaver | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Doomcloud | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Witchmoon | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Gorefeast | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Dreadjudge | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Stareye the Witch | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Sir Gorash | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| The Vizier | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bloodlust | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
디아블로(헬파이어 없이) · 싱글플레이
보통
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (거치대 2개) | 0.798% (게임 251판 중 1판) | 게임 174판 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Red Vex | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Black Jade | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Fangskin | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Blackskull | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Rustweaver | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Doomcloud | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Warlord of Blood: 게임 2판 중 1판.
악몽, 지옥
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (거치대 2개) | 0.798% (게임 251판 중 1판) | 게임 174판 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Red Vex | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Black Jade | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Fangspeir | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Viletouch | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Viperflame | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Warlord of Blood: 게임 2판 중 1판.
궤짝, 거치대 등 · 헬파이어, 싱글플레이
| 출처 | 열기당 확률 | 50%까지 열기 횟수 |
|---|---|---|
| 갑옷 거치대 (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.400% (250번 중 1번) | 갑옷 거치대 173개 |
| 괴물 구덩이 (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.0263% (3,800번 중 1번) | 구덩이 2,634개 |
| 큰 궤짝 (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.00248% (40,324번 중 1번) | 큰 궤짝 27,951개 |
| 참수된 시체 (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.00173% (57,807번 중 1번) | 시체 40,069개 |
| 궤짝 (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.00165% (60,486번 중 1번) | 궤짝 41,926개 |
연 오브젝트 하나당 확률이고, 모든 난이도에서 같아요: 던전 오브젝트의 아이템 레벨은 던전 층의 두 배이고(최대 34, 지하성당), 층이 만들어질 때 내용물이 정해져요.
상인
유니크 아이템은 상점에서 팔지 않아요: 그리스월드, 아드리아, 페핀, 워트는 일반 아이템과 마법 아이템만 팔아요. 출처는 괴물, 보스, 던전 오브젝트(궤짝, 거치대 등)뿐이에요.
상위 괴물의 처치당 확률이고, 모든 캐릭터에게 같아요. 괄호 안은 같은 확률을 “처치 N번 중 1번”으로 쓴 거예요. 50%까지 처치 수: 적어도 한 번 볼 확률이 2분의 1이 되는 처치 횟수. 게임 설정에 따라 바뀌는 숫자도 있어요: 계산기는 내 게임 기준으로 보여 줘요.