
Viperflame
Viperflame: 디아블로·헬파이어의 12층 악마 유니크 괴물. 유니크 아이템 100개를 떨어뜨릴 수 있어요. 헬파이어 멀티플레이 보통 난이도에서 가장 잘 나오는 아이템: Gladiator's Ring, 처치당 0.640% (156번 중 1번).
- 종류
- 악마 유니크 괴물
- 던전 층
- 12
- 드랍 아이템 레벨
- 27 (모든 난이도에서 같음)
- 떨어뜨리는 베이스
- 최대 레벨 보통 난이도 24, 악몽 난이도 39, 지옥 난이도 54
- 게임
- 디아블로·헬파이어
유니크 괴물이라서 항상 좋은 옵션만 붙은 아이템 하나를 떨어뜨리고, 그 레벨에 그 베이스의 유니크가 있을 수 있으면 100번 중 16번은 유니크예요.
떨어뜨리는 유니크 아이템 · 헬파이어, 멀티플레이
| 유니크 아이템 | 보통 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.640% (156번 중 1번) | 0.632% (158번 중 1번) | 0.632% (158번 중 1번) |
| Acolyte's Amulet | 0.427% (234번 중 1번) | 0.421% (238번 중 1번) | 0.421% (238번 중 1번) |
| Gnarled Root | 0.427% (234번 중 1번) | 0.421% (238번 중 1번) | 0.421% (238번 중 1번) |
| Stormshield | 0.427% (234번 중 1번) | 0.421% (238번 중 1번) | 0.421% (238번 중 1번) |
| Aguinara's Hatchet | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Baranar's Star | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Blackoak Shield | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Blitzen | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Bone Chain Armor | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Diamondedge | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Doombringer | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Dragon's Breach | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Dreamflange | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Eaglehorn | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Eater of Souls | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Fleshstinger | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Fool's Crest | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Gnat Sting | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Gotterdamerung | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Hellslayer | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Holy Defender | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Leather of Aut | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Lightsabre | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Messerschmidt's Reaver | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Mindcry | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Naj's Light Plate | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Naj's Puzzler | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Nightscape | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Rod of Onan | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Royal Circlet | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Scavenger Carapace | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Shadowhawk | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Shirotachi | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Split Skull Shield | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Stonecleaver | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| The Bonesaw | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| The Celestial Star | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| The Cranium Basher | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| The Executioner's Blade | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| The Falcon's Talon | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| The Gladiator's Bane | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| The Needler | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| The Protector | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| The Rainbow Cloak | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Thinking Cap | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Thundercall | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Thunderclap | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Torn Flesh of Souls | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Wicked Axe | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Windforce | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Wisdom's Wrap | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Wizardspike | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Demon Plate Armor | — | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
유니크 아이템마다 처치당 확률이고, 괄호 안은 “처치 N번 중 1번”이에요. 대시: 그 난이도에서는 이 유니크가 떨어지지 않아요 (싱글플레이: 같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크를 게임을 시작하거나 불러온 뒤로 찾기 전까지는 건너뛰어요).
싱글플레이 · 헬파이어
| 유니크 아이템 | 보통 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| Gladiator's Ring | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Ring of Thunder (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Ring of the Mystics (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Ring of Magma (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 3개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Karik's Ring (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 4개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Xorine's Ring (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 5개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Mercurial Ring (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 6개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Giant's Knuckle (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 7개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Ring of Engagement (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 8개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Constricting Ring (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 9개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| The Bleeder (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 10개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Ring of Regha (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 11개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Bramble (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 12개 뒤) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Acolyte's Amulet | 0.427% (234번 중 1번)163 (50%까지) | 0.421% (238번 중 1번)165 (50%까지) | 0.421% (238번 중 1번)165 (50%까지) |
| Gnarled Root | 0.427% (234번 중 1번)163 (50%까지) | 0.421% (238번 중 1번)165 (50%까지) | 0.421% (238번 중 1번)165 (50%까지) |
| Stormshield | 0.427% (234번 중 1번)163 (50%까지) | 0.421% (238번 중 1번)165 (50%까지) | 0.421% (238번 중 1번)165 (50%까지) |
| Amulet of Warding (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.427% (234번 중 1번)163 (50%까지) | 0.421% (238번 중 1번)165 (50%까지) | 0.421% (238번 중 1번)165 (50%까지) |
| Aguinara's Hatchet | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Baranar's Star | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Blackoak Shield | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Blitzen | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Bone Chain Armor | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Diamondedge | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Doombringer | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Dragon's Breach | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Dreamflange | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Eaglehorn | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Eater of Souls | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Fleshstinger | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Fool's Crest | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gnat Sting | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gotterdamerung | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Hellslayer | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Holy Defender | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Leather of Aut | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Lightsabre | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Messerschmidt's Reaver | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Mindcry | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Naj's Light Plate | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Naj's Puzzler | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Nightscape | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Rod of Onan | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Royal Circlet | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Scavenger Carapace | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Shadowhawk | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Shirotachi | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Split Skull Shield | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Stonecleaver | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Bonesaw | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Celestial Star | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Cranium Basher | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Executioner's Blade | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Falcon's Talon | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Gladiator's Bane | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Needler | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Protector | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Rainbow Cloak | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Thinking Cap | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Thundercall | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Thunderclap | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Torn Flesh of Souls | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Wicked Axe | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Windforce | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Wisdom's Wrap | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Wizardspike | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Black Razor (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| BloodSlayer (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Civerb's Cudgel (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Flambeau (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Flamedart (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gibbous Moon (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gleamsong (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gryphon's Claw (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Hammer of Jholm (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Immolator (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Inferno (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| OverLord's Helm (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Schaefer's Hammer (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Sharp Beak (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Sparking Mail (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Storm Spire (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Blackoak Bow (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Celestial Axe (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Defender (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Deflector (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Grandfather (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Grizzly (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Rift Bow (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Bow of the Dead (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Crackrust (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gonnagal's Dirk (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Helm of Spirits (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Ice Shank (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Staff of Shadows (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Celestial Bow (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Mangler (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Deadly Hunter (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 3개 뒤) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Demon Plate Armor | — | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Armor of Gloom (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | — | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Demonspike Coat (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | — | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
유니크 아이템마다 처치당 확률이고, 괄호 안은 “처치 N번 중 1번”이에요. 대시: 그 난이도에서는 이 유니크가 떨어지지 않아요 (싱글플레이: 같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크를 게임을 시작하거나 불러온 뒤로 찾기 전까지는 건너뛰어요). 각 확률 아래는 50%까지 처치 수: 적어도 한 번 볼 확률이 2분의 1이 되는 횟수예요.
디아블로(헬파이어 없이) · 멀티플레이
| 유니크 아이템 | 보통 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| Ring of Engagement | 0.640% (156번 중 1번) | 0.632% (158번 중 1번) | 0.632% (158번 중 1번) |
| Gnarled Root | 0.427% (234번 중 1번) | 0.421% (238번 중 1번) | 0.421% (238번 중 1번) |
| Stormshield | 0.427% (234번 중 1번) | 0.421% (238번 중 1번) | 0.421% (238번 중 1번) |
| Aguinara's Hatchet | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Baranar's Star | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Blackoak Shield | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Bow of the Dead | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Doombringer | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Dragon's Breach | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Dreamflange | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Eaglehorn | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Flamedart | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
| Fleshstinger | 0.213% (469번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) | 0.211% (475번 중 1번) |
