Gleamsong
디아블로·헬파이어의 유니크 지팡이 (Short Staff). Gleamsong: 모든 게임 유형에서 떨어져요. 최고 괴물 (헬파이어 멀티플레이, 보통): Brokenhead Bangshield 외 5개, 처치당 0.432% (231번 중 1번).
- 베이스 아이템
- Short Staff
- 아이템 레벨
- 8
- 가치
- 6,520 금화
- 게임
- 디아블로·헬파이어
- 마나 +25
- 힘 −3
- 활력 −3
- Phasing 충전 76
떨어지는 곳 · 헬파이어, 멀티플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Bongo | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| El Chupacabras | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Skullfire | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Warpskull | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Goretongue | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Madeye the Dead | 0.364% (275번 중 1번) | 191 |
| Pulsecrawler | 0.364% (275번 중 1번) | 191 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Bongo | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| El Chupacabras | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Skullfire | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Warpskull | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Goretongue | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Madeye the Dead | 0.213% (469번 중 1번) | 325 |
| Pulsecrawler | 0.213% (469번 중 1번) | 325 |
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Brokenhead Bangshield | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bongo | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Madeye the Dead | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| El Chupacabras | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Skullfire | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Warpskull | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Goretongue | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Pulsecrawler | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Moonbender | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Wrathraven | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Spineeater | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Blackash the Burning | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Shadowcrow | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bilefroth the Pit Master | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Foulwing | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Shadowdrinker | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Deathspit | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Deathshade Fleshmaul | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
싱글플레이 · 헬파이어
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Bongo | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| El Chupacabras | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Skullfire | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Warpskull | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Goretongue | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Madeye the Dead | 0.364% (275번 중 1번) | 191 |
| Pulsecrawler | 0.364% (275번 중 1번) | 191 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Bongo | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| El Chupacabras | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Skullfire | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Warpskull | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Goretongue | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Madeye the Dead | 0.213% (469번 중 1번) | 325 |
| Pulsecrawler | 0.213% (469번 중 1번) | 325 |
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bongo | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Madeye the Dead | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| El Chupacabras | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Skullfire | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Warpskull | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Goretongue | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Pulsecrawler | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Moonbender | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Wrathraven | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Spineeater | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Blackash the Burning | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Shadowcrow | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bilefroth the Pit Master | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Foulwing | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Shadowdrinker | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Deathspit | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Deathshade Fleshmaul | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Arch-Bishop Lazarus (The Protector 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
디아블로(헬파이어 없이) · 멀티플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Bongo | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| El Chupacabras | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Skullfire | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Warpskull | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Goretongue | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Madeye the Dead | 0.364% (275번 중 1번) | 191 |
| Pulsecrawler | 0.364% (275번 중 1번) | 191 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Bongo | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| El Chupacabras | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Skullfire | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Warpskull | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Goretongue | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Madeye the Dead | 0.213% (469번 중 1번) | 325 |
| Pulsecrawler | 0.213% (469번 중 1번) | 325 |
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Brokenhead Bangshield | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bongo | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Madeye the Dead | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| El Chupacabras | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Skullfire | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Warpskull | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Goretongue | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Pulsecrawler | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Moonbender | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Wrathraven | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Spineeater | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Blackash the Burning | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Shadowcrow | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bilefroth the Pit Master | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Foulwing | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Shadowdrinker | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Deathspit | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Deathshade Fleshmaul | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
디아블로(헬파이어 없이) · 싱글플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Bongo | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| El Chupacabras | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Skullfire | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Warpskull | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Goretongue | 0.432% (231번 중 1번) | 160 |
| Madeye the Dead | 0.364% (275번 중 1번) | 191 |
| Pulsecrawler | 0.364% (275번 중 1번) | 191 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Bongo | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| El Chupacabras | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Skullfire | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Warpskull | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Goretongue | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Madeye the Dead | 0.213% (469번 중 1번) | 325 |
| Pulsecrawler | 0.213% (469번 중 1번) | 325 |
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bongo | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Madeye the Dead | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| El Chupacabras | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Skullfire | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Warpskull | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Goretongue | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Pulsecrawler | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Moonbender | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Wrathraven | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Spineeater | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Blackash the Burning | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Shadowcrow | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bilefroth the Pit Master | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Foulwing | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Shadowdrinker | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Deathspit | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Deathshade Fleshmaul | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Arch-Bishop Lazarus (The Protector 뒤) | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
궤짝, 거치대 등 · 헬파이어, 멀티플레이
| 출처 | 열기당 확률 | 50%까지 열기 횟수 |
|---|---|---|
| 괴물 구덩이 | 0.0455% (2,200번 중 1번) | 구덩이 1,525개 |
| 큰 궤짝 | 0.00961% (10,403번 중 1번) | 큰 궤짝 7,211개 |
| 참수된 시체 | 0.00732% (13,654번 중 1번) | 시체 9,464개 |
| 궤짝 | 0.00641% (15,605번 중 1번) | 궤짝 10,817개 |
| 보물 방 | 0.00366% (27,308번 중 1번) | 바닥 아이템 18,928개 |
연 오브젝트 하나당 확률이고, 모든 난이도에서 같아요: 던전 오브젝트의 아이템 레벨은 던전 층의 두 배이고(최대 34, 지하성당), 층이 만들어질 때 내용물이 정해져요.
상인
유니크 아이템은 상점에서 팔지 않아요: 그리스월드, 아드리아, 페핀, 워트는 일반 아이템과 마법 아이템만 팔아요. 출처는 괴물, 보스, 던전 오브젝트(궤짝, 거치대 등)뿐이에요.
상위 괴물의 처치당 확률이고, 모든 캐릭터에게 같아요. 괄호 안은 같은 확률을 “처치 N번 중 1번”으로 쓴 거예요. 50%까지 처치 수: 적어도 한 번 볼 확률이 2분의 1이 되는 처치 횟수. 게임 설정에 따라 바뀌는 숫자도 있어요: 계산기는 내 게임 기준으로 보여 줘요.