Gleamsong
Unikat, kostur (Short Staff) w Diablo i Hellfire. Gleamsong wypada w każdym typie gry. Najlepsze potwory (Hellfire multi, Normalny): Brokenhead Bangshield i 5 innych, 0,432% (1 na 231) na zabicie.
- Przedmiot bazowy
- Short Staff
- Poziom przedmiotu
- 8
- Wartość
- 6520 złota
- Gra
- Diablo i Hellfire
- +25 many
- −3 do Siły
- −3 do Żywotności
- Phasing: 76 ładunków
Gdzie wypada · Hellfire, multi
Normalny
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Bongo | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Skullfire | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Warpskull | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Goretongue | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Madeye the Dead | 0,364% (1 na 275) | 191 |
| Pulsecrawler | 0,364% (1 na 275) | 191 |
Koszmar
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Bongo | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| El Chupacabras | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Skullfire | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Warpskull | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Goretongue | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Madeye the Dead | 0,213% (1 na 469) | 325 |
| Pulsecrawler | 0,213% (1 na 469) | 325 |
Piekło
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Skeleton King | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Brokenhead Bangshield | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bongo | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Madeye the Dead | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| El Chupacabras | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Skullfire | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Warpskull | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Goretongue | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Pulsecrawler | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Moonbender | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Wrathraven | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Spineeater | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Blackash the Burning | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Shadowcrow | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bilefroth the Pit Master | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Foulwing | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Shadowdrinker | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Deathspit | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Deathshade Fleshmaul | 0,211% (1 na 475) | 329 |
Solo · Hellfire
Normalny
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Bongo | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Skullfire | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Warpskull | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Goretongue | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Madeye the Dead | 0,364% (1 na 275) | 191 |
| Pulsecrawler | 0,364% (1 na 275) | 191 |
Koszmar
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Bongo | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| El Chupacabras | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Skullfire | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Warpskull | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Goretongue | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Madeye the Dead | 0,213% (1 na 469) | 325 |
| Pulsecrawler | 0,213% (1 na 469) | 325 |
Piekło
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bongo | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Madeye the Dead | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| El Chupacabras | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Skullfire | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Warpskull | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Goretongue | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Pulsecrawler | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Moonbender | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Wrathraven | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Spineeater | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Blackash the Burning | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Shadowcrow | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bilefroth the Pit Master | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Foulwing | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Shadowdrinker | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Deathspit | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Deathshade Fleshmaul | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Arch-Bishop Lazarus (po The Protector) | 0,211% (1 na 475) | 329 |
Diablo (bez Hellfire) · multi
Normalny
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Bongo | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Skullfire | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Warpskull | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Goretongue | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Madeye the Dead | 0,364% (1 na 275) | 191 |
| Pulsecrawler | 0,364% (1 na 275) | 191 |
Koszmar
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Bongo | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| El Chupacabras | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Skullfire | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Warpskull | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Goretongue | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Madeye the Dead | 0,213% (1 na 469) | 325 |
| Pulsecrawler | 0,213% (1 na 469) | 325 |
Piekło
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Skeleton King | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Brokenhead Bangshield | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bongo | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Madeye the Dead | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| El Chupacabras | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Skullfire | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Warpskull | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Goretongue | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Pulsecrawler | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Moonbender | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Wrathraven | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Spineeater | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Blackash the Burning | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Shadowcrow | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bilefroth the Pit Master | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Foulwing | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Shadowdrinker | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Deathspit | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Deathshade Fleshmaul | 0,211% (1 na 475) | 329 |
Diablo (bez Hellfire) · solo
Normalny
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Bongo | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Skullfire | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Warpskull | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Goretongue | 0,432% (1 na 231) | 160 |
| Madeye the Dead | 0,364% (1 na 275) | 191 |
| Pulsecrawler | 0,364% (1 na 275) | 191 |
Koszmar
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Bongo | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| El Chupacabras | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Skullfire | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Warpskull | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Goretongue | 0,219% (1 na 456) | 316 |
| Madeye the Dead | 0,213% (1 na 469) | 325 |
| Pulsecrawler | 0,213% (1 na 469) | 325 |
Piekło
| Potwór | Na zabicie | Zabicia do 50% |
|---|---|---|
| Brokenhead Bangshield | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bongo | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Madeye the Dead | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| El Chupacabras | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Skullfire | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Warpskull | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Goretongue | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Pulsecrawler | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Moonbender | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Wrathraven | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Spineeater | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Blackash the Burning | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Shadowcrow | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bilefroth the Pit Master | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Foulwing | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Shadowdrinker | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Deathspit | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Deathshade Fleshmaul | 0,211% (1 na 475) | 329 |
| Arch-Bishop Lazarus (po The Protector) | 0,211% (1 na 475) | 329 |
Skrzynie, stojaki i nie tylko · Hellfire, multi
| Źródło | Na otwarcie | Otwarcia do 50% |
|---|---|---|
| Jama potworów | 0,0455% (1 na 2200) | 1525 jam |
| Duża skrzynia | 0,00961% (1 na 10 403) | 7211 dużych skrzyń |
| Okaleczone ciało | 0,00732% (1 na 13 654) | 9464 ciał |
| Skrzynia | 0,00641% (1 na 15 605) | 10 817 skrzyń |
| Skarbiec | 0,00366% (1 na 27 308) | 18 928 przedmiotów na ziemi |
Szansa na otwarty obiekt, taka sama na każdym poziomie trudności: obiekt w lochu ma poziom przedmiotu równy dwukrotności poziomu lochu (najwyżej 34, w Krypcie) i losuje zawartość przy tworzeniu poziomu.
Handlarze
Unikaty nigdy nie są sprzedawane: Griswold, Adria, Pepin i Wirt sprzedają tylko przedmioty zwykłe i magiczne. Potwory, bossowie i obiekty w lochu (skrzynie, stojaki i nie tylko) to jedyne źródła.
Szansa przy zabiciu dla najlepszych potworów, taka sama dla każdej postaci. W nawiasie ta sama szansa jako „1 na N” zabić. Zabicia do 50%: ile zabić daje szansę jeden do dwóch, że zobaczysz go co najmniej raz. Opcje gry zmieniają niektóre liczby: kalkulator pokazuje je dla twojej gry.