Shirotachi
헬파이어의 유니크 검 (Great Sword). Shirotachi: 헬파이어 멀티플레이와 싱글플레이에서 떨어지고, 디아블로에는 없어요. 최고 출처 (헬파이어 멀티플레이, 보통): Na-Krul (게임당 한 번), 게임당 2.0% (게임 50판 중 1판).
- 베이스 아이템
- Great Sword
- 아이템 레벨
- 21
- 가치
- 36,000 금화
- 게임
- 헬파이어
- 한손 사용
- 가장 빠른 공격 (4/4단계)
- 목표물의 방어력 감소
- 번개 피해 6
떨어지는 곳 · 헬파이어, 멀티플레이
보통
| 괴물 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Na-Krul (게임당 한 번) | 2.0% (게임 50판 중 1판) | 게임 35판 |
| Brokenstorm | 0.235% (425번 중 1번) | 295 |
| Goldblight of the Flame | 0.222% (450번 중 1번) | 312 |
| Blackstorm | 0.222% (450번 중 1번) | 312 |
| The Flayer | 0.222% (450번 중 1번) | 312 |
| Bluehorn | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Fangspeir | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Lionskull the Bent | 0.213% (469번 중 1번) | 325 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요.
악몽, 지옥
| 괴물 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Na-Krul (게임당 한 번) | 2.0% (게임 50판 중 1판) | 게임 35판 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Red Vex | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Black Jade | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Brokenstorm | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Blackstorm | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| The Flayer | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요.
싱글플레이 · 헬파이어
보통
| 괴물 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Na-Krul (게임당 한 번) | 2.0% (게임 50판 중 1판) | 게임 35판 |
| Brokenstorm | 0.235% (425번 중 1번) | 295 |
| Goldblight of the Flame | 0.222% (450번 중 1번) | 312 |
| Blackstorm | 0.222% (450번 중 1번) | 312 |
| The Flayer | 0.222% (450번 중 1번) | 312 |
| Bluehorn | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Fangspeir | 0.219% (456번 중 1번) | 316 |
| Lionskull the Bent | 0.213% (469번 중 1번) | 325 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요.
악몽, 지옥
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Na-Krul (게임당 한 번) | 2.0% (게임 50판 중 1판) | 게임 35판 |
| Anvil of Fury (보상) | 1.3% (게임 113판 중 1판) | 게임 78판 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Red Vex | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Black Jade | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Brokenstorm | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
| Blackstorm | 0.211% (475번 중 1번) | 329 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Anvil of Fury: 게임 3판 중 2판.
궤짝, 거치대 등 · 헬파이어, 멀티플레이
| 출처 | 열기당 확률 | 50%까지 열기 횟수 |
|---|---|---|
| 무기 거치대 | 0.0417% (2,400번 중 1번) | 무기 거치대 1,664개 |
| 괴물 구덩이 | 0.0274% (3,650번 중 1번) | 구덩이 2,530개 |
| 큰 궤짝 | 0.00246% (40,672번 중 1번) | 큰 궤짝 28,192개 |
| 참수된 시체 | 0.00172% (58,305번 중 1번) | 시체 40,414개 |
| 궤짝 | 0.00164% (61,007번 중 1번) | 궤짝 42,287개 |
연 오브젝트 하나당 확률이고, 모든 난이도에서 같아요: 던전 오브젝트의 아이템 레벨은 던전 층의 두 배이고(최대 34, 지하성당), 층이 만들어질 때 내용물이 정해져요.
상인
유니크 아이템은 상점에서 팔지 않아요: 그리스월드, 아드리아, 페핀, 워트는 일반 아이템과 마법 아이템만 팔아요. 출처는 괴물, 보스, 던전 오브젝트(궤짝, 거치대 등)뿐이에요.
상위 괴물의 처치당 확률이고, 모든 캐릭터에게 같아요. 괄호 안은 같은 확률을 “처치 N번 중 1번”으로 쓴 거예요. 50%까지 처치 수: 적어도 한 번 볼 확률이 2분의 1이 되는 처치 횟수. 게임 설정에 따라 바뀌는 숫자도 있어요: 계산기는 내 게임 기준으로 보여 줘요.