Shirotachi
Уникальный меч (Great Sword) в Hellfire. Shirotachi выпадает в Hellfire, в сетевой и одиночной игре; в Diablo его нет. Лучший источник (Hellfire, сетевая игра, Норма): Na-Krul (раз за игру), 2,0 % за игру (1 из 50 игр).
- Базовый предмет
- Great Sword
- Уровень предмета
- 21
- Цена
- 36 000 зол.
- Игра
- Hellfire
- Одноручный
- Наибыстрейшая атака (ступень 4/4)
- Снижает броню цели
- Урон молнией 6
Где выпадает · Hellfire, сетевая игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Na-Krul (раз за игру) | 2,0 % (1 из 50 игр) | 35 игр |
| Brokenstorm | 0,235 % (1 из 425) | 295 |
| Goldblight of the Flame | 0,222 % (1 из 450) | 312 |
| Blackstorm | 0,222 % (1 из 450) | 312 |
| The Flayer | 0,222 % (1 из 450) | 312 |
| Bluehorn | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| Fangspeir | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| Lionskull the Bent | 0,213 % (1 из 469) | 325 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Кошмар и Ад
| Монстр | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Na-Krul (раз за игру) | 2,0 % (1 из 50 игр) | 35 игр |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Flayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Одиночная игра · Hellfire
Норма
| Монстр | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Na-Krul (раз за игру) | 2,0 % (1 из 50 игр) | 35 игр |
| Brokenstorm | 0,235 % (1 из 425) | 295 |
| Goldblight of the Flame | 0,222 % (1 из 450) | 312 |
| Blackstorm | 0,222 % (1 из 450) | 312 |
| The Flayer | 0,222 % (1 из 450) | 312 |
| Bluehorn | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| Fangspeir | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| Lionskull the Bent | 0,213 % (1 из 469) | 325 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Кошмар и Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Na-Krul (раз за игру) | 2,0 % (1 из 50 игр) | 35 игр |
| Anvil of Fury (награда) | 1,3 % (1 из 113 игр) | 78 игр |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Anvil of Fury: 2 игры из 3.
Сундуки, стойки и прочее · Hellfire, сетевая игра
| Источник | Шанс за открытие | Открытий для 50 % |
|---|---|---|
| Стойка с оружием | 0,0417 % (1 из 2 400) | 1 664 стойки с оружием |
| Яма с монстрами | 0,0274 % (1 из 3 650) | 2 530 ям |
| Большой сундук | 0,00246 % (1 из 40 672) | 28 192 больших сундука |
| Обезглавленное тело | 0,00172 % (1 из 58 305) | 40 414 тел |
| Сундук | 0,00164 % (1 из 61 007) | 42 287 сундуков |
Шанс за открытый объект, одинаковый на любой сложности: у объекта подземелья уровень предмета вдвое выше уровня подземелья (не больше 34, в Склепе), а содержимое выбирается при создании уровня.
Торговцы
Уникальные предметы никогда не продаются: Griswold, Adria, Pepin и Wirt продают только обычные и магические предметы. Единственные источники — монстры, боссы и объекты подземелья (сундуки, стойки и прочее).
Шанс за убийство для лучших монстров, одинаковый для любого персонажа. В скобках тот же шанс в виде «1 из N» убийств. Убийств для 50 %: сколько убийств дают шанс 50 % увидеть предмет хотя бы раз. Опции игры меняют некоторые цифры: калькулятор показывает их для твоей игры.