Gibbous Moon
Уникальный меч (Broad Sword) в Diablo и Hellfire. Gibbous Moon выпадает во всех типах игры. Лучшие монстры (Hellfire, сетевая игра, Кошмар): Bonehead Keenaxe и ещё 7, 0,229 % (1 из 438) за убийство.
- Базовый предмет
- Broad Sword
- Уровень предмета
- 2
- Цена
- 6 660 зол.
- Игра
- Diablo и Hellfire
- +2 ко всем атрибутам
- +25 % урона
- +15 маны
- −30 % радиуса света
Где выпадает · Hellfire, сетевая игра
Норма
Здесь не выпадает.
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Deadeye | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Boneripper | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotfeast the Hungry | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gutshank the Quick | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotcarnage | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowbite | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deadeye | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Одиночная игра · Hellfire
Норма
| Монстр | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Madeye the Dead (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Pulsecrawler (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Moonbender (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Spineeater (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Blackash the Burning (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Snotspill (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Gharbad the Weak (разговор) (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 413 игр) | 286 игр |
| Wrathraven (после Shadowhawk) | 0,308 % (1 из 325) | 225 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Snotspill: 2 игры из 3; Gharbad the Weak: 2 игры из 3.
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Anvil of Fury (награда) (после Shadowhawk) | 1,3 % (1 из 113 игр) | 78 игр |
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Anvil of Fury: 2 игры из 3.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Anvil of Fury (награда) (после Shadowhawk) | 1,3 % (1 из 113 игр) | 78 игр |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Boneripper | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotfeast the Hungry | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gutshank the Quick | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Anvil of Fury: 2 игры из 3.
Diablo (без Hellfire) · сетевая игра
Норма
Здесь не выпадает.
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Deadeye | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Boneripper | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotfeast the Hungry | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gutshank the Quick | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotcarnage | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowbite | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deadeye | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Diablo (без Hellfire) · одиночная игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Madeye the Dead (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Pulsecrawler (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Moonbender (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Spineeater (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Blackash the Burning (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Snotspill (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Gharbad the Weak (разговор) (после Shadowhawk) | 0,364 % (1 из 413 игр) | 286 игр |
| Wrathraven (после Shadowhawk) | 0,308 % (1 из 325) | 225 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Snotspill: 2 игры из 3; Gharbad the Weak: 2 игры из 3.
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Anvil of Fury (награда) (после Shadowhawk) | 1,3 % (1 из 113 игр) | 78 игр |
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Anvil of Fury: 2 игры из 3.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Anvil of Fury (награда) (после Shadowhawk) | 1,3 % (1 из 113 игр) | 78 игр |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Boneripper | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotfeast the Hungry | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gutshank the Quick | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Anvil of Fury: 2 игры из 3.
Сундуки, стойки и прочее · Hellfire, одиночная игра
| Источник | Шанс за открытие | Открытий для 50 % |
|---|---|---|
| Стойка с оружием (после Shadowhawk) | 0,0500 % (1 из 2 000) | 1 386 стоек с оружием |
| Яма с монстрами (после Shadowhawk) | 0,0455 % (1 из 2 200) | 1 525 ям |
| Большой сундук (после Shadowhawk) | 0,00248 % (1 из 40 324) | 27 951 большой сундук |
| Обезглавленное тело (после Shadowhawk) | 0,00173 % (1 из 57 807) | 40 069 тел |
| Сундук (после Shadowhawk) | 0,00165 % (1 из 60 486) | 41 926 сундуков |
Шанс за открытый объект, одинаковый на любой сложности: у объекта подземелья уровень предмета вдвое выше уровня подземелья (не больше 34, в Склепе), а содержимое выбирается при создании уровня.
Торговцы
Уникальные предметы никогда не продаются: Griswold, Adria, Pepin и Wirt продают только обычные и магические предметы. Единственные источники — монстры, боссы и объекты подземелья (сундуки, стойки и прочее).
Шанс за убийство для лучших монстров, одинаковый для любого персонажа. В скобках тот же шанс в виде «1 из N» убийств. Убийств для 50 %: сколько убийств дают шанс 50 % увидеть предмет хотя бы раз. Опции игры меняют некоторые цифры: калькулятор показывает их для твоей игры.