Acolyte's Amulet
헬파이어의 유니크 목걸이. Acolyte's Amulet: 헬파이어 멀티플레이와 싱글플레이에서 떨어지고, 디아블로에는 없어요. 최고 괴물 (헬파이어 멀티플레이, 보통): Firewound the Grim 외 2개, 처치당 0.485% (206번 중 1번).
- 베이스 아이템
- Amulet
- 아이템 레벨
- 10
- 가치
- 10,000 금화
- 게임
- 헬파이어
- 마나의 50%를 생명력으로 옮김
떨어지는 곳 · 헬파이어, 멀티플레이
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Firewound the Grim | 0.485% (206번 중 1번) | 143 |
| Baron Sludge | 0.485% (206번 중 1번) | 143 |
| Chaoshowler | 0.485% (206번 중 1번) | 143 |
| Breakspine | 0.471% (213번 중 1번) | 147 |
| Brokenstorm | 0.471% (213번 중 1번) | 147 |
| Oozedrool | 0.471% (213번 중 1번) | 147 |
| Goldblight of the Flame | 0.444% (225번 중 1번) | 156 |
| Blackstorm | 0.444% (225번 중 1번) | 156 |
악몽
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Pulsecrawler | 0.427% (234번 중 1번) | 163 |
| Moonbender | 0.427% (234번 중 1번) | 163 |
| Spineeater | 0.427% (234번 중 1번) | 163 |
| Blackash the Burning | 0.427% (234번 중 1번) | 163 |
| Skeleton King | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Red Vex | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Black Jade | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
지옥
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Skeleton King | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Red Vex | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Black Jade | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Pulsecrawler | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Moonbender | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Wrathraven | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Spineeater | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Blackash the Burning | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Shadowcrow | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Bilefroth the Pit Master | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Bloodskin Darkbow | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Foulwing | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Shadowdrinker | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Deathspit | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Bloodgutter | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Deathshade Fleshmaul | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Blightfire | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Nightwing the Cold | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Gorestone | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Firewound the Grim | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Baron Sludge | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Blighthorn Steelmace | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Chaoshowler | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Breakspine | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Brokenstorm | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Oozedrool | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Goldblight of the Flame | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Blackstorm | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Plaguewrath | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| The Flayer | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Bluehorn | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Fangspeir | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Lionskull the Bent | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Viletouch | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Viperflame | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Fangskin | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Witchfire the Unholy | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Blackskull | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Windspawn | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Rustweaver | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Doomcloud | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Witchmoon | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Gorefeast | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Graywar the Slayer | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Dreadjudge | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Stareye the Witch | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Steelskull the Hunter | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Sir Gorash | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| The Vizier | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Bloodlust | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
싱글플레이 · 헬파이어
보통
| 괴물 | 처치당 확률 | 50%까지 처치 수 |
|---|---|---|
| Firewound the Grim | 0.485% (206번 중 1번) | 143 |
| Baron Sludge | 0.485% (206번 중 1번) | 143 |
| Chaoshowler | 0.485% (206번 중 1번) | 143 |
| Zhar the Mad | 0.485% (206번 중 1번) | 143 |
| Breakspine | 0.471% (213번 중 1번) | 147 |
| Brokenstorm | 0.471% (213번 중 1번) | 147 |
| Oozedrool | 0.471% (213번 중 1번) | 147 |
| Goldblight of the Flame | 0.444% (225번 중 1번) | 156 |
퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Zhar the Mad: 게임 3판 중 2판.
악몽
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Halls of the Blind (보상) | 16% (게임 9판 중 1판) | 게임 7판 |
| Pulsecrawler | 0.427% (234번 중 1번) | 163 |
| Moonbender | 0.427% (234번 중 1번) | 163 |
| Spineeater | 0.427% (234번 중 1번) | 163 |
| Blackash the Burning | 0.427% (234번 중 1번) | 163 |
| Snotspill | 0.427% (234번 중 1번) | 163 |
| Gharbad the Weak (대화) | 0.427% (게임 352판 중 1판) | 게임 244판 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Halls of the Blind: 게임 3판 중 2판; Snotspill: 게임 3판 중 2판; Gharbad the Weak: 게임 3판 중 2판.
지옥
| 출처 | 처치당 또는 게임당 확률 | 50%까지 처치 또는 게임 수 |
|---|---|---|
| Halls of the Blind (보상) | 16% (게임 9판 중 1판) | 게임 7판 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Red Vex | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Black Jade | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Pulsecrawler | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Moonbender | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Wrathraven | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
| Spineeater | 0.421% (238번 중 1번) | 165 |
출처가 괄호 안에 있는 줄(게임당 한 번, 보상, 궤짝, 시체…)은 게임당 한 번만 일어나요: 확률은 게임당이고, 횟수는 게임 수예요. 퀘스트 줄은 퀘스트가 있는 게임에서의 확률이에요. 게임 수는 새 게임 수예요. “랜덤 퀘스트”(기본값은 켜짐)가 퀘스트를 뽑는 비율: Halls of the Blind: 게임 3판 중 2판.
궤짝, 거치대 등 · 헬파이어, 멀티플레이
| 출처 | 열기당 확률 | 50%까지 열기 횟수 |
|---|---|---|
| 괴물 구덩이 | 0.0606% (1,650번 중 1번) | 구덩이 1,144개 |
| 큰 궤짝 | 0.0131% (7,620번 중 1번) | 큰 궤짝 5,282개 |
| 참수된 시체 | 0.0100% (10,000번 중 1번) | 시체 6,932개 |
| 궤짝 | 0.00875% (11,429번 중 1번) | 궤짝 7,922개 |
| 보물 방 | 0.00500% (20,000번 중 1번) | 바닥 아이템 13,863개 |
연 오브젝트 하나당 확률이고, 모든 난이도에서 같아요: 던전 오브젝트의 아이템 레벨은 던전 층의 두 배이고(최대 34, 지하성당), 층이 만들어질 때 내용물이 정해져요.
상인
유니크 아이템은 상점에서 팔지 않아요: 그리스월드, 아드리아, 페핀, 워트는 일반 아이템과 마법 아이템만 팔아요. 출처는 괴물, 보스, 던전 오브젝트(궤짝, 거치대 등)뿐이에요.
상위 괴물의 처치당 확률이고, 모든 캐릭터에게 같아요. 괄호 안은 같은 확률을 “처치 N번 중 1번”으로 쓴 거예요. 50%까지 처치 수: 적어도 한 번 볼 확률이 2분의 1이 되는 처치 횟수. 게임 설정에 따라 바뀌는 숫자도 있어요: 계산기는 내 게임 기준으로 보여 줘요.