
Snotspill
Snotspill: 디아블로·헬파이어의 4층 짐승 유니크 괴물. 유니크 아이템 62개를 떨어뜨릴 수 있어요. 헬파이어 싱글플레이 보통 난이도에서 가장 잘 나오는 아이템: Gnarled Root, 처치당 0.727% (138번 중 1번). 싱글플레이 퀘스트 보스예요: 멀티플레이에서는 “멀티플레이어 전체 퀘스트” 설정이 있어야만 나와요.
- 종류
- 짐승 유니크 괴물
- 던전 층
- 4
- 드랍 아이템 레벨
- 11 (모든 난이도에서 같음)
- 떨어뜨리는 베이스
- 최대 레벨 보통 난이도 8, 악몽 난이도 23, 지옥 난이도 38
- 게임
- 디아블로·헬파이어
- 퀘스트
- Ogden's Sign
유니크 괴물이라서 항상 좋은 옵션만 붙은 아이템 하나를 떨어뜨리고, 그 레벨에 그 베이스의 유니크가 있을 수 있으면 100번 중 16번은 유니크예요.
떨어뜨리는 유니크 아이템 · 헬파이어, 멀티플레이
싱글플레이 퀘스트 보스: 멀티플레이에서는 “멀티플레이어 전체 퀘스트” 설정이 있어야만 나와요.
싱글플레이 · 헬파이어
| 유니크 아이템 | 보통 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| Gnarled Root | 0.727% (138번 중 1번)95 (50%까지) | 0.427% (234번 중 1번)163 (50%까지) | 0.421% (238번 중 1번)165 (50%까지) |
| Acolyte's Amulet | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.427% (234번 중 1번)163 (50%까지) | 0.421% (238번 중 1번)165 (50%까지) |
| Baranar's Star | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Blackoak Shield | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Civerb's Cudgel | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Flambeau | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Flamedart | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gladiator's Ring | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Gleamsong | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Ice Shank | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Immolator | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Leather of Aut | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| OverLord's Helm | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Shadowhawk | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Split Skull Shield | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Stonecleaver | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Blackoak Bow | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Bonesaw | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Celestial Star | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Defender | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Executioner's Blade | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Needler | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Rainbow Cloak | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Thinking Cap | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Torn Flesh of Souls | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Wicked Axe | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Wisdom's Wrap | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Wizardspike | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Black Razor (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| BloodSlayer (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Bow of the Dead (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Crackrust (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gibbous Moon (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gryphon's Claw (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Helm of Spirits (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Ring of Thunder (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Sharp Beak (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Staff of Shadows (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Celestial Bow (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Deflector (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Rift Bow (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Deadly Hunter (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gonnagal's Dirk (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Ring of the Mystics (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| The Mangler (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Ring of Magma (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 3개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Karik's Ring (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 4개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Xorine's Ring (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 5개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Mercurial Ring (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 6개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Giant's Knuckle (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 7개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Ring of Engagement (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 8개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Constricting Ring (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 9개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| The Bleeder (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 10개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Ring of Regha (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 11개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Bramble (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 12개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Dragon's Breach | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Hammer of Jholm | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Holy Defender | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Sparking Mail | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Storm Spire | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Celestial Axe | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Gladiator's Bane | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
유니크 아이템마다 처치당 확률이고, 괄호 안은 “처치 N번 중 1번”이에요. 대시: 그 난이도에서는 이 유니크가 떨어지지 않아요 (싱글플레이: 같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크를 게임을 시작하거나 불러온 뒤로 찾기 전까지는 건너뛰어요). 각 확률 아래는 50%까지 처치 수: 적어도 한 번 볼 확률이 2분의 1이 되는 횟수예요.
이 퀘스트는 일부 새 게임에서만 뽑혀요 (“랜덤 퀘스트”, 기본값은 켜짐): 확률은 퀘스트가 있는 게임 기준이고, 게임 수는 새 게임 수예요.
디아블로(헬파이어 없이) · 멀티플레이
싱글플레이 퀘스트 보스: 멀티플레이에서는 “멀티플레이어 전체 퀘스트” 설정이 있어야만 나와요.
디아블로(헬파이어 없이) · 싱글플레이
| 유니크 아이템 | 보통 | 악몽 | 지옥 |
|---|---|---|---|
| Gnarled Root | 0.727% (138번 중 1번)95 (50%까지) | 0.427% (234번 중 1번)163 (50%까지) | 0.421% (238번 중 1번)165 (50%까지) |
| Baranar's Star | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Blackoak Shield | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Bow of the Dead | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Civerb's Cudgel | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Flamedart | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gleamsong | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Ice Shank | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Immolator | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Leather of Aut | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| OverLord's Helm | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Ring of Engagement | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Shadowhawk | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Split Skull Shield | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Stonecleaver | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Blackoak Bow | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Bonesaw | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Celestial Star | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Defender | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Executioner's Blade | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Needler | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Rainbow Cloak | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Thinking Cap | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Torn Flesh of Souls | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Wicked Axe | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Wisdom's Wrap | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Wizardspike | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Black Razor (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| BloodSlayer (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Constricting Ring (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Crackrust (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Deadly Hunter (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gibbous Moon (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gryphon's Claw (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Helm of Spirits (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Sharp Beak (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Staff of Shadows (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Celestial Bow (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Deflector (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Rift Bow (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 1개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Gonnagal's Dirk (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Bleeder (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| The Mangler (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 2개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Ring of Regha (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 3개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Bramble (같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크 4개 뒤) | 0.364% (275번 중 1번)191 (50%까지) | 0.640% (156번 중 1번)108 (50%까지) | 0.632% (158번 중 1번)110 (50%까지) |
| Dragon's Breach | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Hammer of Jholm | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Holy Defender | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Sparking Mail | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| Storm Spire | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Celestial Axe | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
| The Gladiator's Bane | — | 0.213% (469번 중 1번)325 (50%까지) | 0.211% (475번 중 1번)329 (50%까지) |
유니크 아이템마다 처치당 확률이고, 괄호 안은 “처치 N번 중 1번”이에요. 대시: 그 난이도에서는 이 유니크가 떨어지지 않아요 (싱글플레이: 같은 베이스의 더 뒤에 있는 유니크를 게임을 시작하거나 불러온 뒤로 찾기 전까지는 건너뛰어요). 각 확률 아래는 50%까지 처치 수: 적어도 한 번 볼 확률이 2분의 1이 되는 횟수예요.
이 퀘스트는 일부 새 게임에서만 뽑혀요 (“랜덤 퀘스트”, 기본값은 켜짐): 확률은 퀘스트가 있는 게임 기준이고, 게임 수는 새 게임 수예요.
이 숫자에 대해
처치당 확률이고, 모든 캐릭터에게 같아요. 드랍의 아이템 레벨은 모든 난이도에서 같고, 난이도가 높아지면 베이스 목록만 넓어져서 일부 유니크는 악몽이나 지옥 난이도에서만 나와요. 싱글플레이에서는 게임을 시작하거나 불러온 뒤로 이미 찾은 유니크 대신 같은 베이스의 이전 유니크가 나와요. 마법 아이템과 일반 아이템은 여기 없어요: 계산기는 입력한 어떤 아이템이든 확률을 보여 줘요.