Bow of the Dead
Уникальный лук (Composite Bow) в Diablo и Hellfire. Bow of the Dead выпадает во всех типах игры. Лучшие монстры (Hellfire, сетевая игра, Норма): Madeye the Dead и ещё 1, 0,364 % (1 из 275) за убийство.
- Базовый предмет
- Composite Bow
- Уровень предмета
- 5
- Цена
- 2 500 зол.
- Игра
- Diablo и Hellfire
- +10 % меткости
- +4 к Ловкости
- −3 к Живучести
- −20 % радиуса света
- Прочность 30
Где выпадает · Hellfire, сетевая игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Madeye the Dead | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Pulsecrawler | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Dark One | 0,00115 % (1 из 86 716) | 60 107 |
| Burning Dead | 0,00115 % (1 из 86 716) | 60 107 |
| Bone Gasher | 0,00108 % (1 из 92 526) | 64 134 |
| Horror Captain | 0,00108 % (1 из 92 526) | 64 134 |
| Flesh Clan | 0,00108 % (1 из 92 526) | 64 134 |
| Horror | 0,00106 % (1 из 94 280) | 65 350 |
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Deadeye | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Boneripper | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotfeast the Hungry | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gutshank the Quick | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenhead Bangshield | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bongo | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotcarnage | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowbite | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deadeye | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Madeye the Dead | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| El Chupacabras | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Skullfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Warpskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goretongue | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pulsecrawler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Одиночная игра · Hellfire
Норма
| Монстр | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Madeye the Dead | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Pulsecrawler | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Moonbender (после Flambeau) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Spineeater (после Flambeau) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Blackash the Burning (после Flambeau) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Snotspill (после Flambeau) | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Gharbad the Weak (разговор) (после Flambeau) | 0,364 % (1 из 413 игр) | 286 игр |
| Wrathraven (после Flambeau) | 0,308 % (1 из 325) | 225 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Snotspill: 2 игры из 3; Gharbad the Weak: 2 игры из 3.
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,250 % (1 из 801 игры) | 555 игр |
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) (после 2 более поздних уникальных предметов той же базы) | 0,250 % (1 из 801 игры) | 555 игр |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Boneripper | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotfeast the Hungry | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gutshank the Quick | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Diablo (без Hellfire) · сетевая игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Madeye the Dead | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Pulsecrawler | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Moonbender | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Spineeater | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Blackash the Burning | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Wrathraven | 0,308 % (1 из 325) | 225 |
| Shadowcrow | 0,308 % (1 из 325) | 225 |
| Bloodskin Darkbow | 0,308 % (1 из 325) | 225 |
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Deadeye | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Butcher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Boneripper | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotfeast the Hungry | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gutshank the Quick | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenhead Bangshield | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bongo | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotcarnage | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowbite | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deadeye | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Madeye the Dead | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| El Chupacabras | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Skullfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Warpskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goretongue | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pulsecrawler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Moonbender | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Wrathraven | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Spineeater | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackash the Burning | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowcrow | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bilefroth the Pit Master | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Foulwing | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowdrinker | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deathspit | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodgutter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deathshade Fleshmaul | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blightfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Nightwing the Cold | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorestone | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Firewound the Grim | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Baron Sludge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blighthorn Steelmace | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Chaoshowler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Breakspine | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Oozedrool | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Plaguewrath | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Flayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bluehorn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangspeir | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viletouch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viperflame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangskin | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchfire the Unholy | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Windspawn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rustweaver | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Doomcloud | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchmoon | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorefeast | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Dreadjudge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Stareye the Witch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Sir Gorash | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Vizier | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodlust | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Diablo (без Hellfire) · одиночная игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Madeye the Dead | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Pulsecrawler | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Moonbender | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Spineeater | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Blackash the Burning | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Snotspill | 0,364 % (1 из 275) | 191 |
| Gharbad the Weak (разговор) | 0,364 % (1 из 413 игр) | 286 игр |
| Wrathraven | 0,308 % (1 из 325) | 225 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Snotspill: 2 игры из 3; Gharbad the Weak: 2 игры из 3.
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) | 0,250 % (1 из 801 игры) | 555 игр |
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) | 0,250 % (1 из 801 игры) | 555 игр |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Сундуки, стойки и прочее · Hellfire, сетевая игра
| Источник | Шанс за открытие | Открытий для 50 % |
|---|---|---|
| Стойка с оружием | 0,100 % (1 из 1 000) | 693 стойки с оружием |
| Яма с монстрами | 0,0455 % (1 из 2 200) | 1 525 ям |
| Большой сундук | 0,00183 % (1 из 54 724) | 37 932 больших сундука |
| Обезглавленное тело | 0,00139 % (1 из 71 825) | 49 785 тел |
| Сундук | 0,00122 % (1 из 82 086) | 56 898 сундуков |
Шанс за открытый объект, одинаковый на любой сложности: у объекта подземелья уровень предмета вдвое выше уровня подземелья (не больше 34, в Склепе), а содержимое выбирается при создании уровня.
Торговцы
Уникальные предметы никогда не продаются: Griswold, Adria, Pepin и Wirt продают только обычные и магические предметы. Единственные источники — монстры, боссы и объекты подземелья (сундуки, стойки и прочее).
Шанс за убийство для лучших монстров, одинаковый для любого персонажа. В скобках тот же шанс в виде «1 из N» убийств. Убийств для 50 %: сколько убийств дают шанс 50 % увидеть предмет хотя бы раз. Опции игры меняют некоторые цифры: калькулятор показывает их для твоей игры.