The Blackoak Bow
Уникальный лук (Long Bow) в Diablo и Hellfire. The Blackoak Bow выпадает во всех типах игры. Лучшие монстры (Hellfire, сетевая игра, Норма): The Butcher и ещё 8, 0,432 % (1 из 231) за убийство.
- Базовый предмет
- Long Bow
- Уровень предмета
- 5
- Цена
- 2 500 зол.
- Игра
- Diablo и Hellfire
- +10 к Ловкости
- −10 к Живучести
- +50 % урона
- −10 % радиуса света
Где выпадает · Hellfire, сетевая игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Gutshank the Quick | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Brokenhead Bangshield | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Bongo | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Rotcarnage | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Skullfire | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Warpskull | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Goretongue | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Deadeye | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Boneripper | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotfeast the Hungry | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gutshank the Quick | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenhead Bangshield | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bongo | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotcarnage | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowbite | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deadeye | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Madeye the Dead | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| El Chupacabras | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Skullfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Warpskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goretongue | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pulsecrawler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Moonbender | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Wrathraven | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Spineeater | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackash the Burning | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowcrow | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowdrinker | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Одиночная игра · Hellfire
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Gutshank the Quick | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Brokenhead Bangshield | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Bongo | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Rotcarnage | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Skullfire | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Warpskull | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Goretongue | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (сундуков) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) (после Fleshstinger) | 0,250 % (1 из 801 игры) | 555 игр |
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Skeleton King: 1 игра из 2; Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (сундуков) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) (после Fleshstinger) | 0,250 % (1 из 801 игры) | 555 игр |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Boneripper | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotfeast the Hungry | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Skeleton King: 1 игра из 2; Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Diablo (без Hellfire) · сетевая игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Gutshank the Quick | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Brokenhead Bangshield | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Bongo | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Rotcarnage | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Skullfire | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Warpskull | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Goretongue | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Deadeye | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Boneripper | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotfeast the Hungry | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gutshank the Quick | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenhead Bangshield | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bongo | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotcarnage | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowbite | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deadeye | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Madeye the Dead | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| El Chupacabras | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Skullfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Warpskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goretongue | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pulsecrawler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Moonbender | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Wrathraven | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Spineeater | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackash the Burning | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowcrow | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowdrinker | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Diablo (без Hellfire) · одиночная игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Gutshank the Quick | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Brokenhead Bangshield | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Bongo | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Rotcarnage | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Skullfire | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Warpskull | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Goretongue | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (сундуков) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) (после Fleshstinger) | 0,250 % (1 из 801 игры) | 555 игр |
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Bladeskin the Slasher | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Soulpus | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Pukerat the Unclean | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Boneripper | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Rotfeast the Hungry | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Skeleton King: 1 игра из 2; Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (сундуков) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Warlord of Blood (4 стойки с оружием) (после Fleshstinger) | 0,250 % (1 из 801 игры) | 555 игр |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bladeskin the Slasher | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Soulpus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pukerat the Unclean | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Boneripper | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotfeast the Hungry | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Skeleton King: 1 игра из 2; Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Сундуки, стойки и прочее · Hellfire, сетевая игра
| Источник | Шанс за открытие | Открытий для 50 % |
|---|---|---|
| Стойка с оружием | 0,100 % (1 из 1 000) | 693 стойки с оружием |
| Яма с монстрами | 0,0541 % (1 из 1 850) | 1 282 ямы |
| Большой сундук | 0,00210 % (1 из 47 622) | 33 009 больших сундуков |
| Обезглавленное тело | 0,00160 % (1 из 62 503) | 43 324 тела |
| Сундук | 0,00140 % (1 из 71 432) | 49 513 сундуков |
Шанс за открытый объект, одинаковый на любой сложности: у объекта подземелья уровень предмета вдвое выше уровня подземелья (не больше 34, в Склепе), а содержимое выбирается при создании уровня.
Торговцы
Уникальные предметы никогда не продаются: Griswold, Adria, Pepin и Wirt продают только обычные и магические предметы. Единственные источники — монстры, боссы и объекты подземелья (сундуки, стойки и прочее).
Шанс за убийство для лучших монстров, одинаковый для любого персонажа. В скобках тот же шанс в виде «1 из N» убийств. Убийств для 50 %: сколько убийств дают шанс 50 % увидеть предмет хотя бы раз. Опции игры меняют некоторые цифры: калькулятор показывает их для твоей игры.