The Protector
Уникальный посох (Short Staff) в Diablo и Hellfire. The Protector выпадает во всех типах игры. Лучший монстр (Hellfire, сетевая игра, Норма): Bloodgutter, 0,281 % (1 из 356) за убийство.
- Базовый предмет
- Short Staff
- Уровень предмета
- 16
- Цена
- 17 240 зол.
- Игра
- Diablo и Hellfire
- +5 к Живучести
- −5 урона от врагов
- Класс брони: 40
- 86 зарядов Healing
- Атакующий получает 1–3 урона
Где выпадает · Hellfire, сетевая игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bloodgutter | 0,281 % (1 из 356) | 247 |
| Blightfire | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Nightwing the Cold | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Gorestone | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Blighthorn Steelmace | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Firewound the Grim | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
| Baron Sludge | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
| Chaoshowler | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
Кошмар и Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodgutter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blightfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Nightwing the Cold | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorestone | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Firewound the Grim | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Baron Sludge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blighthorn Steelmace | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Chaoshowler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Breakspine | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Oozedrool | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Plaguewrath | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Flayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bluehorn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangspeir | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viletouch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viperflame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangskin | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchfire the Unholy | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Windspawn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rustweaver | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Doomcloud | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchmoon | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorefeast | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Dreadjudge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Stareye the Witch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Sir Gorash | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Vizier | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodlust | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Одиночная игра · Hellfire
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bloodgutter | 0,281 % (1 из 356) | 247 |
| Blightfire | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Nightwing the Cold | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Gorestone | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Blighthorn Steelmace | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Firewound the Grim | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
| Baron Sludge | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
| Chaoshowler | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
Кошмар и Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodgutter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blightfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Nightwing the Cold | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorestone | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Firewound the Grim | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Baron Sludge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blighthorn Steelmace | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Chaoshowler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Breakspine | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Oozedrool | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Plaguewrath | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Flayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bluehorn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangspeir | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viletouch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viperflame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangskin | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchfire the Unholy | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Windspawn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rustweaver | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Doomcloud | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchmoon | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorefeast | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Dreadjudge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Stareye the Witch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Sir Gorash | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Vizier | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodlust | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Zhar the Mad | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Lachdanan | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Warlord of Blood | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Zhar the Mad: 2 игры из 3; Lachdanan: 1 игра из 2; Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Diablo (без Hellfire) · сетевая игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bloodgutter | 0,281 % (1 из 356) | 247 |
| Blightfire | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Nightwing the Cold | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Gorestone | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Blighthorn Steelmace | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Firewound the Grim | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
| Baron Sludge | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
| Chaoshowler | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
Кошмар и Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodgutter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blightfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Nightwing the Cold | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorestone | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Firewound the Grim | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Baron Sludge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blighthorn Steelmace | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Chaoshowler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Breakspine | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Oozedrool | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Plaguewrath | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Flayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bluehorn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangspeir | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viletouch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viperflame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangskin | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchfire the Unholy | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Windspawn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rustweaver | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Doomcloud | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchmoon | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorefeast | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Dreadjudge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Stareye the Witch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Sir Gorash | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Vizier | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodlust | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Diablo (без Hellfire) · одиночная игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bloodgutter | 0,281 % (1 из 356) | 247 |
| Blightfire | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Nightwing the Cold | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Gorestone | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Blighthorn Steelmace | 0,267 % (1 из 375) | 260 |
| Firewound the Grim | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
| Baron Sludge | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
| Chaoshowler | 0,242 % (1 из 413) | 286 |
Кошмар и Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodgutter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blightfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Nightwing the Cold | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorestone | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Firewound the Grim | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Baron Sludge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blighthorn Steelmace | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Chaoshowler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Breakspine | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Oozedrool | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Plaguewrath | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Flayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bluehorn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangspeir | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viletouch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viperflame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangskin | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchfire the Unholy | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Windspawn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rustweaver | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Doomcloud | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchmoon | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorefeast | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Dreadjudge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Stareye the Witch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Sir Gorash | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Vizier | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodlust | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Zhar the Mad | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Lachdanan | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Warlord of Blood | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Zhar the Mad: 2 игры из 3; Lachdanan: 1 игра из 2; Warlord of Blood: 1 игра из 2.
Сундуки, стойки и прочее · Hellfire, сетевая игра
| Источник | Шанс за открытие | Открытий для 50 % |
|---|---|---|
| Яма с монстрами | 0,0303 % (1 из 3 300) | 2 288 ям |
| Большой сундук | 0,00656 % (1 из 15 239) | 10 563 больших сундука |
| Обезглавленное тело | 0,00500 % (1 из 20 000) | 13 863 тела |
| Сундук | 0,00437 % (1 из 22 858) | 15 844 сундука |
| Сокровищница | 0,00250 % (1 из 40 000) | 27 726 предметов на полу |
Шанс за открытый объект, одинаковый на любой сложности: у объекта подземелья уровень предмета вдвое выше уровня подземелья (не больше 34, в Склепе), а содержимое выбирается при создании уровня.
Торговцы
Уникальные предметы никогда не продаются: Griswold, Adria, Pepin и Wirt продают только обычные и магические предметы. Единственные источники — монстры, боссы и объекты подземелья (сундуки, стойки и прочее).
Шанс за убийство для лучших монстров, одинаковый для любого персонажа. В скобках тот же шанс в виде «1 из N» убийств. Убийств для 50 %: сколько убийств дают шанс 50 % увидеть предмет хотя бы раз. Опции игры меняют некоторые цифры: калькулятор показывает их для твоей игры.