Thinking Cap
Уникальный шлем (Skull Cap) в Diablo и Hellfire. Thinking Cap выпадает во всех типах игры. Лучшие монстры (Hellfire, сетевая игра, Норма): Bonehead Keenaxe и ещё 2, 0,571 % (1 из 175) за убийство.
- Базовый предмет
- Skull Cap
- Уровень предмета
- 6
- Цена
- 2 020 зол.
- Игра
- Diablo и Hellfire
- +30 маны
- +2 к уровню заклинаний
- Общее сопротивление +20 %
- Прочность 1
Где выпадает · Hellfire, сетевая игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Shadowbite | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Deadeye | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Gutshank the Quick | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Brokenhead Bangshield | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Bongo | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Rotcarnage | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Deadeye | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Gutshank the Quick | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| Brokenhead Bangshield | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| Bongo | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| Rotcarnage | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| El Chupacabras | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gutshank the Quick | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenhead Bangshield | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bongo | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotcarnage | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowbite | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deadeye | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Madeye the Dead | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| El Chupacabras | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Skullfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Warpskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goretongue | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pulsecrawler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Moonbender | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Wrathraven | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Spineeater | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackash the Burning | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowcrow | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bilefroth the Pit Master | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Foulwing | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowdrinker | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deathspit | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodgutter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deathshade Fleshmaul | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blightfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Nightwing the Cold | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorestone | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Firewound the Grim | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Baron Sludge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blighthorn Steelmace | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Chaoshowler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Breakspine | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Oozedrool | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Plaguewrath | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Flayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bluehorn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangspeir | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viletouch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viperflame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangskin | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchfire the Unholy | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Windspawn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rustweaver | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Doomcloud | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchmoon | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorefeast | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Dreadjudge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Stareye the Witch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Sir Gorash | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Vizier | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodlust | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Одиночная игра · Hellfire
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Shadowbite | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Deadeye | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Gutshank the Quick | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Brokenhead Bangshield | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Bongo | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Rotcarnage | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (раз за игру) | 2,7 % (1 из 75 игр) | 52 игры |
| Ogden's Sign (награда) | 2,7 % (1 из 56 игр) | 39 игр |
| Lachdanan (награда) | 2,7 % (1 из 75 игр) | 52 игры |
| Skeleton King (сундуков) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Deadeye | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Gutshank the Quick | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Skeleton King: 1 игра из 2; Ogden's Sign: 2 игры из 3; Lachdanan: 1 игра из 2.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (раз за игру) | 2,7 % (1 из 75 игр) | 52 игры |
| Ogden's Sign (награда) | 2,7 % (1 из 56 игр) | 39 игр |
| Lachdanan (награда) | 2,7 % (1 из 75 игр) | 52 игры |
| Skeleton King (сундуков) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Skeleton King: 1 игра из 2; Ogden's Sign: 2 игры из 3; Lachdanan: 1 игра из 2.
Diablo (без Hellfire) · сетевая игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Shadowbite | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Deadeye | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Gutshank the Quick | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Brokenhead Bangshield | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Bongo | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Rotcarnage | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Deadeye | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Gutshank the Quick | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| Brokenhead Bangshield | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| Bongo | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| Rotcarnage | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
| El Chupacabras | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gutshank the Quick | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenhead Bangshield | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bongo | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rotcarnage | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowbite | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deadeye | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Madeye the Dead | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| El Chupacabras | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Skullfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Warpskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goretongue | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Pulsecrawler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Moonbender | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Wrathraven | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Spineeater | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackash the Burning | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowcrow | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bilefroth the Pit Master | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodskin Darkbow | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Foulwing | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Shadowdrinker | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deathspit | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodgutter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Deathshade Fleshmaul | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blightfire | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Nightwing the Cold | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorestone | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Firewound the Grim | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Baron Sludge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blighthorn Steelmace | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Chaoshowler | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Breakspine | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Brokenstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Oozedrool | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Goldblight of the Flame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackstorm | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Plaguewrath | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Flayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bluehorn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangspeir | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Lionskull the Bent | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viletouch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Viperflame | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Fangskin | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchfire the Unholy | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Blackskull | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Windspawn | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Rustweaver | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Doomcloud | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Witchmoon | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Gorefeast | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Graywar the Slayer | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Dreadjudge | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Stareye the Witch | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Steelskull the Hunter | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Sir Gorash | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| The Vizier | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bloodlust | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Diablo (без Hellfire) · одиночная игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Shadowbite | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Deadeye | 0,571 % (1 из 175) | 121 |
| Gutshank the Quick | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Brokenhead Bangshield | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Bongo | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| Rotcarnage | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
| El Chupacabras | 0,432 % (1 из 231) | 160 |
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (раз за игру) | 2,7 % (1 из 75 игр) | 52 игры |
| Ogden's Sign (награда) | 2,7 % (1 из 56 игр) | 39 игр |
| Lachdanan (награда) | 2,7 % (1 из 75 игр) | 52 игры |
| Skeleton King (сундуков) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Bonehead Keenaxe | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Shadowbite | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Deadeye | 0,229 % (1 из 438) | 303 |
| Gutshank the Quick | 0,219 % (1 из 456) | 316 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Skeleton King: 1 игра из 2; Ogden's Sign: 2 игры из 3; Lachdanan: 1 игра из 2.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (раз за игру) | 2,7 % (1 из 75 игр) | 52 игры |
| Ogden's Sign (награда) | 2,7 % (1 из 56 игр) | 39 игр |
| Lachdanan (награда) | 2,7 % (1 из 75 игр) | 52 игры |
| Skeleton King (сундуков) | 0,432 % (1 из 463 игр) | 321 игра |
| Arch-Bishop Lazarus | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Red Vex | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Black Jade | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
| Bonehead Keenaxe | 0,211 % (1 из 475) | 329 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх. Строки заданий дают шанс в игре, где есть это задание; счёт в играх — это новые игры, а «Рандомизировать задания» (включено по умолчанию) выбирает задание так: Skeleton King: 1 игра из 2; Ogden's Sign: 2 игры из 3; Lachdanan: 1 игра из 2.
Сундуки, стойки и прочее · Hellfire, сетевая игра
| Источник | Шанс за открытие | Открытий для 50 % |
|---|---|---|
| Яма с монстрами | 0,0541 % (1 из 1 850) | 1 282 ямы |
| Большой сундук | 0,00246 % (1 из 40 672) | 28 192 больших сундука |
| Обезглавленное тело | 0,00172 % (1 из 58 305) | 40 414 тел |
| Сундук | 0,00164 % (1 из 61 007) | 42 287 сундуков |
| Сокровищница | 0,000858 % (1 из 116 611) | 80 828 предметов на полу |
Шанс за открытый объект, одинаковый на любой сложности: у объекта подземелья уровень предмета вдвое выше уровня подземелья (не больше 34, в Склепе), а содержимое выбирается при создании уровня.
Торговцы
Уникальные предметы никогда не продаются: Griswold, Adria, Pepin и Wirt продают только обычные и магические предметы. Единственные источники — монстры, боссы и объекты подземелья (сундуки, стойки и прочее).
Шанс за убийство для лучших монстров, одинаковый для любого персонажа. В скобках тот же шанс в виде «1 из N» убийств. Убийств для 50 %: сколько убийств дают шанс 50 % увидеть предмет хотя бы раз. Опции игры меняют некоторые цифры: калькулятор показывает их для твоей игры.