Jade
Jade to prefiks w Diablo i Hellfire: Odporność na wszystko +21–30% (poziom afiksu 18, mieczami, toporami, buławami, łukami, kostury, tarcze, zbroje, hełmy, pierścienie i amulety). Na przykład: Jade Cap, Jade Helm i Jade Armor.
- Efekt
- Odporność na wszystko +21–30%
- Poziom afiksu
- 18
- Przedmioty
- mieczami, toporami, buławami, łukami, kostury, tarcze, zbroje, hełmy, pierścienie i amulety
Przedmioty z tym afiksem (prefiks)
| Przedmiot | Min. poziom przedmiotu | Najlepsze źródła |
|---|---|---|
| Jade CapHełm | 9Wirt, poziom postaci 9 | Gorestone · 0,0521% na zabicieJama potworów · 0,0460% na jamę |
| Jade HelmHełm | 9Wirt, poziom postaci 9 | Griswold · 0,929% na nową gręGorestone · 0,0437% na zabicieJama potworów · 0,0450% na jamę |
| Jade ArmorLekka zbroja | 9Wirt, poziom postaci 9 | Griswold · 1,8% na nową gręGorestone · 0,192% na zabicieJama potworów · 0,182% na jamę |
| Jade MailŚrednia zbroja | 11Wirt, poziom postaci 11 | Griswold · 3,7% na nową gręBrokenstorm · 0,176% na zabicieStojak na zbroję · 2,0% na stojak na zbroję |
| Jade PlateCiężka zbroja | 16Wirt, poziom postaci 16 | Griswold · 4,6% na nową gręArch-Bishop Lazarus · 0,159% na zabicieStojak na zbroję · 2,2% na stojak na zbroję |
| Jade ShieldTarcza | 9Wirt, poziom postaci 9 | Griswold · 3,7% na nową gręGoldblight of the Flame · 0,189% na zabicieJama potworów · 0,211% na jamę |
| Jade SwordMiecz | 9Wirt, poziom postaci 9 | Griswold · 1,9% na nową gręGorestone · 0,173% na zabicieStojak na broń · 0,267% na stojak na broń |
| Jade AxeTopór | 9Wirt, poziom postaci 9 | Gorestone · 0,0240% na zabicieStojak na broń · 0,0601% na stojak na broń |
| Jade MaceBuława | 9Wirt, poziom postaci 9 | Gorestone · 0,0202% na zabicieStojak na broń · 0,0505% na stojak na broń |
| Jade HammerBuława | 9Wirt, poziom postaci 9 | Gorestone · 0,0202% na zabicieStojak na broń · 0,0505% na stojak na broń |
| Jade ClubBuława | 9Wirt, poziom postaci 9 | Gorestone · 0,0202% na zabicieStojak na broń · 0,0505% na stojak na broń |
| Jade BowŁuk | 9Wirt, poziom postaci 9 | Griswold · 2,8% na nową gręArch-Bishop Lazarus · 0,204% na zabicieStojak na broń · 0,463% na stojak na broń |
| Jade StaffKostur | 9Wirt, poziom postaci 9; Adria, poziom sklepu 9 | Adria · 2,8% na powrót do miasteczkaGorestone · 0,191% na zabicieJama potworów · 0,190% na jamę |
| Jade RingPierścień | 18prefiks Jade poz. 18 | Arch-Bishop Lazarus · 0,124% na zabicieJama potworów · 0,126% na jamę |
| Jade AmuletAmulet | 18prefiks Jade poz. 18 | Hork Demon · 2,9% na gręJama potworów · 0,0839% na jamę |
Najlepszy handlarz, potwór i obiekt w lochu dla Wojownika na poziomie 30 w Hellfire w trybie multi, na poziomie Normalnym, z pustym ekwipunkiem; każda nazwa otwiera kalkulator, który podaje szanse dla twojej postaci.