Jade
Jade: 디아블로·헬파이어의 접두사, 전체 저항 +21~30% (옵션 레벨 18, 검, 도끼, 철퇴, 활, 지팡이, 방패, 갑옷, 투구, 반지, 목걸이). 예: Jade Cap, Jade Helm, Jade Armor.
- 효과
- 전체 저항 +21~30%
- 옵션 레벨
- 18
- 아이템
- 검, 도끼, 철퇴, 활, 지팡이, 방패, 갑옷, 투구, 반지, 목걸이
이 접두사가 붙는 아이템
| 아이템 | 최소 아이템 레벨 | 최고 출처 |
|---|---|---|
| Jade Cap투구 | 9워트, 캐릭터 레벨 9 | Gorestone · 0.0521% 처치당괴물 구덩이 · 0.0460% 구덩이당 |
| Jade Helm투구 | 9워트, 캐릭터 레벨 9 | 그리스월드 · 0.929% 새 게임당Gorestone · 0.0437% 처치당괴물 구덩이 · 0.0450% 구덩이당 |
| Jade Armor가벼운 갑옷 | 9워트, 캐릭터 레벨 9 | 그리스월드 · 1.8% 새 게임당Gorestone · 0.192% 처치당괴물 구덩이 · 0.182% 구덩이당 |
| Jade Mail중간 갑옷 | 11워트, 캐릭터 레벨 11 | 그리스월드 · 3.7% 새 게임당Brokenstorm · 0.176% 처치당갑옷 거치대 · 2.0% 갑옷 거치대당 |
| Jade Plate무거운 갑옷 | 16워트, 캐릭터 레벨 16 | 그리스월드 · 4.6% 새 게임당Arch-Bishop Lazarus · 0.159% 처치당갑옷 거치대 · 2.2% 갑옷 거치대당 |
| Jade Shield방패 | 9워트, 캐릭터 레벨 9 | 그리스월드 · 3.7% 새 게임당Goldblight of the Flame · 0.189% 처치당괴물 구덩이 · 0.211% 구덩이당 |
| Jade Sword검 | 9워트, 캐릭터 레벨 9 | 그리스월드 · 1.9% 새 게임당Gorestone · 0.173% 처치당무기 거치대 · 0.267% 무기 거치대당 |
| Jade Axe도끼 | 9워트, 캐릭터 레벨 9 | Gorestone · 0.0240% 처치당무기 거치대 · 0.0601% 무기 거치대당 |
| Jade Mace철퇴 | 9워트, 캐릭터 레벨 9 | Gorestone · 0.0202% 처치당무기 거치대 · 0.0505% 무기 거치대당 |
| Jade Hammer철퇴 | 9워트, 캐릭터 레벨 9 | Gorestone · 0.0202% 처치당무기 거치대 · 0.0505% 무기 거치대당 |
| Jade Club철퇴 | 9워트, 캐릭터 레벨 9 | Gorestone · 0.0202% 처치당무기 거치대 · 0.0505% 무기 거치대당 |
| Jade Bow활 | 9워트, 캐릭터 레벨 9 | 그리스월드 · 2.8% 새 게임당Arch-Bishop Lazarus · 0.204% 처치당무기 거치대 · 0.463% 무기 거치대당 |
| Jade Staff지팡이 | 9워트, 캐릭터 레벨 9; 아드리아, 상점 레벨 9 | 아드리아 · 2.8% 마을 방문당Gorestone · 0.191% 처치당괴물 구덩이 · 0.190% 구덩이당 |
| Jade Ring반지 | 18접두사 Jade 레벨 18 | Arch-Bishop Lazarus · 0.124% 처치당괴물 구덩이 · 0.126% 구덩이당 |
| Jade Amulet목걸이 | 18접두사 Jade 레벨 18 | Hork Demon · 2.9% 게임당괴물 구덩이 · 0.0839% 구덩이당 |
헬파이어 멀티플레이, 보통 난이도, 소지품이 빈 레벨 30 전사 기준의 최고 상인, 괴물, 던전 오브젝트예요. 이름을 누르면 계산기가 열리고, 내 캐릭터 기준 확률을 보여 줘요.