Jade
Jade es un prefijo de Diablo y Hellfire: Resistencia a todo +21–30 % (nivel de afijo 18, espadas, hachas, mazas, arcos, bastones, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos). Por ejemplo: Jade Cap, Jade Helm y Jade Armor.
- Efecto
- Resistencia a todo +21–30 %
- Nivel de afijo
- 18
- Objetos
- espadas, hachas, mazas, arcos, bastones, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos
Objetos con este prefijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Jade CapYelmo | 9Wirt, nivel de personaje 9 | Gorestone · 0,0521 % por muerteFoso de monstruos · 0,0460 % por foso |
| Jade HelmYelmo | 9Wirt, nivel de personaje 9 | Griswold · 0,929 % por partida nuevaGorestone · 0,0437 % por muerteFoso de monstruos · 0,0450 % por foso |
| Jade ArmorArmadura ligera | 9Wirt, nivel de personaje 9 | Griswold · 1,8 % por partida nuevaGorestone · 0,192 % por muerteFoso de monstruos · 0,182 % por foso |
| Jade MailArmadura media | 11Wirt, nivel de personaje 11 | Griswold · 3,7 % por partida nuevaBrokenstorm · 0,176 % por muerteSoporte de armadura · 2,0 % por soporte de armadura |
| Jade PlateArmadura pesada | 16Wirt, nivel de personaje 16 | Griswold · 4,6 % por partida nuevaArch-Bishop Lazarus · 0,159 % por muerteSoporte de armadura · 2,2 % por soporte de armadura |
| Jade ShieldEscudo | 9Wirt, nivel de personaje 9 | Griswold · 3,7 % por partida nuevaGoldblight of the Flame · 0,189 % por muerteFoso de monstruos · 0,211 % por foso |
| Jade SwordEspada | 9Wirt, nivel de personaje 9 | Griswold · 1,9 % por partida nuevaGorestone · 0,173 % por muerteEstante de armas · 0,267 % por estante de armas |
| Jade AxeHacha | 9Wirt, nivel de personaje 9 | Gorestone · 0,0240 % por muerteEstante de armas · 0,0601 % por estante de armas |
| Jade MaceMaza | 9Wirt, nivel de personaje 9 | Gorestone · 0,0202 % por muerteEstante de armas · 0,0505 % por estante de armas |
| Jade HammerMaza | 9Wirt, nivel de personaje 9 | Gorestone · 0,0202 % por muerteEstante de armas · 0,0505 % por estante de armas |
| Jade ClubMaza | 9Wirt, nivel de personaje 9 | Gorestone · 0,0202 % por muerteEstante de armas · 0,0505 % por estante de armas |
| Jade BowArco | 9Wirt, nivel de personaje 9 | Griswold · 2,8 % por partida nuevaArch-Bishop Lazarus · 0,204 % por muerteEstante de armas · 0,463 % por estante de armas |
| Jade StaffBastón | 9Wirt, nivel de personaje 9; Adria, nivel de tienda 9 | Adria · 2,8 % por visita al puebloGorestone · 0,191 % por muerteFoso de monstruos · 0,190 % por foso |
| Jade RingAnillo | 18prefijo Jade niv. 18 | Arch-Bishop Lazarus · 0,124 % por muerteFoso de monstruos · 0,126 % por foso |
| Jade AmuletAmuleto | 18prefijo Jade niv. 18 | Hork Demon · 2,9 % por partidaFoso de monstruos · 0,0839 % por foso |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.