Jade
Jade — префикс в Diablo и Hellfire: Общее сопротивление +21–30 % (уровень аффикса 18, мечами, топорами, булавами, луками, посохи, щиты, доспехи, шлемы, кольца и амулеты). Например: Jade Cap, Jade Helm и Jade Armor.
- Эффект
- Общее сопротивление +21–30 %
- Уровень аффикса
- 18
- Предметы
- мечами, топорами, булавами, луками, посохи, щиты, доспехи, шлемы, кольца и амулеты
Предметы с этим префиксом
| Предмет | Мин. уровень предмета | Лучшие источники |
|---|---|---|
| Jade CapШлем | 9Wirt, уровень персонажа 9 | Gorestone · 0,0521 % за убийствоЯма с монстрами · 0,0460 % за яму |
| Jade HelmШлем | 9Wirt, уровень персонажа 9 | Griswold · 0,929 % за новую игруGorestone · 0,0437 % за убийствоЯма с монстрами · 0,0450 % за яму |
| Jade ArmorЛёгкий доспех | 9Wirt, уровень персонажа 9 | Griswold · 1,8 % за новую игруGorestone · 0,192 % за убийствоЯма с монстрами · 0,182 % за яму |
| Jade MailСредний доспех | 11Wirt, уровень персонажа 11 | Griswold · 3,7 % за новую игруBrokenstorm · 0,176 % за убийствоСтойка с доспехами · 2,0 % за стойку с доспехами |
| Jade PlateТяжёлый доспех | 16Wirt, уровень персонажа 16 | Griswold · 4,6 % за новую игруArch-Bishop Lazarus · 0,159 % за убийствоСтойка с доспехами · 2,2 % за стойку с доспехами |
| Jade ShieldЩит | 9Wirt, уровень персонажа 9 | Griswold · 3,7 % за новую игруGoldblight of the Flame · 0,189 % за убийствоЯма с монстрами · 0,211 % за яму |
| Jade SwordМеч | 9Wirt, уровень персонажа 9 | Griswold · 1,9 % за новую игруGorestone · 0,173 % за убийствоСтойка с оружием · 0,267 % за стойку с оружием |
| Jade AxeТопор | 9Wirt, уровень персонажа 9 | Gorestone · 0,0240 % за убийствоСтойка с оружием · 0,0601 % за стойку с оружием |
| Jade MaceБулава | 9Wirt, уровень персонажа 9 | Gorestone · 0,0202 % за убийствоСтойка с оружием · 0,0505 % за стойку с оружием |
| Jade HammerБулава | 9Wirt, уровень персонажа 9 | Gorestone · 0,0202 % за убийствоСтойка с оружием · 0,0505 % за стойку с оружием |
| Jade ClubБулава | 9Wirt, уровень персонажа 9 | Gorestone · 0,0202 % за убийствоСтойка с оружием · 0,0505 % за стойку с оружием |
| Jade BowЛук | 9Wirt, уровень персонажа 9 | Griswold · 2,8 % за новую игруArch-Bishop Lazarus · 0,204 % за убийствоСтойка с оружием · 0,463 % за стойку с оружием |
| Jade StaffПосох | 9Wirt, уровень персонажа 9; Adria, уровень магазина 9 | Adria · 2,8 % за возвращение в городGorestone · 0,191 % за убийствоЯма с монстрами · 0,190 % за яму |
| Jade RingКольцо | 18префикс Jade, ур. 18 | Arch-Bishop Lazarus · 0,124 % за убийствоЯма с монстрами · 0,126 % за яму |
| Jade AmuletАмулет | 18префикс Jade, ур. 18 | Hork Demon · 2,9 % за игруЯма с монстрами · 0,0839 % за яму |
Лучший торговец, монстр и объект подземелья для Воина 30-го уровня в Hellfire, сетевая игра, Норма, с пустым инвентарём; каждое название открывает калькулятор, который даёт шансы для твоего персонажа.