Jade
Jade是Diablo和Hellfire的前綴:所有抗性+21~30% (詞綴等級 18, 劍、斧、釘錘、弓、法杖、盾牌、護甲、頭盔、戒指和護符)。例如:Jade Cap、Jade Helm和Jade Armor。
- 效果
- 所有抗性+21~30%
- 詞綴等級
- 18
- 物品
- 劍、斧、釘錘、弓、法杖、盾牌、護甲、頭盔、戒指和護符
帶這個前綴的物品
| 物品 | 最低物品等級 | 最佳來源 |
|---|---|---|
| Jade Cap頭盔 | 9Wirt,角色等級9 | Gorestone · 0.0521% 每次擊殺怪物坑 · 0.0460% 每個怪物坑 |
| Jade Helm頭盔 | 9Wirt,角色等級9 | Griswold · 0.929% 每次新遊戲Gorestone · 0.0437% 每次擊殺怪物坑 · 0.0450% 每個怪物坑 |
| Jade Armor輕甲 | 9Wirt,角色等級9 | Griswold · 1.8% 每次新遊戲Gorestone · 0.192% 每次擊殺怪物坑 · 0.182% 每個怪物坑 |
| Jade Mail中甲 | 11Wirt,角色等級11 | Griswold · 3.7% 每次新遊戲Brokenstorm · 0.176% 每次擊殺盔甲架 · 2.0% 每個盔甲架 |
| Jade Plate重甲 | 16Wirt,角色等級16 | Griswold · 4.6% 每次新遊戲Arch-Bishop Lazarus · 0.159% 每次擊殺盔甲架 · 2.2% 每個盔甲架 |
| Jade Shield盾牌 | 9Wirt,角色等級9 | Griswold · 3.7% 每次新遊戲Goldblight of the Flame · 0.189% 每次擊殺怪物坑 · 0.211% 每個怪物坑 |
| Jade Sword劍 | 9Wirt,角色等級9 | Griswold · 1.9% 每次新遊戲Gorestone · 0.173% 每次擊殺武器架 · 0.267% 每個武器架 |
| Jade Axe斧 | 9Wirt,角色等級9 | Gorestone · 0.0240% 每次擊殺武器架 · 0.0601% 每個武器架 |
| Jade Mace釘錘 | 9Wirt,角色等級9 | Gorestone · 0.0202% 每次擊殺武器架 · 0.0505% 每個武器架 |
| Jade Hammer釘錘 | 9Wirt,角色等級9 | Gorestone · 0.0202% 每次擊殺武器架 · 0.0505% 每個武器架 |
| Jade Club釘錘 | 9Wirt,角色等級9 | Gorestone · 0.0202% 每次擊殺武器架 · 0.0505% 每個武器架 |
| Jade Bow弓 | 9Wirt,角色等級9 | Griswold · 2.8% 每次新遊戲Arch-Bishop Lazarus · 0.204% 每次擊殺武器架 · 0.463% 每個武器架 |
| Jade Staff法杖 | 9Wirt,角色等級9; Adria,商店等級9 | Adria · 2.8% 每次回城Gorestone · 0.191% 每次擊殺怪物坑 · 0.190% 每個怪物坑 |
| Jade Ring戒指 | 18前綴Jade,等級18 | Arch-Bishop Lazarus · 0.124% 每次擊殺怪物坑 · 0.126% 每個怪物坑 |
| Jade Amulet護符 | 18前綴Jade,等級18 | Hork Demon · 2.9% 每局遊戲怪物坑 · 0.0839% 每個怪物坑 |
Hellfire多人遊戲、普通難度、物品欄是空的30級戰士的最佳商人、怪物和地城物件;點每個名稱會開啟計算器,算出你自己角色的機率。