Jade
Jade est un préfixe de Diablo et Hellfire : +21–30 % à toutes les résistances (niveau d’affixe 18, épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes). Par exemple : Jade Cap, Jade Helm et Jade Armor.
- Effet
- +21–30 % à toutes les résistances
- Niveau d’affixe
- 18
- Objets
- épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes
Objets avec ce préfixe
| Objet | Niveau d’objet min. | Meilleures sources |
|---|---|---|
| Jade CapCasque | 9Wirt, niveau de personnage 9 | Gorestone · 0,0521 % par killFosse à monstres · 0,0460 % par fosse |
| Jade HelmCasque | 9Wirt, niveau de personnage 9 | Griswold · 0,929 % par nouvelle partieGorestone · 0,0437 % par killFosse à monstres · 0,0450 % par fosse |
| Jade ArmorArmure légère | 9Wirt, niveau de personnage 9 | Griswold · 1,8 % par nouvelle partieGorestone · 0,192 % par killFosse à monstres · 0,182 % par fosse |
| Jade MailArmure moyenne | 11Wirt, niveau de personnage 11 | Griswold · 3,7 % par nouvelle partieBrokenstorm · 0,176 % par killPrésentoir d'armure · 2,0 % par présentoir |
| Jade PlateArmure lourde | 16Wirt, niveau de personnage 16 | Griswold · 4,6 % par nouvelle partieArch-Bishop Lazarus · 0,159 % par killPrésentoir d'armure · 2,2 % par présentoir |
| Jade ShieldBouclier | 9Wirt, niveau de personnage 9 | Griswold · 3,7 % par nouvelle partieGoldblight of the Flame · 0,189 % par killFosse à monstres · 0,211 % par fosse |
| Jade SwordÉpée | 9Wirt, niveau de personnage 9 | Griswold · 1,9 % par nouvelle partieGorestone · 0,173 % par killRâtelier d'armes · 0,267 % par râtelier |
| Jade AxeHache | 9Wirt, niveau de personnage 9 | Gorestone · 0,0240 % par killRâtelier d'armes · 0,0601 % par râtelier |
| Jade MaceMasse | 9Wirt, niveau de personnage 9 | Gorestone · 0,0202 % par killRâtelier d'armes · 0,0505 % par râtelier |
| Jade HammerMasse | 9Wirt, niveau de personnage 9 | Gorestone · 0,0202 % par killRâtelier d'armes · 0,0505 % par râtelier |
| Jade ClubMasse | 9Wirt, niveau de personnage 9 | Gorestone · 0,0202 % par killRâtelier d'armes · 0,0505 % par râtelier |
| Jade BowArc | 9Wirt, niveau de personnage 9 | Griswold · 2,8 % par nouvelle partieArch-Bishop Lazarus · 0,204 % par killRâtelier d'armes · 0,463 % par râtelier |
| Jade StaffBâton | 9Wirt, niveau de personnage 9 ; Adria, niveau de boutique 9 | Adria · 2,8 % par retour en villeGorestone · 0,191 % par killFosse à monstres · 0,190 % par fosse |
| Jade RingAnneau | 18préfixe Jade niv. 18 | Arch-Bishop Lazarus · 0,124 % par killFosse à monstres · 0,126 % par fosse |
| Jade AmuletAmulette | 18préfixe Jade niv. 18 | Hork Demon · 2,9 % par partieFosse à monstres · 0,0839 % par fosse |
Meilleurs marchand, monstre et objet du donjon pour un Guerrier de niveau 30 en Hellfire multijoueur, Normal, inventaire vide ; chaque nom ouvre le calculateur, qui donne les chances pour ton personnage.