Jade
Jade é um prefixo do Diablo e Hellfire: Resistência a tudo: +21–30% (nível do afixo 18, espadas, machados, maças, arcos, cajados, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos). Por exemplo: Jade Cap, Jade Helm e Jade Armor.
- Efeito
- Resistência a tudo: +21–30%
- Nível do afixo
- 18
- Itens
- espadas, machados, maças, arcos, cajados, escudos, armaduras, elmos, anéis e amuletos
Itens com este prefixo
| Item | Nível mín. do item | Melhores fontes |
|---|---|---|
| Jade CapElmo | 9Wirt, nível do personagem 9 | Gorestone · 0,0521% por abateFosso de monstros · 0,0460% por fosso |
| Jade HelmElmo | 9Wirt, nível do personagem 9 | Griswold · 0,929% por nova partidaGorestone · 0,0437% por abateFosso de monstros · 0,0450% por fosso |
| Jade ArmorArmadura leve | 9Wirt, nível do personagem 9 | Griswold · 1,8% por nova partidaGorestone · 0,192% por abateFosso de monstros · 0,182% por fosso |
| Jade MailArmadura média | 11Wirt, nível do personagem 11 | Griswold · 3,7% por nova partidaBrokenstorm · 0,176% por abateSuporte de armadura · 2,0% por suporte de armadura |
| Jade PlateArmadura pesada | 16Wirt, nível do personagem 16 | Griswold · 4,6% por nova partidaArch-Bishop Lazarus · 0,159% por abateSuporte de armadura · 2,2% por suporte de armadura |
| Jade ShieldEscudo | 9Wirt, nível do personagem 9 | Griswold · 3,7% por nova partidaGoldblight of the Flame · 0,189% por abateFosso de monstros · 0,211% por fosso |
| Jade SwordEspada | 9Wirt, nível do personagem 9 | Griswold · 1,9% por nova partidaGorestone · 0,173% por abateEstante de armas · 0,267% por estante de armas |
| Jade AxeMachado | 9Wirt, nível do personagem 9 | Gorestone · 0,0240% por abateEstante de armas · 0,0601% por estante de armas |
| Jade MaceMaça | 9Wirt, nível do personagem 9 | Gorestone · 0,0202% por abateEstante de armas · 0,0505% por estante de armas |
| Jade HammerMaça | 9Wirt, nível do personagem 9 | Gorestone · 0,0202% por abateEstante de armas · 0,0505% por estante de armas |
| Jade ClubMaça | 9Wirt, nível do personagem 9 | Gorestone · 0,0202% por abateEstante de armas · 0,0505% por estante de armas |
| Jade BowArco | 9Wirt, nível do personagem 9 | Griswold · 2,8% por nova partidaArch-Bishop Lazarus · 0,204% por abateEstante de armas · 0,463% por estante de armas |
| Jade StaffCajado | 9Wirt, nível do personagem 9; Adria, nível da loja 9 | Adria · 2,8% por visita à cidadeGorestone · 0,191% por abateFosso de monstros · 0,190% por fosso |
| Jade RingAnel | 18prefixo Jade nvl 18 | Arch-Bishop Lazarus · 0,124% por abateFosso de monstros · 0,126% por fosso |
| Jade AmuletAmuleto | 18prefixo Jade nvl 18 | Hork Demon · 2,9% por partidaFosso de monstros · 0,0839% por fosso |
O melhor vendedor, monstro e objeto da masmorra para um Guerreiro de nível 30 no Hellfire multijogador, Normal, com o inventário vazio; cada nome abre a calculadora, que dá as chances para o seu próprio personagem.