Jade
Jade ist ein Präfix in Diablo und Hellfire: Resistenz gegen alles +21–30 % (Affixlevel 18, Schwertern, Äxten, Keulen, Bögen, Stäbe, Schilde, Rüstungen, Helme, Ringe und Amulette). Zum Beispiel: Jade Cap, Jade Helm und Jade Armor.
- Wirkung
- Resistenz gegen alles +21–30 %
- Affixlevel
- 18
- Gegenstände
- Schwertern, Äxten, Keulen, Bögen, Stäbe, Schilde, Rüstungen, Helme, Ringe und Amulette
Gegenstände mit diesem Präfix
| Gegenstand | Min. Itemlevel | Beste Quellen |
|---|---|---|
| Jade CapHelm | 9Wirt, Charakterlevel 9 | Gorestone · 0,0521 % pro KillMonstergrube · 0,0460 % pro Grube |
| Jade HelmHelm | 9Wirt, Charakterlevel 9 | Griswold · 0,929 % pro neues SpielGorestone · 0,0437 % pro KillMonstergrube · 0,0450 % pro Grube |
| Jade ArmorLeichte Rüstung | 9Wirt, Charakterlevel 9 | Griswold · 1,8 % pro neues SpielGorestone · 0,192 % pro KillMonstergrube · 0,182 % pro Grube |
| Jade MailMittlere Rüstung | 11Wirt, Charakterlevel 11 | Griswold · 3,7 % pro neues SpielBrokenstorm · 0,176 % pro KillRüstungsständer · 2,0 % pro Rüstungsständer |
| Jade PlateSchwere Rüstung | 16Wirt, Charakterlevel 16 | Griswold · 4,6 % pro neues SpielArch-Bishop Lazarus · 0,159 % pro KillRüstungsständer · 2,2 % pro Rüstungsständer |
| Jade ShieldSchild | 9Wirt, Charakterlevel 9 | Griswold · 3,7 % pro neues SpielGoldblight of the Flame · 0,189 % pro KillMonstergrube · 0,211 % pro Grube |
| Jade SwordSchwert | 9Wirt, Charakterlevel 9 | Griswold · 1,9 % pro neues SpielGorestone · 0,173 % pro KillWaffenständer · 0,267 % pro Waffenständer |
| Jade AxeAxt | 9Wirt, Charakterlevel 9 | Gorestone · 0,0240 % pro KillWaffenständer · 0,0601 % pro Waffenständer |
| Jade MaceKeule | 9Wirt, Charakterlevel 9 | Gorestone · 0,0202 % pro KillWaffenständer · 0,0505 % pro Waffenständer |
| Jade HammerKeule | 9Wirt, Charakterlevel 9 | Gorestone · 0,0202 % pro KillWaffenständer · 0,0505 % pro Waffenständer |
| Jade ClubKeule | 9Wirt, Charakterlevel 9 | Gorestone · 0,0202 % pro KillWaffenständer · 0,0505 % pro Waffenständer |
| Jade BowBogen | 9Wirt, Charakterlevel 9 | Griswold · 2,8 % pro neues SpielArch-Bishop Lazarus · 0,204 % pro KillWaffenständer · 0,463 % pro Waffenständer |
| Jade StaffStab | 9Wirt, Charakterlevel 9; Adria, Ladenlevel 9 | Adria · 2,8 % pro StadtbesuchGorestone · 0,191 % pro KillMonstergrube · 0,190 % pro Grube |
| Jade RingRing | 18Präfix Jade Lvl 18 | Arch-Bishop Lazarus · 0,124 % pro KillMonstergrube · 0,126 % pro Grube |
| Jade AmuletAmulett | 18Präfix Jade Lvl 18 | Hork Demon · 2,9 % pro SpielMonstergrube · 0,0839 % pro Grube |
Bester Händler, bestes Monster und bestes Objekt im Dungeon für einen Krieger auf Level 30 in Hellfire im Mehrspieler, Normal, mit leerem Inventar; jeder Name öffnet den Rechner, der die Chancen für deinen eigenen Charakter gibt.