Topaz
Topaz est un préfixe de Diablo et Hellfire : +10–15 % à toutes les résistances (niveau d’affixe 8, épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes). Par exemple : Topaz Cap, Topaz Helm et Topaz Armor.
- Effet
- +10–15 % à toutes les résistances
- Niveau d’affixe
- 8
- Objets
- épées, haches, masses, arcs, bâtons, boucliers, armures, casques, anneaux et amulettes
Objets avec ce préfixe
| Objet | Niveau d’objet min. | Meilleures sources |
|---|---|---|
| Topaz CapCasque | 4Wirt, niveau de personnage 4 | Brokenhead Bangshield · 0,169 % par killFosse à monstres · 0,142 % par fosse |
| Topaz HelmCasque | 8 | Madeye the Dead · 0,119 % par killFosse à monstres · 0,139 % par fosse |
| Topaz ArmorArmure légère | 4Wirt, niveau de personnage 4 | Madeye the Dead · 0,403 % par killPrésentoir d'armure · 2,3 % par présentoir |
| Topaz MailArmure moyenne | 11 | Firewound the Grim · 0,134 % par killPrésentoir d'armure · 2,6 % par présentoir |
| Topaz PlateArmure lourde | 16 | Firewound the Grim · 0,0398 % par killFosse à monstres · 0,0464 % par fosse |
| Topaz ShieldBouclier | 4Wirt, niveau de personnage 4 | Brokenhead Bangshield · 0,284 % par killFosse à monstres · 0,278 % par fosse |
| Topaz SwordÉpée | 4Wirt, niveau de personnage 4 | Brokenhead Bangshield · 0,269 % par killRâtelier d'armes · 0,375 % par râtelier |
| Topaz AxeHache | 4Wirt, niveau de personnage 4 | Brokenhead Bangshield · 0,0596 % par killRâtelier d'armes · 0,0987 % par râtelier |
| Topaz MaceMasse | 4Wirt, niveau de personnage 4 | Brokenhead Bangshield · 0,0501 % par killRâtelier d'armes · 0,0729 % par râtelier |
| Topaz HammerMasse | 5Wirt, niveau de personnage 5 | Brokenhead Bangshield · 0,0596 % par killRâtelier d'armes · 0,0729 % par râtelier |
| Topaz ClubMasse | 4Wirt, niveau de personnage 4 | Brokenhead Bangshield · 0,0596 % par killRâtelier d'armes · 0,0729 % par râtelier |
| Topaz BowArc | 4Wirt, niveau de personnage 4 | Bilefroth the Pit Master · 0,235 % par killRâtelier d'armes · 0,617 % par râtelier |
| Topaz StaffBâton | 4Wirt, niveau de personnage 4 | Adria · 2,8 % par retour en villeBrokenhead Bangshield · 0,517 % par killFosse à monstres · 0,481 % par fosse |
| Topaz RingAnneau | 8préfixe Topaz niv. 8 | Wrathraven · 0,121 % par killFosse à monstres · 0,141 % par fosse |
| Topaz AmuletAmulette | 8 | Madeye the Dead · 0,0947 % par killFosse à monstres · 0,0947 % par fosse |
Meilleurs marchand, monstre et objet du donjon pour un Guerrier de niveau 30 en Hellfire multijoueur, Normal, inventaire vide ; chaque nom ouvre le calculateur, qui donne les chances pour ton personnage.