Topaz
Topaz es un prefijo de Diablo y Hellfire: Resistencia a todo +10–15 % (nivel de afijo 8, espadas, hachas, mazas, arcos, bastones, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos). Por ejemplo: Topaz Cap, Topaz Helm y Topaz Armor.
- Efecto
- Resistencia a todo +10–15 %
- Nivel de afijo
- 8
- Objetos
- espadas, hachas, mazas, arcos, bastones, escudos, armaduras, yelmos, anillos y amuletos
Objetos con este prefijo
| Objeto | Nivel de objeto mín. | Mejores fuentes |
|---|---|---|
| Topaz CapYelmo | 4Wirt, nivel de personaje 4 | Brokenhead Bangshield · 0,169 % por muerteFoso de monstruos · 0,142 % por foso |
| Topaz HelmYelmo | 8 | Madeye the Dead · 0,119 % por muerteFoso de monstruos · 0,139 % por foso |
| Topaz ArmorArmadura ligera | 4Wirt, nivel de personaje 4 | Madeye the Dead · 0,403 % por muerteSoporte de armadura · 2,3 % por soporte de armadura |
| Topaz MailArmadura media | 11 | Firewound the Grim · 0,134 % por muerteSoporte de armadura · 2,6 % por soporte de armadura |
| Topaz PlateArmadura pesada | 16 | Firewound the Grim · 0,0398 % por muerteFoso de monstruos · 0,0464 % por foso |
| Topaz ShieldEscudo | 4Wirt, nivel de personaje 4 | Brokenhead Bangshield · 0,284 % por muerteFoso de monstruos · 0,278 % por foso |
| Topaz SwordEspada | 4Wirt, nivel de personaje 4 | Brokenhead Bangshield · 0,269 % por muerteEstante de armas · 0,375 % por estante de armas |
| Topaz AxeHacha | 4Wirt, nivel de personaje 4 | Brokenhead Bangshield · 0,0596 % por muerteEstante de armas · 0,0987 % por estante de armas |
| Topaz MaceMaza | 4Wirt, nivel de personaje 4 | Brokenhead Bangshield · 0,0501 % por muerteEstante de armas · 0,0729 % por estante de armas |
| Topaz HammerMaza | 5Wirt, nivel de personaje 5 | Brokenhead Bangshield · 0,0596 % por muerteEstante de armas · 0,0729 % por estante de armas |
| Topaz ClubMaza | 4Wirt, nivel de personaje 4 | Brokenhead Bangshield · 0,0596 % por muerteEstante de armas · 0,0729 % por estante de armas |
| Topaz BowArco | 4Wirt, nivel de personaje 4 | Bilefroth the Pit Master · 0,235 % por muerteEstante de armas · 0,617 % por estante de armas |
| Topaz StaffBastón | 4Wirt, nivel de personaje 4 | Adria · 2,8 % por visita al puebloBrokenhead Bangshield · 0,517 % por muerteFoso de monstruos · 0,481 % por foso |
| Topaz RingAnillo | 8prefijo Topaz niv. 8 | Wrathraven · 0,121 % por muerteFoso de monstruos · 0,141 % por foso |
| Topaz AmuletAmuleto | 8 | Madeye the Dead · 0,0947 % por muerteFoso de monstruos · 0,0947 % por foso |
El mejor mercader, monstruo y objeto de la mazmorra para un Guerrero de nivel 30 en Hellfire multijugador, Normal, con el inventario vacío; cada nombre abre la calculadora, que da las probabilidades para tu personaje.