Topaz
Topaz to prefiks w Diablo i Hellfire: Odporność na wszystko +10–15% (poziom afiksu 8, mieczami, toporami, buławami, łukami, kostury, tarcze, zbroje, hełmy, pierścienie i amulety). Na przykład: Topaz Cap, Topaz Helm i Topaz Armor.
- Efekt
- Odporność na wszystko +10–15%
- Poziom afiksu
- 8
- Przedmioty
- mieczami, toporami, buławami, łukami, kostury, tarcze, zbroje, hełmy, pierścienie i amulety
Przedmioty z tym afiksem (prefiks)
| Przedmiot | Min. poziom przedmiotu | Najlepsze źródła |
|---|---|---|
| Topaz CapHełm | 4Wirt, poziom postaci 4 | Brokenhead Bangshield · 0,169% na zabicieJama potworów · 0,142% na jamę |
| Topaz HelmHełm | 8 | Madeye the Dead · 0,119% na zabicieJama potworów · 0,139% na jamę |
| Topaz ArmorLekka zbroja | 4Wirt, poziom postaci 4 | Madeye the Dead · 0,403% na zabicieStojak na zbroję · 2,3% na stojak na zbroję |
| Topaz MailŚrednia zbroja | 11 | Firewound the Grim · 0,134% na zabicieStojak na zbroję · 2,6% na stojak na zbroję |
| Topaz PlateCiężka zbroja | 16 | Firewound the Grim · 0,0398% na zabicieJama potworów · 0,0464% na jamę |
| Topaz ShieldTarcza | 4Wirt, poziom postaci 4 | Brokenhead Bangshield · 0,284% na zabicieJama potworów · 0,278% na jamę |
| Topaz SwordMiecz | 4Wirt, poziom postaci 4 | Brokenhead Bangshield · 0,269% na zabicieStojak na broń · 0,375% na stojak na broń |
| Topaz AxeTopór | 4Wirt, poziom postaci 4 | Brokenhead Bangshield · 0,0596% na zabicieStojak na broń · 0,0987% na stojak na broń |
| Topaz MaceBuława | 4Wirt, poziom postaci 4 | Brokenhead Bangshield · 0,0501% na zabicieStojak na broń · 0,0729% na stojak na broń |
| Topaz HammerBuława | 5Wirt, poziom postaci 5 | Brokenhead Bangshield · 0,0596% na zabicieStojak na broń · 0,0729% na stojak na broń |
| Topaz ClubBuława | 4Wirt, poziom postaci 4 | Brokenhead Bangshield · 0,0596% na zabicieStojak na broń · 0,0729% na stojak na broń |
| Topaz BowŁuk | 4Wirt, poziom postaci 4 | Bilefroth the Pit Master · 0,235% na zabicieStojak na broń · 0,617% na stojak na broń |
| Topaz StaffKostur | 4Wirt, poziom postaci 4 | Adria · 2,8% na powrót do miasteczkaBrokenhead Bangshield · 0,517% na zabicieJama potworów · 0,481% na jamę |
| Topaz RingPierścień | 8prefiks Topaz poz. 8 | Wrathraven · 0,121% na zabicieJama potworów · 0,141% na jamę |
| Topaz AmuletAmulet | 8 | Madeye the Dead · 0,0947% na zabicieJama potworów · 0,0947% na jamę |
Najlepszy handlarz, potwór i obiekt w lochu dla Wojownika na poziomie 30 w Hellfire w trybie multi, na poziomie Normalnym, z pustym ekwipunkiem; każda nazwa otwiera kalkulator, który podaje szanse dla twojej postaci.