Wirt
Wirt, o garoto da perna de pau, mostra um item mágico de cada vez. Wirt: 69 itens (amuleto, anel, arco, armadura leve, armadura média, armadura pesada, cajado, elmo, escudo, espada, machado e maça).
Wirt
Quando o estoque muda
- Hellfire multijogador e Diablo multijogadorCada item que Wirt oferece (um novo a cada partida) · Ele muda a cada 2 níveis, depois de uma compra e a cada nova partida.
- Hellfire solo e Diablo soloCada item que Wirt oferece (um novo a cada 2 níveis e a cada carregamento) · Ele muda a cada 2 níveis, depois de uma compra e toda vez que você carrega seu jogo: o item dele não é salvo. Carregar de novo o mesmo jogo salvo dá o mesmo item; você precisa de um jogo salvo depois de uma ida à masmorra.
| Item | Hellfire · multijogador | Hellfire · solo | Diablo · multijogador | Diablo · solo |
|---|---|---|---|---|
| AmuletAmuleto | — | 8–50nível do personagem | — | 8–50nível do personagem |
| RingAnel | — | 5–50nível do personagem | — | 5–50nível do personagem |
| Composite BowArco | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem |
| Hunter's BowArco | 3–50nível do personagem | 3–50nível do personagem | 3–50nível do personagem | 3–50nível do personagem |
| Long Battle BowArco | 11–50nível do personagem | 11–50nível do personagem | 11–50nível do personagem | 11–50nível do personagem |
| Long BowArco | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem |
| Long War BowArco | 19–50nível do personagem | 19–50nível do personagem | 19–50nível do personagem | 19–50nível do personagem |
| Short Battle BowArco | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem |
| Short BowArco | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem |
| Short War BowArco | 15–50nível do personagem | 15–50nível do personagem | 15–50nível do personagem | 15–50nível do personagem |
| CapeArmadura leve | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem |
| CloakArmadura leve | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem |
| Hard Leather ArmorArmadura leve | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem |
| Leather ArmorArmadura leve | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem |
| Quilted ArmorArmadura leve | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem |
| RagsArmadura leve | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem |
| RobeArmadura leve | 3–50nível do personagem | 3–50nível do personagem | 3–50nível do personagem | 3–50nível do personagem |
| Studded Leather ArmorArmadura leve | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem |
| Chain MailArmadura média | 13–50nível do personagem | 13–50nível do personagem | 13–50nível do personagem | 13–50nível do personagem |
| Ring MailArmadura média | 11–50nível do personagem | 11–50nível do personagem | 11–50nível do personagem | 11–50nível do personagem |
| Scale MailArmadura média | 15–50nível do personagem | 15–50nível do personagem | 15–50nível do personagem | 15–50nível do personagem |
| Splint MailArmadura média | 17–50nível do personagem | 17–50nível do personagem | 17–50nível do personagem | 17–50nível do personagem |
| Breast PlateArmadura pesada | 16–50nível do personagem | 16–50nível do personagem | 16–50nível do personagem | 16–50nível do personagem |
| Field PlateArmadura pesada | 21–50nível do personagem | 21–50nível do personagem | 21–50nível do personagem | 21–50nível do personagem |
| Full Plate MailArmadura pesada | 25–50nível do personagem | 25–50nível do personagem | 25–50nível do personagem | 25–50nível do personagem |
| Gothic PlateArmadura pesada | 23–50nível do personagem | 23–50nível do personagem | 23–50nível do personagem | 23–50nível do personagem |
| Plate MailArmadura pesada | 19–50nível do personagem | 19–50nível do personagem | 19–50nível do personagem | 19–50nível do personagem |
| Composite StaffCajado | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | — | — |
| Long StaffCajado | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | — | — |
| Quarter StaffCajado | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | — | — |
| Short StaffCajado | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | — | — |
| War StaffCajado | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem | — | — |
| CapElmo | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem |
| CrownElmo | 16–50nível do personagem | 16–50nível do personagem | 16–50nível do personagem | 16–50nível do personagem |
| Full HelmElmo | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem |
| Great HelmElmo | 20–50nível do personagem | 20–50nível do personagem | 20–50nível do personagem | 20–50nível do personagem |
| HelmElmo | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem |
| Skull CapElmo | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem |
| BucklerEscudo | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem |
| Gothic ShieldEscudo | 23–50nível do personagem | 23–50nível do personagem | 23–50nível do personagem | 23–50nível do personagem |
| Kite ShieldEscudo | 14–50nível do personagem | 14–50nível do personagem | 14–50nível do personagem | 14–50nível do personagem |
| Large ShieldEscudo | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem |
| Small ShieldEscudo | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem |
| Tower ShieldEscudo | 20–50nível do personagem | 20–50nível do personagem | 20–50nível do personagem | 20–50nível do personagem |
| Bastard SwordEspada | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem |
| BladeEspada | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem |
| Broad SwordEspada | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem |
| ClaymoreEspada | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem |
| DaggerEspada | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem |
| FalchionEspada | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem |
| Great SwordEspada | 17–50nível do personagem | 17–50nível do personagem | 17–50nível do personagem | 17–50nível do personagem |
| Long SwordEspada | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem |
| SabreEspada | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem |
| ScimitarEspada | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem |
| Short SwordEspada | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem |
| Two-Handed SwordEspada | 14–50nível do personagem | 14–50nível do personagem | 14–50nível do personagem | 14–50nível do personagem |
| AxeMachado | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem |
| Battle AxeMachado | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem |
| Broad AxeMachado | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem |
| Great AxeMachado | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem |
| Large AxeMachado | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem |
| Small AxeMachado | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem |
| ClubMaça | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem | 1–50nível do personagem |
| FlailMaça | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem |
| MaceMaça | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem | 2–50nível do personagem |
| MaulMaça | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem |
| Morning StarMaça | 3–50nível do personagem | 3–50nível do personagem | 3–50nível do personagem | 3–50nível do personagem |
| Spiked ClubMaça | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem |
| War HammerMaça | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem |
Os níveis em que ele pode ser oferecido, com o inventário vazio: o nível do personagem no multijogador, e no solo também para os itens especiais e Wirt; no solo, o nível mais profundo da masmorra já visitado para os itens básicos, Adria e Pepin.