Wirt
Wirt, le garçon à la jambe de bois, montre un objet magique à la fois. Wirt : 69 objets (amulette, anneau, arc, armure lourde, armure légère, armure moyenne, bouclier, bâton, casque, hache, masse, épée).
Wirt
Quand l’étal change
- Hellfire multijoueur et Diablo multijoueurChaque objet proposé par Wirt (un nouveau à chaque partie) · Il change tous les 2 niveaux, après un achat, et à chaque nouvelle partie.
- Hellfire solo et Diablo soloChaque objet proposé par Wirt (un nouveau tous les 2 niveaux et à chaque chargement) · Il change tous les 2 niveaux, après un achat, et à chaque fois que tu charges ta partie : son objet n'est pas sauvegardé. Recharger la même sauvegarde redonne le même objet ; il en faut une faite après un aller-retour au donjon.
| Objet | Hellfire · multijoueur | Hellfire · solo | Diablo · multijoueur | Diablo · solo |
|---|---|---|---|---|
| AmuletAmulette | — | 8–50niveau du personnage | — | 8–50niveau du personnage |
| RingAnneau | — | 5–50niveau du personnage | — | 5–50niveau du personnage |
| Composite BowArc | 7–50niveau du personnage | 7–50niveau du personnage | 7–50niveau du personnage | 7–50niveau du personnage |
| Hunter's BowArc | 3–50niveau du personnage | 3–50niveau du personnage | 3–50niveau du personnage | 3–50niveau du personnage |
| Long Battle BowArc | 11–50niveau du personnage | 11–50niveau du personnage | 11–50niveau du personnage | 11–50niveau du personnage |
| Long BowArc | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage |
| Long War BowArc | 19–50niveau du personnage | 19–50niveau du personnage | 19–50niveau du personnage | 19–50niveau du personnage |
| Short Battle BowArc | 9–50niveau du personnage | 9–50niveau du personnage | 9–50niveau du personnage | 9–50niveau du personnage |
| Short BowArc | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage |
| Short War BowArc | 15–50niveau du personnage | 15–50niveau du personnage | 15–50niveau du personnage | 15–50niveau du personnage |
| Breast PlateArmure lourde | 16–50niveau du personnage | 16–50niveau du personnage | 16–50niveau du personnage | 16–50niveau du personnage |
| Field PlateArmure lourde | 21–50niveau du personnage | 21–50niveau du personnage | 21–50niveau du personnage | 21–50niveau du personnage |
| Full Plate MailArmure lourde | 25–50niveau du personnage | 25–50niveau du personnage | 25–50niveau du personnage | 25–50niveau du personnage |
| Gothic PlateArmure lourde | 23–50niveau du personnage | 23–50niveau du personnage | 23–50niveau du personnage | 23–50niveau du personnage |
| Plate MailArmure lourde | 19–50niveau du personnage | 19–50niveau du personnage | 19–50niveau du personnage | 19–50niveau du personnage |
| CapeArmure légère | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage |
| CloakArmure légère | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage |
| Hard Leather ArmorArmure légère | 7–50niveau du personnage | 7–50niveau du personnage | 7–50niveau du personnage | 7–50niveau du personnage |
| Leather ArmorArmure légère | 6–50niveau du personnage | 6–50niveau du personnage | 6–50niveau du personnage | 6–50niveau du personnage |
| Quilted ArmorArmure légère | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage |
| RagsArmure légère | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage |
| RobeArmure légère | 3–50niveau du personnage | 3–50niveau du personnage | 3–50niveau du personnage | 3–50niveau du personnage |
| Studded Leather ArmorArmure légère | 9–50niveau du personnage | 9–50niveau du personnage | 9–50niveau du personnage | 9–50niveau du personnage |
| Chain MailArmure moyenne | 13–50niveau du personnage | 13–50niveau du personnage | 13–50niveau du personnage | 13–50niveau du personnage |
| Ring MailArmure moyenne | 11–50niveau du personnage | 11–50niveau du personnage | 11–50niveau du personnage | 11–50niveau du personnage |
| Scale MailArmure moyenne | 15–50niveau du personnage | 15–50niveau du personnage | 15–50niveau du personnage | 15–50niveau du personnage |
| Splint MailArmure moyenne | 17–50niveau du personnage | 17–50niveau du personnage | 17–50niveau du personnage | 17–50niveau du personnage |
| BucklerBouclier | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage |
| Gothic ShieldBouclier | 23–50niveau du personnage | 23–50niveau du personnage | 23–50niveau du personnage | 23–50niveau du personnage |
| Kite ShieldBouclier | 14–50niveau du personnage | 14–50niveau du personnage | 14–50niveau du personnage | 14–50niveau du personnage |
| Large ShieldBouclier | 9–50niveau du personnage | 9–50niveau du personnage | 9–50niveau du personnage | 9–50niveau du personnage |
| Small ShieldBouclier | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage |
| Tower ShieldBouclier | 20–50niveau du personnage | 20–50niveau du personnage | 20–50niveau du personnage | 20–50niveau du personnage |
| Composite StaffBâton | 6–50niveau du personnage | 6–50niveau du personnage | — | — |
| Long StaffBâton | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | — | — |
| Quarter StaffBâton | 9–50niveau du personnage | 9–50niveau du personnage | — | — |
| Short StaffBâton | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | — | — |
| War StaffBâton | 12–50niveau du personnage | 12–50niveau du personnage | — | — |
| CapCasque | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage |
| CrownCasque | 16–50niveau du personnage | 16–50niveau du personnage | 16–50niveau du personnage | 16–50niveau du personnage |
| Full HelmCasque | 12–50niveau du personnage | 12–50niveau du personnage | 12–50niveau du personnage | 12–50niveau du personnage |
| Great HelmCasque | 20–50niveau du personnage | 20–50niveau du personnage | 20–50niveau du personnage | 20–50niveau du personnage |
| HelmCasque | 8–50niveau du personnage | 8–50niveau du personnage | 8–50niveau du personnage | 8–50niveau du personnage |
| Skull CapCasque | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage |
| AxeHache | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage |
| Battle AxeHache | 10–50niveau du personnage | 10–50niveau du personnage | 10–50niveau du personnage | 10–50niveau du personnage |
| Broad AxeHache | 8–50niveau du personnage | 8–50niveau du personnage | 8–50niveau du personnage | 8–50niveau du personnage |
| Great AxeHache | 12–50niveau du personnage | 12–50niveau du personnage | 12–50niveau du personnage | 12–50niveau du personnage |
| Large AxeHache | 6–50niveau du personnage | 6–50niveau du personnage | 6–50niveau du personnage | 6–50niveau du personnage |
| Small AxeHache | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage |
| ClubMasse | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage |
| FlailMasse | 7–50niveau du personnage | 7–50niveau du personnage | 7–50niveau du personnage | 7–50niveau du personnage |
| MaceMasse | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage |
| MaulMasse | 10–50niveau du personnage | 10–50niveau du personnage | 10–50niveau du personnage | 10–50niveau du personnage |
| Morning StarMasse | 3–50niveau du personnage | 3–50niveau du personnage | 3–50niveau du personnage | 3–50niveau du personnage |
| Spiked ClubMasse | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage |
| War HammerMasse | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage |
| Bastard SwordÉpée | 10–50niveau du personnage | 10–50niveau du personnage | 10–50niveau du personnage | 10–50niveau du personnage |
| BladeÉpée | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage |
| Broad SwordÉpée | 8–50niveau du personnage | 8–50niveau du personnage | 8–50niveau du personnage | 8–50niveau du personnage |
| ClaymoreÉpée | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage | 5–50niveau du personnage |
| DaggerÉpée | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage |
| FalchionÉpée | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage | 2–50niveau du personnage |
| Great SwordÉpée | 17–50niveau du personnage | 17–50niveau du personnage | 17–50niveau du personnage | 17–50niveau du personnage |
| Long SwordÉpée | 6–50niveau du personnage | 6–50niveau du personnage | 6–50niveau du personnage | 6–50niveau du personnage |
| SabreÉpée | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage |
| ScimitarÉpée | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage | 4–50niveau du personnage |
| Short SwordÉpée | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage | 1–50niveau du personnage |
| Two-Handed SwordÉpée | 14–50niveau du personnage | 14–50niveau du personnage | 14–50niveau du personnage | 14–50niveau du personnage |
Les niveaux auxquels il peut être proposé, inventaire vide : le niveau du personnage en multijoueur, et aussi en solo pour les objets premium et Wirt ; en solo, l’étage le plus profond atteint pour l’étal normal, Adria et Pepin.