Wirt
Wirt, el chico de la pata de palo, muestra un objeto mágico cada vez. Wirt: 69 objetos (amuleto, anillo, arco, armadura ligera, armadura media, armadura pesada, bastón, escudo, espada, hacha, maza, yelmo).
Wirt
Cuándo cambia el surtido
- Hellfire multijugador y Diablo multijugadorCada objeto que ofrece Wirt (uno nuevo en cada partida) · Cambia cada 2 niveles, tras una compra y con cada partida nueva.
- Hellfire en solitario y Diablo en solitarioCada objeto que ofrece Wirt (uno nuevo cada 2 niveles y en cada carga) · Cambia cada 2 niveles, tras una compra y cada vez que cargas tu partida: su objeto no se guarda. Volver a cargar la misma partida guardada da el mismo objeto; necesitas una guardada después de ir y volver de la mazmorra.
| Objeto | Hellfire · multijugador | Hellfire · en solitario | Diablo · multijugador | Diablo · en solitario |
|---|---|---|---|---|
| AmuletAmuleto | — | 8–50nivel de personaje | — | 8–50nivel de personaje |
| RingAnillo | — | 5–50nivel de personaje | — | 5–50nivel de personaje |
| Composite BowArco | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje |
| Hunter's BowArco | 3–50nivel de personaje | 3–50nivel de personaje | 3–50nivel de personaje | 3–50nivel de personaje |
| Long Battle BowArco | 11–50nivel de personaje | 11–50nivel de personaje | 11–50nivel de personaje | 11–50nivel de personaje |
| Long BowArco | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje |
| Long War BowArco | 19–50nivel de personaje | 19–50nivel de personaje | 19–50nivel de personaje | 19–50nivel de personaje |
| Short Battle BowArco | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje |
| Short BowArco | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje |
| Short War BowArco | 15–50nivel de personaje | 15–50nivel de personaje | 15–50nivel de personaje | 15–50nivel de personaje |
| CapeArmadura ligera | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje |
| CloakArmadura ligera | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje |
| Hard Leather ArmorArmadura ligera | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje |
| Leather ArmorArmadura ligera | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje |
| Quilted ArmorArmadura ligera | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje |
| RagsArmadura ligera | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje |
| RobeArmadura ligera | 3–50nivel de personaje | 3–50nivel de personaje | 3–50nivel de personaje | 3–50nivel de personaje |
| Studded Leather ArmorArmadura ligera | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje |
| Chain MailArmadura media | 13–50nivel de personaje | 13–50nivel de personaje | 13–50nivel de personaje | 13–50nivel de personaje |
| Ring MailArmadura media | 11–50nivel de personaje | 11–50nivel de personaje | 11–50nivel de personaje | 11–50nivel de personaje |
| Scale MailArmadura media | 15–50nivel de personaje | 15–50nivel de personaje | 15–50nivel de personaje | 15–50nivel de personaje |
| Splint MailArmadura media | 17–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje |
| Breast PlateArmadura pesada | 16–50nivel de personaje | 16–50nivel de personaje | 16–50nivel de personaje | 16–50nivel de personaje |
| Field PlateArmadura pesada | 21–50nivel de personaje | 21–50nivel de personaje | 21–50nivel de personaje | 21–50nivel de personaje |
| Full Plate MailArmadura pesada | 25–50nivel de personaje | 25–50nivel de personaje | 25–50nivel de personaje | 25–50nivel de personaje |
| Gothic PlateArmadura pesada | 23–50nivel de personaje | 23–50nivel de personaje | 23–50nivel de personaje | 23–50nivel de personaje |
| Plate MailArmadura pesada | 19–50nivel de personaje | 19–50nivel de personaje | 19–50nivel de personaje | 19–50nivel de personaje |
| Composite StaffBastón | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | — | — |
| Long StaffBastón | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | — | — |
| Quarter StaffBastón | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | — | — |
| Short StaffBastón | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | — | — |
| War StaffBastón | 12–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje | — | — |
| BucklerEscudo | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje |
| Gothic ShieldEscudo | 23–50nivel de personaje | 23–50nivel de personaje | 23–50nivel de personaje | 23–50nivel de personaje |
| Kite ShieldEscudo | 14–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje |
| Large ShieldEscudo | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje |
| Small ShieldEscudo | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje |
| Tower ShieldEscudo | 20–50nivel de personaje | 20–50nivel de personaje | 20–50nivel de personaje | 20–50nivel de personaje |
| Bastard SwordEspada | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje |
| BladeEspada | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje |
| Broad SwordEspada | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje |
| ClaymoreEspada | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje |
| DaggerEspada | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje |
| FalchionEspada | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje |
| Great SwordEspada | 17–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje |
| Long SwordEspada | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje |
| SabreEspada | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje |
| ScimitarEspada | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje |
| Short SwordEspada | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje |
| Two-Handed SwordEspada | 14–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje |
| AxeHacha | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje |
| Battle AxeHacha | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje |
| Broad AxeHacha | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje |
| Great AxeHacha | 12–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje |
| Large AxeHacha | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje |
| Small AxeHacha | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje |
| ClubMaza | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje |
| FlailMaza | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje |
| MaceMaza | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje | 2–50nivel de personaje |
| MaulMaza | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje |
| Morning StarMaza | 3–50nivel de personaje | 3–50nivel de personaje | 3–50nivel de personaje | 3–50nivel de personaje |
| Spiked ClubMaza | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje |
| War HammerMaza | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje |
| CapYelmo | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje | 1–50nivel de personaje |
| CrownYelmo | 16–50nivel de personaje | 16–50nivel de personaje | 16–50nivel de personaje | 16–50nivel de personaje |
| Full HelmYelmo | 12–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje |
| Great HelmYelmo | 20–50nivel de personaje | 20–50nivel de personaje | 20–50nivel de personaje | 20–50nivel de personaje |
| HelmYelmo | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje |
| Skull CapYelmo | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje |
Los niveles en los que puede ofrecerse, con el inventario vacío: el nivel del personaje en multijugador, y también en solitario para la mercancía selecta y Wirt; en solitario, el nivel de mazmorra más profundo alcanzado para el surtido normal, Adria y Pepin.