Large Shield
Large Shield es un objeto base de tipo escudo (nivel de objeto 9) en Diablo y Hellfire. Mejores monstruos (Hellfire multijugador, Normal): Wrathraven y 4 más, 1,6 % (1 de cada 62) por muerte. Lo venden Griswold (sin afijos), Griswold (mercancía selecta) y Wirt. En esta base puede caer 1 objeto único.
- Tipo
- Escudo
- Armadura
- 5–10
- Durabilidad
- 32
- Requisitos
- 40 Fuerza
- Nivel de objeto
- 9
- Valor
- 200 de oro
- Juego
- Diablo y Hellfire
Dónde cae · Hellfire, multijugador
Normal
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Wrathraven | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Shadowcrow | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Bloodskin Darkbow | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Foulwing | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Shadowdrinker | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Bilefroth the Pit Master | 1,5 % (1 de cada 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5 % (1 de cada 68) | 47 |
| Bloodgutter | 1,5 % (1 de cada 68) | 47 |
Pesadilla
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Deadeye | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
Infierno
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
Y 10 fuentes más con la misma probabilidad que la primera.
En solitario · Hellfire
Normal
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Wrathraven | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Shadowcrow | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Bloodskin Darkbow | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Foulwing | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Shadowdrinker | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Bilefroth the Pit Master | 1,5 % (1 de cada 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5 % (1 de cada 68) | 47 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas.
Pesadilla
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas.
Infierno
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas.
Diablo (sin Hellfire) · multijugador
Normal
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Wrathraven | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Shadowcrow | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Bloodskin Darkbow | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Foulwing | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Shadowdrinker | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Bilefroth the Pit Master | 1,5 % (1 de cada 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5 % (1 de cada 68) | 47 |
| Bloodgutter | 1,5 % (1 de cada 68) | 47 |
Pesadilla
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Deadeye | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
Infierno
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
Y 10 fuentes más con la misma probabilidad que la primera.
Diablo (sin Hellfire) · en solitario
Normal
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Wrathraven | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Shadowcrow | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Bloodskin Darkbow | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Foulwing | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Shadowdrinker | 1,6 % (1 de cada 62) | 43 |
| Bilefroth the Pit Master | 1,5 % (1 de cada 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5 % (1 de cada 68) | 47 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas.
Pesadilla
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas.
Infierno
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas.
Cofres, estantes y más · Hellfire, multijugador
| Fuente | Probabilidad por apertura | Aperturas para el 50 % |
|---|---|---|
| Foso de monstruos | 1,9 % (1 de cada 53) | 37 fosos |
| Arcón | 0,409 % (1 de cada 245) | 170 arcones |
| Cuerpo decapitado | 0,312 % (1 de cada 321) | 222 cuerpos |
| Cofre | 0,273 % (1 de cada 367) | 254 cofres |
| Sala del tesoro | 0,156 % (1 de cada 641) | 445 objetos en el suelo |
Mercaderes
| Mercader | Hellfire · multijugador | Hellfire · en solitario | Diablo · multijugador | Diablo · en solitario |
|---|---|---|---|---|
| Griswold (sin afijos) | 14–50nivel de personaje | 7–24nivel más profundo | 14–50nivel de personaje | 7–16nivel más profundo |
| Griswold (mercancía selecta) | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje |
| Adria | — | — | — | — |
| Pepin | — | — | — | — |
| Wirt | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje |
- Adria · Adria solo vende bastones y objetos varios (pergaminos, libros, pociones, elixires, runas).
- Pepin · Pepin solo vende pociones de curación y de rejuvenecimiento, y pergaminos de curación y de resurrección.
Los niveles en los que cada mercader puede ofrecerlo, con el inventario vacío: el nivel del personaje en multijugador (el nivel de tienda lo sigue), y también en solitario para la mercancía selecta de Griswold y para Wirt; para los demás, en solitario, el nivel de mazmorra más profundo alcanzado. En Hellfire, Wirt y Griswold vuelven a sortear cualquier objeto que valga menos del 80 % de tu objeto más valioso del mismo tipo: la calculadora lo tiene en cuenta con tu equipo.
Objetos únicos en esta base
Otras bases de este tipo
Sobre estas cifras
Probabilidad por muerte de que caiga Large Shield, con cualquier afijo o sin ninguno, la misma para todos los personajes. Entre paréntesis, la misma probabilidad como «1 de cada N» muertes; muertes para el 50 %: cuántas muertes hacen falta para tener un 50 % de probabilidad de verlo al menos una vez.