Griswold
Griswold el herrero tiene dos surtidos: su surtido normal, objetos sin ningún afijo, y su mercancía selecta, objetos mágicos que siguen el nivel de tu personaje. Surtido normal: 57 objetos (arco, armadura ligera, armadura media, armadura pesada, bastón, escudo, espada, hacha, maza, yelmo). Mercancía selecta: 69 objetos (amuleto, anillo, arco, armadura ligera, armadura media, armadura pesada, bastón, escudo, espada, hacha, maza, yelmo).
Surtido normal (sin afijos)
Cuándo cambia el surtido
- HellfireCada vuelta al pueblo (surtido nuevo) · Todo el surtido se vuelve a sortear: 10–24 objetos sin afijos, entre 57 bases posibles.
- DiabloCada vuelta al pueblo (surtido nuevo) · Todo el surtido se vuelve a sortear: 10–19 objetos sin afijos, entre 52 bases posibles.
| Objeto | Hellfire · multijugador | Hellfire · en solitario | Diablo · multijugador | Diablo · en solitario |
|---|---|---|---|---|
| Composite BowArco | 10–50nivel de personaje | 5–24nivel más profundo | 10–50nivel de personaje | 5–16nivel más profundo |
| Hunter's BowArco | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Long Battle BowArco | 18–50nivel de personaje | 9–24nivel más profundo | 18–50nivel de personaje | 9–16nivel más profundo |
| Long BowArco | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Short Battle BowArco | 14–50nivel de personaje | 7–24nivel más profundo | 14–50nivel de personaje | 7–16nivel más profundo |
| Short BowArco | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Short War BowArco | 26–50nivel de personaje | 13–24nivel más profundo | 26–50nivel de personaje | 13–16nivel más profundo |
| CapeArmadura ligera | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| CloakArmadura ligera | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Hard Leather ArmorArmadura ligera | 10–50nivel de personaje | 5–24nivel más profundo | 10–50nivel de personaje | 5–16nivel más profundo |
| Leather ArmorArmadura ligera | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Quilted ArmorArmadura ligera | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| RagsArmadura ligera | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| RobeArmadura ligera | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Studded Leather ArmorArmadura ligera | 14–50nivel de personaje | 7–24nivel más profundo | 14–50nivel de personaje | 7–16nivel más profundo |
| Chain MailArmadura media | 22–50nivel de personaje | 11–24nivel más profundo | 22–50nivel de personaje | 11–16nivel más profundo |
| Ring MailArmadura media | 18–50nivel de personaje | 9–24nivel más profundo | 18–50nivel de personaje | 9–16nivel más profundo |
| Scale MailArmadura media | 26–50nivel de personaje | 13–24nivel más profundo | 26–50nivel de personaje | 13–16nivel más profundo |
| Breast PlateArmadura pesada | 28–50nivel de personaje | 14–24nivel más profundo | 28–50nivel de personaje | 14–16nivel más profundo |
| Composite StaffBastón | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | — | — |
| Long StaffBastón | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | — | — |
| Quarter StaffBastón | 14–50nivel de personaje | 7–24nivel más profundo | — | — |
| Short StaffBastón | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | — | — |
| War StaffBastón | 20–50nivel de personaje | 10–24nivel más profundo | — | — |
| BucklerEscudo | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Kite ShieldEscudo | 24–50nivel de personaje | 12–24nivel más profundo | 24–50nivel de personaje | 12–16nivel más profundo |
| Large ShieldEscudo | 14–50nivel de personaje | 7–24nivel más profundo | 14–50nivel de personaje | 7–16nivel más profundo |
| Small ShieldEscudo | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Bastard SwordEspada | 16–50nivel de personaje | 8–24nivel más profundo | 16–50nivel de personaje | 8–16nivel más profundo |
| BladeEspada | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Broad SwordEspada | 12–50nivel de personaje | 6–24nivel más profundo | 12–50nivel de personaje | 6–16nivel más profundo |
| ClaymoreEspada | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| DaggerEspada | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| FalchionEspada | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Long SwordEspada | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| SabreEspada | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| ScimitarEspada | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Short SwordEspada | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Two-Handed SwordEspada | 24–50nivel de personaje | 12–24nivel más profundo | 24–50nivel de personaje | 12–16nivel más profundo |
| AxeHacha | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Battle AxeHacha | 16–50nivel de personaje | 8–24nivel más profundo | 16–50nivel de personaje | 8–16nivel más profundo |
| Broad AxeHacha | 12–50nivel de personaje | 6–24nivel más profundo | 12–50nivel de personaje | 6–16nivel más profundo |
| Great AxeHacha | 20–50nivel de personaje | 10–24nivel más profundo | 20–50nivel de personaje | 10–16nivel más profundo |
| Large AxeHacha | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Small AxeHacha | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| ClubMaza | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| FlailMaza | 10–50nivel de personaje | 5–24nivel más profundo | 10–50nivel de personaje | 5–16nivel más profundo |
| MaceMaza | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| MaulMaza | 16–50nivel de personaje | 8–24nivel más profundo | 16–50nivel de personaje | 8–16nivel más profundo |
| Morning StarMaza | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Spiked ClubMaza | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| War HammerMaza | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| CapYelmo | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| CrownYelmo | 28–50nivel de personaje | 14–24nivel más profundo | 28–50nivel de personaje | 14–16nivel más profundo |
| Full HelmYelmo | 20–50nivel de personaje | 10–24nivel más profundo | 20–50nivel de personaje | 10–16nivel más profundo |
| HelmYelmo | 12–50nivel de personaje | 6–24nivel más profundo | 12–50nivel de personaje | 6–16nivel más profundo |
| Skull CapYelmo | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
Los niveles en los que puede ofrecerse, con el inventario vacío: el nivel del personaje en multijugador, y también en solitario para la mercancía selecta y Wirt; en solitario, el nivel de mazmorra más profundo alcanzado para el surtido normal, Adria y Pepin.
Mercancía selecta
Cuándo cambia el surtido
- Hellfire multijugadorCada partida nueva · Los 15 objetos de la mercancía selecta se sortean a la vez cuando creas una partida o te unes a una.
- HellfireCada nivel que subes (3 objetos nuevos) · Se retiran 3 objetos viejos y se añaden 3 nuevos. Un objeto comprado también se repone.
- Hellfire en solitarioCada partida nueva · Los 15 objetos de la mercancía selecta se sortean a la vez con cada «Nueva Partida» (cargar una partida guardada conserva el surtido guardado).
- Diablo multijugadorCada partida nueva · Los 6 objetos de la mercancía selecta se sortean a la vez cuando creas una partida o te unes a una.
- DiabloCada nivel que subes (2 objetos nuevos) · Se retiran 2 objetos viejos y se añaden 2 nuevos. Un objeto comprado también se repone.
- Diablo en solitarioCada partida nueva · Los 6 objetos de la mercancía selecta se sortean a la vez con cada «Nueva Partida» (cargar una partida guardada conserva el surtido guardado).
| Objeto | Hellfire · multijugador | Hellfire · en solitario | Diablo · multijugador | Diablo · en solitario |
|---|---|---|---|---|
| AmuletAmuleto | — | 5–50nivel de personaje | — | 6–50nivel de personaje |
| RingAnillo | — | 2–50nivel de personaje | — | 3–50nivel de personaje |
| Composite BowArco | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje |
| Hunter's BowArco | 1–17nivel de personaje | 1–17nivel de personaje | 1–16nivel de personaje | 1–16nivel de personaje |
| Long Battle BowArco | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje |
| Long BowArco | 2–25nivel de personaje | 2–25nivel de personaje | 3–24nivel de personaje | 3–24nivel de personaje |
| Long War BowArco | 16–50nivel de personaje | 16–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje |
| Short Battle BowArco | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje |
| Short BowArco | 1–9nivel de personaje | 1–9nivel de personaje | 1–8nivel de personaje | 1–8nivel de personaje |
| Short War BowArco | 12–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje | 13–50nivel de personaje | 13–50nivel de personaje |
| CapeArmadura ligera | 1–9nivel de personaje | 1–9nivel de personaje | 1–8nivel de personaje | 1–8nivel de personaje |
| CloakArmadura ligera | 1–13nivel de personaje | 1–13nivel de personaje | 1–12nivel de personaje | 1–12nivel de personaje |
| Hard Leather ArmorArmadura ligera | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje |
| Leather ArmorArmadura ligera | 3–29nivel de personaje | 3–29nivel de personaje | 4–28nivel de personaje | 4–28nivel de personaje |
| Quilted ArmorArmadura ligera | 1–21nivel de personaje | 1–21nivel de personaje | 2–20nivel de personaje | 2–20nivel de personaje |
| RagsArmadura ligera | 1–9nivel de personaje | 1–9nivel de personaje | 1–8nivel de personaje | 1–8nivel de personaje |
| RobeArmadura ligera | 1–17nivel de personaje | 1–17nivel de personaje | 1–16nivel de personaje | 1–16nivel de personaje |
| Studded Leather ArmorArmadura ligera | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje |
| Chain MailArmadura media | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje | 11–50nivel de personaje | 11–50nivel de personaje |
| Ring MailArmadura media | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje |
| Scale MailArmadura media | 12–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje | 13–50nivel de personaje | 13–50nivel de personaje |
| Splint MailArmadura media | 14–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje | 15–50nivel de personaje | 15–50nivel de personaje |
| Breast PlateArmadura pesada | 13–50nivel de personaje | 13–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje |
| Field PlateArmadura pesada | 18–50nivel de personaje | 18–50nivel de personaje | 19–50nivel de personaje | 19–50nivel de personaje |
| Full Plate MailArmadura pesada | 22–50nivel de personaje | 22–50nivel de personaje | 23–50nivel de personaje | 23–50nivel de personaje |
| Gothic PlateArmadura pesada | 20–50nivel de personaje | 20–50nivel de personaje | 21–50nivel de personaje | 21–50nivel de personaje |
| Plate MailArmadura pesada | 16–50nivel de personaje | 16–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje |
| Composite StaffBastón | 3–29nivel de personaje | 3–29nivel de personaje | — | — |
| Long StaffBastón | 1–21nivel de personaje | 1–21nivel de personaje | — | — |
| Quarter StaffBastón | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | — | — |
| Short StaffBastón | 1–9nivel de personaje | 1–9nivel de personaje | — | — |
| War StaffBastón | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | — | — |
| BucklerEscudo | 1–9nivel de personaje | 1–9nivel de personaje | 1–8nivel de personaje | 1–8nivel de personaje |
| Gothic ShieldEscudo | 20–50nivel de personaje | 20–50nivel de personaje | 21–50nivel de personaje | 21–50nivel de personaje |
| Kite ShieldEscudo | 11–50nivel de personaje | 11–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje |
| Large ShieldEscudo | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje |
| Small ShieldEscudo | 2–25nivel de personaje | 2–25nivel de personaje | 3–24nivel de personaje | 3–24nivel de personaje |
| Tower ShieldEscudo | 17–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje | 18–50nivel de personaje | 18–50nivel de personaje |
| Bastard SwordEspada | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje |
| BladeEspada | 1–21nivel de personaje | 1–21nivel de personaje | 2–20nivel de personaje | 2–20nivel de personaje |
| Broad SwordEspada | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje |
| ClaymoreEspada | 2–25nivel de personaje | 2–25nivel de personaje | 3–24nivel de personaje | 3–24nivel de personaje |
| DaggerEspada | 1–9nivel de personaje | 1–9nivel de personaje | 1–8nivel de personaje | 1–8nivel de personaje |
| FalchionEspada | 1–13nivel de personaje | 1–13nivel de personaje | 1–12nivel de personaje | 1–12nivel de personaje |
| Great SwordEspada | 14–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje | 15–50nivel de personaje | 15–50nivel de personaje |
| Long SwordEspada | 3–29nivel de personaje | 3–29nivel de personaje | 4–28nivel de personaje | 4–28nivel de personaje |
| SabreEspada | 1–9nivel de personaje | 1–9nivel de personaje | 1–8nivel de personaje | 1–8nivel de personaje |
| ScimitarEspada | 1–21nivel de personaje | 1–21nivel de personaje | 2–20nivel de personaje | 2–20nivel de personaje |
| Short SwordEspada | 1–9nivel de personaje | 1–9nivel de personaje | 1–8nivel de personaje | 1–8nivel de personaje |
| Two-Handed SwordEspada | 11–50nivel de personaje | 11–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje | 12–50nivel de personaje |
| AxeHacha | 1–21nivel de personaje | 1–21nivel de personaje | 2–20nivel de personaje | 2–20nivel de personaje |
| Battle AxeHacha | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje |
| Broad AxeHacha | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje |
| Great AxeHacha | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje |
| Large AxeHacha | 3–29nivel de personaje | 3–29nivel de personaje | 4–28nivel de personaje | 4–28nivel de personaje |
| Small AxeHacha | 1–13nivel de personaje | 1–13nivel de personaje | 1–12nivel de personaje | 1–12nivel de personaje |
| ClubMaza | 1–9nivel de personaje | 1–9nivel de personaje | 1–8nivel de personaje | 1–8nivel de personaje |
| FlailMaza | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje |
| MaceMaza | 1–13nivel de personaje | 1–13nivel de personaje | 1–12nivel de personaje | 1–12nivel de personaje |
| MaulMaza | 7–50nivel de personaje | 7–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje | 8–50nivel de personaje |
| Morning StarMaza | 1–17nivel de personaje | 1–17nivel de personaje | 1–16nivel de personaje | 1–16nivel de personaje |
| Spiked ClubMaza | 1–21nivel de personaje | 1–21nivel de personaje | 2–20nivel de personaje | 2–20nivel de personaje |
| War HammerMaza | 2–25nivel de personaje | 2–25nivel de personaje | 3–24nivel de personaje | 3–24nivel de personaje |
| CapYelmo | 1–9nivel de personaje | 1–9nivel de personaje | 1–8nivel de personaje | 1–8nivel de personaje |
| CrownYelmo | 13–50nivel de personaje | 13–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje | 14–50nivel de personaje |
| Full HelmYelmo | 9–50nivel de personaje | 9–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje | 10–50nivel de personaje |
| Great HelmYelmo | 17–50nivel de personaje | 17–50nivel de personaje | 18–50nivel de personaje | 18–50nivel de personaje |
| HelmYelmo | 5–50nivel de personaje | 5–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje | 6–50nivel de personaje |
| Skull CapYelmo | 1–21nivel de personaje | 1–21nivel de personaje | 2–20nivel de personaje | 2–20nivel de personaje |
Los niveles en los que puede ofrecerse, con el inventario vacío: el nivel del personaje en multijugador, y también en solitario para la mercancía selecta y Wirt; en solitario, el nivel de mazmorra más profundo alcanzado para el surtido normal, Adria y Pepin.
Nivel de tienda
El nivel de tienda limita el nivel de objeto de lo que ofrecen el surtido normal, Adria y Pepin. En multijugador: nivel del personaje ÷ 2 + 2. En solitario: nivel de mazmorra más profundo + 2. Siempre entre 6 y 16. En Hellfire, la Colmena cuenta como los niveles 17–20 y la Cripta como 21–24.
| Nivel del personaje | Nivel de tienda |
|---|---|
| 1–9 | 6 |
| 10–11 | 7 |
| 12–13 | 8 |
| 14–15 | 9 |
| 16–17 | 10 |
| 18–19 | 11 |
| 20–21 | 12 |
| 22–23 | 13 |
| 24–25 | 14 |
| 26–27 | 15 |
| 28–50 | 16 |
| Nivel más profundo (en solitario) | Nivel de tienda |
|---|---|
| 1–4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14–16 | 16 |
| 17–24 (Hellfire: Colmena, Cripta) | 16 |
Niveles de la mercancía selecta
La mercancía selecta tiene 15 objetos en Hellfire y 6 en Diablo; sus niveles de objeto siguen el nivel de tu personaje (30 como máximo), de la posición más baja a la más alta:
| Nivel del personaje | Hellfire |
|---|---|
| 1 | 1–4 |
| 2 | 1–5 |
| 3 | 1–6 |
| 4 | 2–7 |
| 5 | 3–8 |
| 6 | 4–9 |
| 7 | 5–10 |
| 8 | 6–11 |
| 9 | 7–12 |
| 10 | 8–13 |
| 11 | 9–14 |
| 12 | 10–15 |
| 13 | 11–16 |
| 14 | 12–17 |
| 15 | 13–18 |
| 16 | 14–19 |
| 17 | 15–20 |
| 18 | 16–21 |
| 19 | 17–22 |
| 20 | 18–23 |
| 21 | 19–24 |
| 22 | 20–25 |
| 23 | 21–26 |
| 24 | 22–27 |
| 25 | 23–28 |
| 26 | 24–29 |
| 27 | 25–30 |
| 28 | 26–30 |
| 29 | 27–30 |
| 30 | 28–30 |
| 31 | 29–30 |
| 32–50 | 30 |
| Nivel del personaje | Diablo |
|---|---|
| 1 | 1–3 |
| 2 | 1–4 |
| 3 | 2–5 |
| 4 | 3–6 |
| 5 | 4–7 |
| 6 | 5–8 |
| 7 | 6–9 |
| 8 | 7–10 |
| 9 | 8–11 |
| 10 | 9–12 |
| 11 | 10–13 |
| 12 | 11–14 |
| 13 | 12–15 |
| 14 | 13–16 |
| 15 | 14–17 |
| 16 | 15–18 |
| 17 | 16–19 |
| 18 | 17–20 |
| 19 | 18–21 |
| 20 | 19–22 |
| 21 | 20–23 |
| 22 | 21–24 |
| 23 | 22–25 |
| 24 | 23–26 |
| 25 | 24–27 |
| 26 | 25–28 |
| 27 | 26–29 |
| 28 | 27–30 |
| 29 | 28–30 |
| 30 | 29–30 |
| 31–50 | 30 |