Griswold
У кузнеца Griswold два ассортимента: обычный — предметы без аффиксов, и премиальный — магические предметы, которые следуют уровню твоего персонажа. Обычный ассортимент: 57 предметов (булава, лук, лёгкий доспех, меч, посох, средний доспех, топор, тяжёлый доспех, шлем и щит). Премиальный ассортимент: 69 предметов (амулет, булава, кольцо, лук, лёгкий доспех, меч, посох, средний доспех, топор, тяжёлый доспех, шлем и щит).
Обычный ассортимент (без аффиксов)
Когда меняется ассортимент
- HellfireПри каждом возвращении в город (новый ассортимент) · Весь ассортимент обновляется: от 10 до 24 предметов без аффиксов из 57 возможных баз.
- DiabloПри каждом возвращении в город (новый ассортимент) · Весь ассортимент обновляется: от 10 до 19 предметов без аффиксов из 52 возможных баз.
| Предмет | Hellfire · сетевая игра | Hellfire · одиночная игра | Diablo · сетевая игра | Diablo · одиночная игра |
|---|---|---|---|---|
| ClubБулава | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| FlailБулава | 10–50уровень персонажа | 5–24самый глубокий уровень | 10–50уровень персонажа | 5–16самый глубокий уровень |
| MaceБулава | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| MaulБулава | 16–50уровень персонажа | 8–24самый глубокий уровень | 16–50уровень персонажа | 8–16самый глубокий уровень |
| Morning StarБулава | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Spiked ClubБулава | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| War HammerБулава | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Composite BowЛук | 10–50уровень персонажа | 5–24самый глубокий уровень | 10–50уровень персонажа | 5–16самый глубокий уровень |
| Hunter's BowЛук | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Long Battle BowЛук | 18–50уровень персонажа | 9–24самый глубокий уровень | 18–50уровень персонажа | 9–16самый глубокий уровень |
| Long BowЛук | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Short Battle BowЛук | 14–50уровень персонажа | 7–24самый глубокий уровень | 14–50уровень персонажа | 7–16самый глубокий уровень |
| Short BowЛук | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Short War BowЛук | 26–50уровень персонажа | 13–24самый глубокий уровень | 26–50уровень персонажа | 13–16самый глубокий уровень |
| CapeЛёгкий доспех | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| CloakЛёгкий доспех | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Hard Leather ArmorЛёгкий доспех | 10–50уровень персонажа | 5–24самый глубокий уровень | 10–50уровень персонажа | 5–16самый глубокий уровень |
| Leather ArmorЛёгкий доспех | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Quilted ArmorЛёгкий доспех | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| RagsЛёгкий доспех | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| RobeЛёгкий доспех | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Studded Leather ArmorЛёгкий доспех | 14–50уровень персонажа | 7–24самый глубокий уровень | 14–50уровень персонажа | 7–16самый глубокий уровень |
| Bastard SwordМеч | 16–50уровень персонажа | 8–24самый глубокий уровень | 16–50уровень персонажа | 8–16самый глубокий уровень |
| BladeМеч | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Broad SwordМеч | 12–50уровень персонажа | 6–24самый глубокий уровень | 12–50уровень персонажа | 6–16самый глубокий уровень |
| ClaymoreМеч | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| DaggerМеч | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| FalchionМеч | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Long SwordМеч | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| SabreМеч | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| ScimitarМеч | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Short SwordМеч | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Two-Handed SwordМеч | 24–50уровень персонажа | 12–24самый глубокий уровень | 24–50уровень персонажа | 12–16самый глубокий уровень |
| Composite StaffПосох | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | — | — |
| Long StaffПосох | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | — | — |
| Quarter StaffПосох | 14–50уровень персонажа | 7–24самый глубокий уровень | — | — |
| Short StaffПосох | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | — | — |
| War StaffПосох | 20–50уровень персонажа | 10–24самый глубокий уровень | — | — |
| Chain MailСредний доспех | 22–50уровень персонажа | 11–24самый глубокий уровень | 22–50уровень персонажа | 11–16самый глубокий уровень |
| Ring MailСредний доспех | 18–50уровень персонажа | 9–24самый глубокий уровень | 18–50уровень персонажа | 9–16самый глубокий уровень |
| Scale MailСредний доспех | 26–50уровень персонажа | 13–24самый глубокий уровень | 26–50уровень персонажа | 13–16самый глубокий уровень |
| AxeТопор | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Battle AxeТопор | 16–50уровень персонажа | 8–24самый глубокий уровень | 16–50уровень персонажа | 8–16самый глубокий уровень |
| Broad AxeТопор | 12–50уровень персонажа | 6–24самый глубокий уровень | 12–50уровень персонажа | 6–16самый глубокий уровень |
| Great AxeТопор | 20–50уровень персонажа | 10–24самый глубокий уровень | 20–50уровень персонажа | 10–16самый глубокий уровень |
| Large AxeТопор | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Small AxeТопор | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Breast PlateТяжёлый доспех | 28–50уровень персонажа | 14–24самый глубокий уровень | 28–50уровень персонажа | 14–16самый глубокий уровень |
| CapШлем | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| CrownШлем | 28–50уровень персонажа | 14–24самый глубокий уровень | 28–50уровень персонажа | 14–16самый глубокий уровень |
| Full HelmШлем | 20–50уровень персонажа | 10–24самый глубокий уровень | 20–50уровень персонажа | 10–16самый глубокий уровень |
| HelmШлем | 12–50уровень персонажа | 6–24самый глубокий уровень | 12–50уровень персонажа | 6–16самый глубокий уровень |
| Skull CapШлем | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| BucklerЩит | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
| Kite ShieldЩит | 24–50уровень персонажа | 12–24самый глубокий уровень | 24–50уровень персонажа | 12–16самый глубокий уровень |
| Large ShieldЩит | 14–50уровень персонажа | 7–24самый глубокий уровень | 14–50уровень персонажа | 7–16самый глубокий уровень |
| Small ShieldЩит | 1–50уровень персонажа | 1–24самый глубокий уровень | 1–50уровень персонажа | 1–16самый глубокий уровень |
Уровни, на которых он может быть предложен, когда в инвентаре ничего нет: в сетевой игре — уровень персонажа, и в одиночной тоже — для премиальных предметов и Wirt; в одиночной игре — самый глубокий пройденный уровень подземелья для обычного ассортимента, Adria и Pepin.
Премиальный ассортимент
Когда меняется ассортимент
- Hellfire, сетевая играПри каждой новой игре · Все 15 премиальных предметов выпадают сразу, когда ты создаёшь игру или присоединяешься к ней.
- HellfireПри каждом новом уровне (3 новых предмета) · 3 старых предметов убираются, и добавляются 3 новых. Купленный предмет тоже заменяется.
- Hellfire, одиночная играПри каждой новой игре · Все 15 премиальных предметов выпадают сразу при каждой «Новой игре» (загрузка сохранения оставляет сохранённый ассортимент).
- Diablo, сетевая играПри каждой новой игре · Все 6 премиальных предметов выпадают сразу, когда ты создаёшь игру или присоединяешься к ней.
- DiabloПри каждом новом уровне (2 новых предмета) · 2 старых предметов убираются, и добавляются 2 новых. Купленный предмет тоже заменяется.
- Diablo, одиночная играПри каждой новой игре · Все 6 премиальных предметов выпадают сразу при каждой «Новой игре» (загрузка сохранения оставляет сохранённый ассортимент).
| Предмет | Hellfire · сетевая игра | Hellfire · одиночная игра | Diablo · сетевая игра | Diablo · одиночная игра |
|---|---|---|---|---|
| AmuletАмулет | — | 5–50уровень персонажа | — | 6–50уровень персонажа |
| ClubБулава | 1–9уровень персонажа | 1–9уровень персонажа | 1–8уровень персонажа | 1–8уровень персонажа |
| FlailБулава | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа |
| MaceБулава | 1–13уровень персонажа | 1–13уровень персонажа | 1–12уровень персонажа | 1–12уровень персонажа |
| MaulБулава | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа |
| Morning StarБулава | 1–17уровень персонажа | 1–17уровень персонажа | 1–16уровень персонажа | 1–16уровень персонажа |
| Spiked ClubБулава | 1–21уровень персонажа | 1–21уровень персонажа | 2–20уровень персонажа | 2–20уровень персонажа |
| War HammerБулава | 2–25уровень персонажа | 2–25уровень персонажа | 3–24уровень персонажа | 3–24уровень персонажа |
| RingКольцо | — | 2–50уровень персонажа | — | 3–50уровень персонажа |
| Composite BowЛук | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа |
| Hunter's BowЛук | 1–17уровень персонажа | 1–17уровень персонажа | 1–16уровень персонажа | 1–16уровень персонажа |
| Long Battle BowЛук | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа |
| Long BowЛук | 2–25уровень персонажа | 2–25уровень персонажа | 3–24уровень персонажа | 3–24уровень персонажа |
| Long War BowЛук | 16–50уровень персонажа | 16–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа |
| Short Battle BowЛук | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа |
| Short BowЛук | 1–9уровень персонажа | 1–9уровень персонажа | 1–8уровень персонажа | 1–8уровень персонажа |
| Short War BowЛук | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа | 13–50уровень персонажа | 13–50уровень персонажа |
| CapeЛёгкий доспех | 1–9уровень персонажа | 1–9уровень персонажа | 1–8уровень персонажа | 1–8уровень персонажа |
| CloakЛёгкий доспех | 1–13уровень персонажа | 1–13уровень персонажа | 1–12уровень персонажа | 1–12уровень персонажа |
| Hard Leather ArmorЛёгкий доспех | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа |
| Leather ArmorЛёгкий доспех | 3–29уровень персонажа | 3–29уровень персонажа | 4–28уровень персонажа | 4–28уровень персонажа |
| Quilted ArmorЛёгкий доспех | 1–21уровень персонажа | 1–21уровень персонажа | 2–20уровень персонажа | 2–20уровень персонажа |
| RagsЛёгкий доспех | 1–9уровень персонажа | 1–9уровень персонажа | 1–8уровень персонажа | 1–8уровень персонажа |
| RobeЛёгкий доспех | 1–17уровень персонажа | 1–17уровень персонажа | 1–16уровень персонажа | 1–16уровень персонажа |
| Studded Leather ArmorЛёгкий доспех | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа |
| Bastard SwordМеч | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа |
| BladeМеч | 1–21уровень персонажа | 1–21уровень персонажа | 2–20уровень персонажа | 2–20уровень персонажа |
| Broad SwordМеч | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа |
| ClaymoreМеч | 2–25уровень персонажа | 2–25уровень персонажа | 3–24уровень персонажа | 3–24уровень персонажа |
| DaggerМеч | 1–9уровень персонажа | 1–9уровень персонажа | 1–8уровень персонажа | 1–8уровень персонажа |
| FalchionМеч | 1–13уровень персонажа | 1–13уровень персонажа | 1–12уровень персонажа | 1–12уровень персонажа |
| Great SwordМеч | 14–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа | 15–50уровень персонажа | 15–50уровень персонажа |
| Long SwordМеч | 3–29уровень персонажа | 3–29уровень персонажа | 4–28уровень персонажа | 4–28уровень персонажа |
| SabreМеч | 1–9уровень персонажа | 1–9уровень персонажа | 1–8уровень персонажа | 1–8уровень персонажа |
| ScimitarМеч | 1–21уровень персонажа | 1–21уровень персонажа | 2–20уровень персонажа | 2–20уровень персонажа |
| Short SwordМеч | 1–9уровень персонажа | 1–9уровень персонажа | 1–8уровень персонажа | 1–8уровень персонажа |
| Two-Handed SwordМеч | 11–50уровень персонажа | 11–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа |
| Composite StaffПосох | 3–29уровень персонажа | 3–29уровень персонажа | — | — |
| Long StaffПосох | 1–21уровень персонажа | 1–21уровень персонажа | — | — |
| Quarter StaffПосох | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | — | — |
| Short StaffПосох | 1–9уровень персонажа | 1–9уровень персонажа | — | — |
| War StaffПосох | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | — | — |
| Chain MailСредний доспех | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа | 11–50уровень персонажа | 11–50уровень персонажа |
| Ring MailСредний доспех | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа |
| Scale MailСредний доспех | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа | 13–50уровень персонажа | 13–50уровень персонажа |
| Splint MailСредний доспех | 14–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа | 15–50уровень персонажа | 15–50уровень персонажа |
| AxeТопор | 1–21уровень персонажа | 1–21уровень персонажа | 2–20уровень персонажа | 2–20уровень персонажа |
| Battle AxeТопор | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа |
| Broad AxeТопор | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа |
| Great AxeТопор | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа |
| Large AxeТопор | 3–29уровень персонажа | 3–29уровень персонажа | 4–28уровень персонажа | 4–28уровень персонажа |
| Small AxeТопор | 1–13уровень персонажа | 1–13уровень персонажа | 1–12уровень персонажа | 1–12уровень персонажа |
| Breast PlateТяжёлый доспех | 13–50уровень персонажа | 13–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа |
| Field PlateТяжёлый доспех | 18–50уровень персонажа | 18–50уровень персонажа | 19–50уровень персонажа | 19–50уровень персонажа |
| Full Plate MailТяжёлый доспех | 22–50уровень персонажа | 22–50уровень персонажа | 23–50уровень персонажа | 23–50уровень персонажа |
| Gothic PlateТяжёлый доспех | 20–50уровень персонажа | 20–50уровень персонажа | 21–50уровень персонажа | 21–50уровень персонажа |
| Plate MailТяжёлый доспех | 16–50уровень персонажа | 16–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа |
| CapШлем | 1–9уровень персонажа | 1–9уровень персонажа | 1–8уровень персонажа | 1–8уровень персонажа |
| CrownШлем | 13–50уровень персонажа | 13–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа |
| Full HelmШлем | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа |
| Great HelmШлем | 17–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа | 18–50уровень персонажа | 18–50уровень персонажа |
| HelmШлем | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа |
| Skull CapШлем | 1–21уровень персонажа | 1–21уровень персонажа | 2–20уровень персонажа | 2–20уровень персонажа |
| BucklerЩит | 1–9уровень персонажа | 1–9уровень персонажа | 1–8уровень персонажа | 1–8уровень персонажа |
| Gothic ShieldЩит | 20–50уровень персонажа | 20–50уровень персонажа | 21–50уровень персонажа | 21–50уровень персонажа |
| Kite ShieldЩит | 11–50уровень персонажа | 11–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа |
| Large ShieldЩит | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа |
| Small ShieldЩит | 2–25уровень персонажа | 2–25уровень персонажа | 3–24уровень персонажа | 3–24уровень персонажа |
| Tower ShieldЩит | 17–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа | 18–50уровень персонажа | 18–50уровень персонажа |
Уровни, на которых он может быть предложен, когда в инвентаре ничего нет: в сетевой игре — уровень персонажа, и в одиночной тоже — для премиальных предметов и Wirt; в одиночной игре — самый глубокий пройденный уровень подземелья для обычного ассортимента, Adria и Pepin.
Уровень магазина
Уровень магазина ограничивает уровень предмета того, что предлагают обычный ассортимент, Adria и Pepin. В сетевой игре: уровень персонажа ÷ 2 + 2. В одиночной: самый глубокий уровень подземелья + 2. Всегда от 6 до 16. В Hellfire Улей считается самыми глубокими уровнями 17–20, а Склеп — 21–24.
| Уровень персонажа | Уровень магазина |
|---|---|
| 1–9 | 6 |
| 10–11 | 7 |
| 12–13 | 8 |
| 14–15 | 9 |
| 16–17 | 10 |
| 18–19 | 11 |
| 20–21 | 12 |
| 22–23 | 13 |
| 24–25 | 14 |
| 26–27 | 15 |
| 28–50 | 16 |
| Самый глубокий уровень (одиночная игра) | Уровень магазина |
|---|---|
| 1–4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14–16 | 16 |
| 17–24 (Hellfire: Улей, Склеп) | 16 |
Уровни премиальных предметов
В премиальном ассортименте 15 предметов в Hellfire и 6 в Diablo; их уровни предмета следуют уровню твоего персонажа (не выше 30), от нижней ячейки к верхней:
| Уровень персонажа | Hellfire |
|---|---|
| 1 | 1–4 |
| 2 | 1–5 |
| 3 | 1–6 |
| 4 | 2–7 |
| 5 | 3–8 |
| 6 | 4–9 |
| 7 | 5–10 |
| 8 | 6–11 |
| 9 | 7–12 |
| 10 | 8–13 |
| 11 | 9–14 |
| 12 | 10–15 |
| 13 | 11–16 |
| 14 | 12–17 |
| 15 | 13–18 |
| 16 | 14–19 |
| 17 | 15–20 |
| 18 | 16–21 |
| 19 | 17–22 |
| 20 | 18–23 |
| 21 | 19–24 |
| 22 | 20–25 |
| 23 | 21–26 |
| 24 | 22–27 |
| 25 | 23–28 |
| 26 | 24–29 |
| 27 | 25–30 |
| 28 | 26–30 |
| 29 | 27–30 |
| 30 | 28–30 |
| 31 | 29–30 |
| 32–50 | 30 |
| Уровень персонажа | Diablo |
|---|---|
| 1 | 1–3 |
| 2 | 1–4 |
| 3 | 2–5 |
| 4 | 3–6 |
| 5 | 4–7 |
| 6 | 5–8 |
| 7 | 6–9 |
| 8 | 7–10 |
| 9 | 8–11 |
| 10 | 9–12 |
| 11 | 10–13 |
| 12 | 11–14 |
| 13 | 12–15 |
| 14 | 13–16 |
| 15 | 14–17 |
| 16 | 15–18 |
| 17 | 16–19 |
| 18 | 17–20 |
| 19 | 18–21 |
| 20 | 19–22 |
| 21 | 20–23 |
| 22 | 21–24 |
| 23 | 22–25 |
| 24 | 23–26 |
| 25 | 24–27 |
| 26 | 25–28 |
| 27 | 26–29 |
| 28 | 27–30 |
| 29 | 28–30 |
| 30 | 29–30 |
| 31–50 | 30 |