Griswold
Griswold, o Ferreiro, tem dois estoques: os itens básicos, sem nenhum afixo, e os itens especiais, itens mágicos que acompanham o nível do seu personagem. Itens básicos: 57 itens (arco, armadura leve, armadura média, armadura pesada, cajado, elmo, escudo, espada, machado e maça). Itens especiais: 69 itens (amuleto, anel, arco, armadura leve, armadura média, armadura pesada, cajado, elmo, escudo, espada, machado e maça).
Itens básicos (sem afixo)
Quando o estoque muda
- HellfireCada volta à cidade (estoque novo) · Todo o estoque é sorteado de novo: 10–24 itens sem afixos, entre 57 bases possíveis.
- DiabloCada volta à cidade (estoque novo) · Todo o estoque é sorteado de novo: 10–19 itens sem afixos, entre 52 bases possíveis.
| Item | Hellfire · multijogador | Hellfire · solo | Diablo · multijogador | Diablo · solo |
|---|---|---|---|---|
| Composite BowArco | 10–50nível do personagem | 5–24nível mais profundo | 10–50nível do personagem | 5–16nível mais profundo |
| Hunter's BowArco | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Long Battle BowArco | 18–50nível do personagem | 9–24nível mais profundo | 18–50nível do personagem | 9–16nível mais profundo |
| Long BowArco | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Short Battle BowArco | 14–50nível do personagem | 7–24nível mais profundo | 14–50nível do personagem | 7–16nível mais profundo |
| Short BowArco | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Short War BowArco | 26–50nível do personagem | 13–24nível mais profundo | 26–50nível do personagem | 13–16nível mais profundo |
| CapeArmadura leve | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| CloakArmadura leve | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Hard Leather ArmorArmadura leve | 10–50nível do personagem | 5–24nível mais profundo | 10–50nível do personagem | 5–16nível mais profundo |
| Leather ArmorArmadura leve | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Quilted ArmorArmadura leve | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| RagsArmadura leve | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| RobeArmadura leve | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Studded Leather ArmorArmadura leve | 14–50nível do personagem | 7–24nível mais profundo | 14–50nível do personagem | 7–16nível mais profundo |
| Chain MailArmadura média | 22–50nível do personagem | 11–24nível mais profundo | 22–50nível do personagem | 11–16nível mais profundo |
| Ring MailArmadura média | 18–50nível do personagem | 9–24nível mais profundo | 18–50nível do personagem | 9–16nível mais profundo |
| Scale MailArmadura média | 26–50nível do personagem | 13–24nível mais profundo | 26–50nível do personagem | 13–16nível mais profundo |
| Breast PlateArmadura pesada | 28–50nível do personagem | 14–24nível mais profundo | 28–50nível do personagem | 14–16nível mais profundo |
| Composite StaffCajado | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | — | — |
| Long StaffCajado | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | — | — |
| Quarter StaffCajado | 14–50nível do personagem | 7–24nível mais profundo | — | — |
| Short StaffCajado | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | — | — |
| War StaffCajado | 20–50nível do personagem | 10–24nível mais profundo | — | — |
| CapElmo | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| CrownElmo | 28–50nível do personagem | 14–24nível mais profundo | 28–50nível do personagem | 14–16nível mais profundo |
| Full HelmElmo | 20–50nível do personagem | 10–24nível mais profundo | 20–50nível do personagem | 10–16nível mais profundo |
| HelmElmo | 12–50nível do personagem | 6–24nível mais profundo | 12–50nível do personagem | 6–16nível mais profundo |
| Skull CapElmo | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| BucklerEscudo | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Kite ShieldEscudo | 24–50nível do personagem | 12–24nível mais profundo | 24–50nível do personagem | 12–16nível mais profundo |
| Large ShieldEscudo | 14–50nível do personagem | 7–24nível mais profundo | 14–50nível do personagem | 7–16nível mais profundo |
| Small ShieldEscudo | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Bastard SwordEspada | 16–50nível do personagem | 8–24nível mais profundo | 16–50nível do personagem | 8–16nível mais profundo |
| BladeEspada | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Broad SwordEspada | 12–50nível do personagem | 6–24nível mais profundo | 12–50nível do personagem | 6–16nível mais profundo |
| ClaymoreEspada | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| DaggerEspada | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| FalchionEspada | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Long SwordEspada | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| SabreEspada | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| ScimitarEspada | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Short SwordEspada | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Two-Handed SwordEspada | 24–50nível do personagem | 12–24nível mais profundo | 24–50nível do personagem | 12–16nível mais profundo |
| AxeMachado | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Battle AxeMachado | 16–50nível do personagem | 8–24nível mais profundo | 16–50nível do personagem | 8–16nível mais profundo |
| Broad AxeMachado | 12–50nível do personagem | 6–24nível mais profundo | 12–50nível do personagem | 6–16nível mais profundo |
| Great AxeMachado | 20–50nível do personagem | 10–24nível mais profundo | 20–50nível do personagem | 10–16nível mais profundo |
| Large AxeMachado | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Small AxeMachado | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| ClubMaça | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| FlailMaça | 10–50nível do personagem | 5–24nível mais profundo | 10–50nível do personagem | 5–16nível mais profundo |
| MaceMaça | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| MaulMaça | 16–50nível do personagem | 8–24nível mais profundo | 16–50nível do personagem | 8–16nível mais profundo |
| Morning StarMaça | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| Spiked ClubMaça | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
| War HammerMaça | 1–50nível do personagem | 1–24nível mais profundo | 1–50nível do personagem | 1–16nível mais profundo |
Os níveis em que ele pode ser oferecido, com o inventário vazio: o nível do personagem no multijogador, e no solo também para os itens especiais e Wirt; no solo, o nível mais profundo da masmorra já visitado para os itens básicos, Adria e Pepin.
Itens especiais
Quando o estoque muda
- Hellfire multijogadorCada nova partida · Os 15 itens especiais são sorteados de uma vez quando você cria uma partida ou entra em uma.
- HellfireCada nível que você ganha (3 itens novos) · 3 itens antigos saem e 3 novos entram. Um item comprado também é reposto.
- Hellfire soloCada nova partida · Os 15 itens especiais são sorteados de uma vez a cada “Novo Jogo” (carregar um jogo salvo mantém o estoque salvo).
- Diablo multijogadorCada nova partida · Os 6 itens especiais são sorteados de uma vez quando você cria uma partida ou entra em uma.
- DiabloCada nível que você ganha (2 itens novos) · 2 itens antigos saem e 2 novos entram. Um item comprado também é reposto.
- Diablo soloCada nova partida · Os 6 itens especiais são sorteados de uma vez a cada “Novo Jogo” (carregar um jogo salvo mantém o estoque salvo).
| Item | Hellfire · multijogador | Hellfire · solo | Diablo · multijogador | Diablo · solo |
|---|---|---|---|---|
| AmuletAmuleto | — | 5–50nível do personagem | — | 6–50nível do personagem |
| RingAnel | — | 2–50nível do personagem | — | 3–50nível do personagem |
| Composite BowArco | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem |
| Hunter's BowArco | 1–17nível do personagem | 1–17nível do personagem | 1–16nível do personagem | 1–16nível do personagem |
| Long Battle BowArco | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem |
| Long BowArco | 2–25nível do personagem | 2–25nível do personagem | 3–24nível do personagem | 3–24nível do personagem |
| Long War BowArco | 16–50nível do personagem | 16–50nível do personagem | 17–50nível do personagem | 17–50nível do personagem |
| Short Battle BowArco | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem |
| Short BowArco | 1–9nível do personagem | 1–9nível do personagem | 1–8nível do personagem | 1–8nível do personagem |
| Short War BowArco | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem | 13–50nível do personagem | 13–50nível do personagem |
| CapeArmadura leve | 1–9nível do personagem | 1–9nível do personagem | 1–8nível do personagem | 1–8nível do personagem |
| CloakArmadura leve | 1–13nível do personagem | 1–13nível do personagem | 1–12nível do personagem | 1–12nível do personagem |
| Hard Leather ArmorArmadura leve | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem |
| Leather ArmorArmadura leve | 3–29nível do personagem | 3–29nível do personagem | 4–28nível do personagem | 4–28nível do personagem |
| Quilted ArmorArmadura leve | 1–21nível do personagem | 1–21nível do personagem | 2–20nível do personagem | 2–20nível do personagem |
| RagsArmadura leve | 1–9nível do personagem | 1–9nível do personagem | 1–8nível do personagem | 1–8nível do personagem |
| RobeArmadura leve | 1–17nível do personagem | 1–17nível do personagem | 1–16nível do personagem | 1–16nível do personagem |
| Studded Leather ArmorArmadura leve | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem |
| Chain MailArmadura média | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem | 11–50nível do personagem | 11–50nível do personagem |
| Ring MailArmadura média | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem |
| Scale MailArmadura média | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem | 13–50nível do personagem | 13–50nível do personagem |
| Splint MailArmadura média | 14–50nível do personagem | 14–50nível do personagem | 15–50nível do personagem | 15–50nível do personagem |
| Breast PlateArmadura pesada | 13–50nível do personagem | 13–50nível do personagem | 14–50nível do personagem | 14–50nível do personagem |
| Field PlateArmadura pesada | 18–50nível do personagem | 18–50nível do personagem | 19–50nível do personagem | 19–50nível do personagem |
| Full Plate MailArmadura pesada | 22–50nível do personagem | 22–50nível do personagem | 23–50nível do personagem | 23–50nível do personagem |
| Gothic PlateArmadura pesada | 20–50nível do personagem | 20–50nível do personagem | 21–50nível do personagem | 21–50nível do personagem |
| Plate MailArmadura pesada | 16–50nível do personagem | 16–50nível do personagem | 17–50nível do personagem | 17–50nível do personagem |
| Composite StaffCajado | 3–29nível do personagem | 3–29nível do personagem | — | — |
| Long StaffCajado | 1–21nível do personagem | 1–21nível do personagem | — | — |
| Quarter StaffCajado | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | — | — |
| Short StaffCajado | 1–9nível do personagem | 1–9nível do personagem | — | — |
| War StaffCajado | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | — | — |
| CapElmo | 1–9nível do personagem | 1–9nível do personagem | 1–8nível do personagem | 1–8nível do personagem |
| CrownElmo | 13–50nível do personagem | 13–50nível do personagem | 14–50nível do personagem | 14–50nível do personagem |
| Full HelmElmo | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem |
| Great HelmElmo | 17–50nível do personagem | 17–50nível do personagem | 18–50nível do personagem | 18–50nível do personagem |
| HelmElmo | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem |
| Skull CapElmo | 1–21nível do personagem | 1–21nível do personagem | 2–20nível do personagem | 2–20nível do personagem |
| BucklerEscudo | 1–9nível do personagem | 1–9nível do personagem | 1–8nível do personagem | 1–8nível do personagem |
| Gothic ShieldEscudo | 20–50nível do personagem | 20–50nível do personagem | 21–50nível do personagem | 21–50nível do personagem |
| Kite ShieldEscudo | 11–50nível do personagem | 11–50nível do personagem | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem |
| Large ShieldEscudo | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem |
| Small ShieldEscudo | 2–25nível do personagem | 2–25nível do personagem | 3–24nível do personagem | 3–24nível do personagem |
| Tower ShieldEscudo | 17–50nível do personagem | 17–50nível do personagem | 18–50nível do personagem | 18–50nível do personagem |
| Bastard SwordEspada | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem |
| BladeEspada | 1–21nível do personagem | 1–21nível do personagem | 2–20nível do personagem | 2–20nível do personagem |
| Broad SwordEspada | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem |
| ClaymoreEspada | 2–25nível do personagem | 2–25nível do personagem | 3–24nível do personagem | 3–24nível do personagem |
| DaggerEspada | 1–9nível do personagem | 1–9nível do personagem | 1–8nível do personagem | 1–8nível do personagem |
| FalchionEspada | 1–13nível do personagem | 1–13nível do personagem | 1–12nível do personagem | 1–12nível do personagem |
| Great SwordEspada | 14–50nível do personagem | 14–50nível do personagem | 15–50nível do personagem | 15–50nível do personagem |
| Long SwordEspada | 3–29nível do personagem | 3–29nível do personagem | 4–28nível do personagem | 4–28nível do personagem |
| SabreEspada | 1–9nível do personagem | 1–9nível do personagem | 1–8nível do personagem | 1–8nível do personagem |
| ScimitarEspada | 1–21nível do personagem | 1–21nível do personagem | 2–20nível do personagem | 2–20nível do personagem |
| Short SwordEspada | 1–9nível do personagem | 1–9nível do personagem | 1–8nível do personagem | 1–8nível do personagem |
| Two-Handed SwordEspada | 11–50nível do personagem | 11–50nível do personagem | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem |
| AxeMachado | 1–21nível do personagem | 1–21nível do personagem | 2–20nível do personagem | 2–20nível do personagem |
| Battle AxeMachado | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem |
| Broad AxeMachado | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 6–50nível do personagem | 6–50nível do personagem |
| Great AxeMachado | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | 10–50nível do personagem | 10–50nível do personagem |
| Large AxeMachado | 3–29nível do personagem | 3–29nível do personagem | 4–28nível do personagem | 4–28nível do personagem |
| Small AxeMachado | 1–13nível do personagem | 1–13nível do personagem | 1–12nível do personagem | 1–12nível do personagem |
| ClubMaça | 1–9nível do personagem | 1–9nível do personagem | 1–8nível do personagem | 1–8nível do personagem |
| FlailMaça | 4–50nível do personagem | 4–50nível do personagem | 5–50nível do personagem | 5–50nível do personagem |
| MaceMaça | 1–13nível do personagem | 1–13nível do personagem | 1–12nível do personagem | 1–12nível do personagem |
| MaulMaça | 7–50nível do personagem | 7–50nível do personagem | 8–50nível do personagem | 8–50nível do personagem |
| Morning StarMaça | 1–17nível do personagem | 1–17nível do personagem | 1–16nível do personagem | 1–16nível do personagem |
| Spiked ClubMaça | 1–21nível do personagem | 1–21nível do personagem | 2–20nível do personagem | 2–20nível do personagem |
| War HammerMaça | 2–25nível do personagem | 2–25nível do personagem | 3–24nível do personagem | 3–24nível do personagem |
Os níveis em que ele pode ser oferecido, com o inventário vazio: o nível do personagem no multijogador, e no solo também para os itens especiais e Wirt; no solo, o nível mais profundo da masmorra já visitado para os itens básicos, Adria e Pepin.
Nível da loja
O nível da loja limita o nível do item do que os itens básicos, Adria e Pepin oferecem. No multijogador: nível do personagem ÷ 2 + 2. No solo: nível mais profundo da masmorra + 2. Sempre entre 6 e 16. No Hellfire, a Colmeia conta como os níveis mais profundos 17–20 e a Cripta como 21–24.
| Nível do personagem | Nível da loja |
|---|---|
| 1–9 | 6 |
| 10–11 | 7 |
| 12–13 | 8 |
| 14–15 | 9 |
| 16–17 | 10 |
| 18–19 | 11 |
| 20–21 | 12 |
| 22–23 | 13 |
| 24–25 | 14 |
| 26–27 | 15 |
| 28–50 | 16 |
| Nível mais profundo (solo) | Nível da loja |
|---|---|
| 1–4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14–16 | 16 |
| 17–24 (Hellfire: Colmeia, Cripta) | 16 |
Níveis dos itens especiais
Os itens especiais têm 15 itens no Hellfire e 6 no Diablo; os níveis do item deles acompanham o nível do seu personagem (no máximo 30), do espaço mais baixo ao mais alto:
| Nível do personagem | Hellfire |
|---|---|
| 1 | 1–4 |
| 2 | 1–5 |
| 3 | 1–6 |
| 4 | 2–7 |
| 5 | 3–8 |
| 6 | 4–9 |
| 7 | 5–10 |
| 8 | 6–11 |
| 9 | 7–12 |
| 10 | 8–13 |
| 11 | 9–14 |
| 12 | 10–15 |
| 13 | 11–16 |
| 14 | 12–17 |
| 15 | 13–18 |
| 16 | 14–19 |
| 17 | 15–20 |
| 18 | 16–21 |
| 19 | 17–22 |
| 20 | 18–23 |
| 21 | 19–24 |
| 22 | 20–25 |
| 23 | 21–26 |
| 24 | 22–27 |
| 25 | 23–28 |
| 26 | 24–29 |
| 27 | 25–30 |
| 28 | 26–30 |
| 29 | 27–30 |
| 30 | 28–30 |
| 31 | 29–30 |
| 32–50 | 30 |
| Nível do personagem | Diablo |
|---|---|
| 1 | 1–3 |
| 2 | 1–4 |
| 3 | 2–5 |
| 4 | 3–6 |
| 5 | 4–7 |
| 6 | 5–8 |
| 7 | 6–9 |
| 8 | 7–10 |
| 9 | 8–11 |
| 10 | 9–12 |
| 11 | 10–13 |
| 12 | 11–14 |
| 13 | 12–15 |
| 14 | 13–16 |
| 15 | 14–17 |
| 16 | 15–18 |
| 17 | 16–19 |
| 18 | 17–20 |
| 19 | 18–21 |
| 20 | 19–22 |
| 21 | 20–23 |
| 22 | 21–24 |
| 23 | 22–25 |
| 24 | 23–26 |
| 25 | 24–27 |
| 26 | 25–28 |
| 27 | 26–29 |
| 28 | 27–30 |
| 29 | 28–30 |
| 30 | 29–30 |
| 31–50 | 30 |