Long War Bow
Long War Bow é um item base do tipo arco (nível do item 19) no Diablo e Hellfire. Melhor fonte (Hellfire multijogador, Normal): Na-Krul (uma vez por partida), 100% por partida. Vendido por Griswold (itens especiais) e Wirt. Nesta base pode dropar 1 item único.
- Tipo
- Arco, de duas mãos
- Dano
- 1–14
- Durabilidade
- 60
- Requisitos
- 45 de Força, 80 de Destreza
- Nível do item
- 19
- Valor
- 2.000 de ouro
- Jogo
- Diablo e Hellfire
Onde dropa · Hellfire, multijogador
Normal
| Monstro | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 100% | cada partida |
| Goldblight of the Flame | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Blackstorm | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| The Flayer | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Plaguewrath | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Bluehorn | 1,2% (1 em 87) | 60 |
| Fangspeir | 1,2% (1 em 87) | 60 |
| Lionskull the Bent | 1,1% (1 em 89) | 62 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Pesadelo
| Monstro | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 100% | cada partida |
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4% (1 em 70) | 49 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Inferno
| Monstro | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 100% | cada partida |
| Skeleton King | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| The Butcher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3% (1 em 76) | 53 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Solo · Hellfire
Normal
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 100% | cada partida |
| Warlord of Blood (4 estantes) | 12% (1 em 17 partidas) | 12 partidas |
| Goldblight of the Flame | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Blackstorm | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| The Flayer | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Plaguewrath | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Bluehorn | 1,2% (1 em 87) | 60 |
| Fangspeir | 1,2% (1 em 87) | 60 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas. As linhas de missão dão a chance em uma partida que tem a missão; as contagens em partidas são novas partidas, com “Randomizar Missões” (ativada por padrão) sorteando a missão em: Warlord of Blood 1 de cada 2 partidas.
Pesadelo
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 100% | cada partida |
| Warlord of Blood (4 estantes) | 12% (1 em 17 partidas) | 12 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4% (1 em 70) | 49 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas. As linhas de missão dão a chance em uma partida que tem a missão; as contagens em partidas são novas partidas, com “Randomizar Missões” (ativada por padrão) sorteando a missão em: Warlord of Blood 1 de cada 2 partidas.
Inferno
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 100% | cada partida |
| Warlord of Blood (4 estantes) | 12% (1 em 17 partidas) | 12 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3% (1 em 76) | 53 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas. As linhas de missão dão a chance em uma partida que tem a missão; as contagens em partidas são novas partidas, com “Randomizar Missões” (ativada por padrão) sorteando a missão em: Warlord of Blood 1 de cada 2 partidas.
Diablo (sem Hellfire) · multijogador
Normal
| Monstro | Chance por abate | Abates para 50% |
|---|---|---|
| Goldblight of the Flame | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Blackstorm | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| The Flayer | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Plaguewrath | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Bluehorn | 1,2% (1 em 87) | 60 |
| Fangspeir | 1,2% (1 em 87) | 60 |
| Lionskull the Bent | 1,1% (1 em 89) | 62 |
| Viletouch | 1,1% (1 em 89) | 62 |
Pesadelo
| Monstro | Chance por abate | Abates para 50% |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Deadeye | 1,4% (1 em 70) | 49 |
Inferno
| Monstro | Chance por abate | Abates para 50% |
|---|---|---|
| Skeleton King | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| The Butcher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3% (1 em 76) | 53 |
E mais 25 fontes com a mesma chance que a primeira.
Diablo (sem Hellfire) · solo
Normal
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (4 estantes) | 12% (1 em 17 partidas) | 12 partidas |
| Goldblight of the Flame | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Blackstorm | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| The Flayer | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Plaguewrath | 1,2% (1 em 86) | 60 |
| Bluehorn | 1,2% (1 em 87) | 60 |
| Fangspeir | 1,2% (1 em 87) | 60 |
| Lionskull the Bent | 1,1% (1 em 89) | 62 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas. As linhas de missão dão a chance em uma partida que tem a missão; as contagens em partidas são novas partidas, com “Randomizar Missões” (ativada por padrão) sorteando a missão em: Warlord of Blood 1 de cada 2 partidas.
Pesadelo
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (4 estantes) | 12% (1 em 17 partidas) | 12 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4% (1 em 70) | 49 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas. As linhas de missão dão a chance em uma partida que tem a missão; as contagens em partidas são novas partidas, com “Randomizar Missões” (ativada por padrão) sorteando a missão em: Warlord of Blood 1 de cada 2 partidas.
Inferno
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Warlord of Blood (4 estantes) | 12% (1 em 17 partidas) | 12 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1,3% (1 em 76) | 53 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas. As linhas de missão dão a chance em uma partida que tem a missão; as contagens em partidas são novas partidas, com “Randomizar Missões” (ativada por padrão) sorteando a missão em: Warlord of Blood 1 de cada 2 partidas.
Baús, estantes e mais · Hellfire, multijogador
| Fonte | Chance por abertura | Aberturas para 50% |
|---|---|---|
| Estante de armas | 3,1% (1 em 33) | 23 estantes de armas |
| Fosso de monstros | 1,4% (1 em 73) | 51 fossos |
| Baú grande | 0,302% (1 em 331) | 229 baús grandes |
| Corpo decapitado | 0,231% (1 em 433) | 301 corpos |
| Baú | 0,202% (1 em 496) | 344 baús |
Vendedores
| Vendedor | Hellfire · multijogador | Hellfire · solo | Diablo · multijogador | Diablo · solo |
|---|---|---|---|---|
| Griswold (sem afixo) | — | — | — | — |
| Griswold (itens especiais) | 16–50nível do personagem | 16–50nível do personagem | 17–50nível do personagem | 17–50nível do personagem |
| Adria | — | — | — | — |
| Pepin | — | — | — | — |
| Wirt | 19–50nível do personagem | 19–50nível do personagem | 19–50nível do personagem | 19–50nível do personagem |
- Griswold (sem afixo) · Nível do item 19: acima do nível máximo da loja (16), Griswold nunca tem isso nos itens básicos.
- Adria · Adria só vende cajados e itens diversos (pergaminhos, livros, poções, elixires, runas).
- Pepin · Pepin só vende poções de cura e de rejuvenescimento, e pergaminhos de Healing e de Resurrect.
Os níveis em que cada vendedor pode oferecê-lo, com o inventário vazio: o nível do personagem no multijogador (o nível da loja o acompanha), e no solo também para os itens especiais de Griswold e para Wirt; para os outros, no solo, o nível mais profundo da masmorra já visitado. No Hellfire, Wirt e Griswold sorteiam de novo qualquer item que valha menos de 80% do seu item mais valioso do mesmo tipo: a calculadora leva isso em conta com o seu equipamento.
Itens únicos nesta base
Outras bases deste tipo
Sobre estes números
Chance por abate de um Long War Bow com qualquer afixo, ou nenhum, a mesma para todos os personagens. Entre parênteses, a mesma chance como “1 em N” abates; abates para 50%: quantos abates dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.