Hellfire OddsCalculadora de chances
Skeleton King

Skeleton King

Skeleton King é um monstro único (morto-vivo) do nível 3 no Diablo e Hellfire. Ele pode dropar 44 itens únicos; os mais prováveis no Hellfire multijogador, Normal, são Gladiator's Ring e mais 1, 0,533% (1 em 188) por abate.

Tipo
Monstro único (morto-vivo)
Níveis da masmorra
3 (solo: missão)
Nível do item dos drops
13 em todas as dificuldades
Bases que dropa
até o nível 14 no Normal, 29 no Pesadelo, 44 no Inferno
Jogo
Diablo e Hellfire
Missão
The Curse of King Leoric

Como monstro único, ele sempre dropa um item, só com afixos bons, e esse item é único 16 vezes em 100 quando um único da sua base pode existir nesse nível. No solo (no multijogador só com a opção “Todas as quests no modo Multijogador”), ele dropa no lugar The Undead Crown no Normal, e um elmo aleatório no Pesadelo e no Inferno.

As chances para o seu próprio personagem

Itens únicos que ele dropa · Hellfire, multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Gladiator's RingRing0,533% (1 em 188)0,632% (1 em 158)0,632% (1 em 158)
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,533% (1 em 188)0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)
Acolyte's AmuletAmulet0,267% (1 em 375)0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Baranar's StarMorning Star0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Blackoak ShieldSmall Shield0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
BlitzenComposite Bow0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Bone Chain ArmorChain Mail0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Civerb's CudgelMace0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Dragon's BreachKite Shield0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
FlamedartHunter's Bow0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
FleshstingerLong Bow0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Fool's CrestHelm0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
GleamsongShort Staff0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Holy DefenderLarge Shield0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Ice ShankLong Sword0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
ImmolatorLong Staff0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Leather of AutLeather Armor0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
LightsabreSabre0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
ShadowhawkBroad Sword0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Split Skull ShieldBuckler0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
StonecleaverBroad Axe0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Storm SpireWar Staff0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The BonesawClaymore0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Celestial AxeBattle Axe0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Celestial StarFlail0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Cranium BasherMaul0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Executioner's BladeFalchion0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The NeedlerShort Bow0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Rainbow CloakCloak0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Thinking CapSkull Cap0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
ThunderclapWar Hammer0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Torn Flesh of SoulsRags0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Wicked AxeLarge Axe0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Wisdom's WrapRobe0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
WizardspikeDagger0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Scavenger CarapaceBreast Plate—0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Solo · Hellfire

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
The Undead Crown (uma vez por partida)The Undead Crown100% (1 em 2 partidas)1 partida para 50%——
OverLord's Helm (uma vez por partida)Helm—2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%
Thinking Cap (uma vez por partida)Skull Cap—2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%
Helm of Spirits (uma vez por partida) (depois de 1 único posterior da mesma base)Helm—2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%

Chance por abate de cada item único (por partida em uma linha marcada uma vez por partida), com “1 em N” abates (ou partidas) entre parênteses. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates ou partidas para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.

A missão dele só é sorteada em algumas novas partidas (“Randomizar Missões”, ativada por padrão): a chance é a de uma partida com a missão, e as contagens em partidas são novas partidas.

Diablo (sem Hellfire) · multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Gnarled RootSpiked Club ou Club0,533% (1 em 188)0,421% (1 em 238)0,421% (1 em 238)
Ring of EngagementRing0,533% (1 em 188)0,632% (1 em 158)0,632% (1 em 158)
Aguinara's HatchetSmall Axe0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Baranar's StarMorning Star0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Blackoak ShieldSmall Shield0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Bow of the DeadComposite Bow0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Civerb's CudgelMace0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Dragon's BreachKite Shield0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
FlamedartHunter's Bow0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
FleshstingerLong Bow0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Fool's CrestHelm0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
GleamsongShort Staff0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Holy DefenderLarge Shield0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Ice ShankLong Sword0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
ImmolatorLong Staff0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Leather of AutLeather Armor0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
LightsabreSabre0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
ShadowhawkBroad Sword0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Sparking MailChain Mail0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Split Skull ShieldBuckler0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
StonecleaverBroad Axe0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Storm SpireWar Staff0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The BonesawClaymore0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Celestial AxeBattle Axe0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Celestial StarFlail0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Cranium BasherMaul0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Executioner's BladeFalchion0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The NeedlerShort Bow0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
The Rainbow CloakCloak0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Thinking CapSkull Cap0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Torn Flesh of SoulsRags0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Wicked AxeLarge Axe0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Wisdom's WrapRobe0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
WizardspikeDagger0,267% (1 em 375)0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)
Scavenger CarapaceBreast Plate—0,211% (1 em 475)0,211% (1 em 475)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Diablo (sem Hellfire) · solo

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
The Undead Crown (uma vez por partida)The Undead Crown100% (1 em 2 partidas)1 partida para 50%——
OverLord's Helm (uma vez por partida)Helm—2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%
Thinking Cap (uma vez por partida)Skull Cap—2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%
Helm of Spirits (uma vez por partida) (depois de 1 único posterior da mesma base)Helm—2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%2,7% (1 em 75 partidas)52 partidas para 50%

Chance por abate de cada item único (por partida em uma linha marcada uma vez por partida), com “1 em N” abates (ou partidas) entre parênteses. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates ou partidas para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.

A missão dele só é sorteada em algumas novas partidas (“Randomizar Missões”, ativada por padrão): a chance é a de uma partida com a missão, e as contagens em partidas são novas partidas.

Sobre estes números

Chance por abate, a mesma para todos os personagens. O nível do item dos drops é o mesmo em todas as dificuldades; uma dificuldade mais alta só aumenta a lista de bases, então alguns únicos só aparecem no Pesadelo ou no Inferno. No solo, um único já encontrado desde que você iniciou ou carregou a partida dá lugar ao anterior da sua base. Os itens mágicos e normais não estão listados aqui: a calculadora dá as chances deles para qualquer item que você digitar.