Hellfire OddsCalculadora de chances
Gutshank the Quick

Gutshank the Quick

Gutshank the Quick é um monstro único (animal) do nível 3 no Diablo e Hellfire. Ele pode dropar 43 itens únicos; os mais prováveis no Hellfire multijogador, Normal, são Baranar's Star e mais 18, 0,432% (1 em 231) por abate.

Tipo
Monstro único (animal)
Níveis da masmorra
3
Nível do item dos drops
7 em todas as dificuldades
Bases que dropa
até o nível 6 no Normal, 21 no Pesadelo, 36 no Inferno
Jogo
Diablo e Hellfire

Como monstro único, ele sempre dropa um item, só com afixos bons, e esse item é único 16 vezes em 100 quando um único da sua base pode existir nesse nível.

As chances para o seu próprio personagem

Itens únicos que ele dropa · Hellfire, multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Baranar's StarMorning Star0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Black RazorDagger0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Blackoak ShieldSmall Shield0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Civerb's CudgelMace0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Constricting RingRing0,432% (1 em 231)0,658% (1 em 152)0,632% (1 em 158)
Ice ShankLong Sword0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
ImmolatorLong Staff0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Leather of AutLeather Armor0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Split Skull ShieldBuckler0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Blackoak BowLong Bow0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The BonesawClaymore0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The DefenderSabre0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Executioner's BladeFalchion0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The NeedlerShort Bow0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Rainbow CloakCloak0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Thinking CapSkull Cap0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Torn Flesh of SoulsRags0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Wicked AxeLarge Axe0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Wisdom's WrapRobe0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Bow of the DeadComposite Bow—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Dragon's BreachKite Shield—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Gibbous MoonBroad Sword—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Hammer of JholmMaul—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
OverLord's HelmHelm—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
StonecleaverBroad Axe—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Celestial AxeBattle Axe—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Celestial StarFlail—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Solo · Hellfire

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Baranar's StarMorning Star0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Black RazorDagger0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Blackoak ShieldSmall Shield0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Civerb's CudgelMace0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Constricting RingRing0,432% (1 em 231)160 para 50%0,658% (1 em 152)106 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Ice ShankLong Sword0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
ImmolatorLong Staff0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Leather of AutLeather Armor0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Split Skull ShieldBuckler0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Blackoak BowLong Bow0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The BonesawClaymore0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The DefenderSabre0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Executioner's BladeFalchion0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The NeedlerShort Bow0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Rainbow CloakCloak0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Thinking CapSkull Cap0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Torn Flesh of SoulsRags0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Wicked AxeLarge Axe0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Wisdom's WrapRobe0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base)Mace0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gonnagal's Dirk (depois de 1 único posterior da mesma base)Dagger0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gryphon's Claw (depois de 1 único posterior da mesma base)Falchion0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Sharp Beak (depois de 1 único posterior da mesma base)Large Axe0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Staff of Shadows (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Staff0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Bleeder (depois de 1 único posterior da mesma base)Ring0,432% (1 em 231)160 para 50%0,658% (1 em 152)106 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
The Celestial Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Bow0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base)Buckler0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Bow0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Ring of Regha (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Ring0,432% (1 em 231)160 para 50%0,658% (1 em 152)106 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
The Mangler (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Large Axe0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Bramble (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Ring0,432% (1 em 231)160 para 50%0,658% (1 em 152)106 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Bow of the DeadComposite Bow—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Dragon's BreachKite Shield—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gibbous MoonBroad Sword—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Hammer of JholmMaul—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
OverLord's HelmHelm—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
StonecleaverBroad Axe—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial AxeBattle Axe—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial StarFlail—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
BloodSlayer (depois de 1 único posterior da mesma base)Broad Axe—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Deadly Hunter (depois de 1 único posterior da mesma base)Composite Bow—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Helm of Spirits (depois de 1 único posterior da mesma base)Helm—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.

Diablo (sem Hellfire) · multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Baranar's StarMorning Star0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Black RazorDagger0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Blackoak ShieldSmall Shield0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Civerb's CudgelMace0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Constricting RingRing0,432% (1 em 231)0,658% (1 em 152)0,632% (1 em 158)
Ice ShankLong Sword0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
ImmolatorLong Staff0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Leather of AutLeather Armor0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Split Skull ShieldBuckler0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Blackoak BowLong Bow0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The BonesawClaymore0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The DefenderSabre0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Executioner's BladeFalchion0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The NeedlerShort Bow0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Rainbow CloakCloak0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Thinking CapSkull Cap0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Torn Flesh of SoulsRags0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Wicked AxeLarge Axe0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Wisdom's WrapRobe0,432% (1 em 231)0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Bow of the DeadComposite Bow—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Dragon's BreachKite Shield—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Gibbous MoonBroad Sword—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
Hammer of JholmMaul—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
OverLord's HelmHelm—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
StonecleaverBroad Axe—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Celestial AxeBattle Axe—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Celestial StarFlail—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor—0,219% (1 em 456)0,211% (1 em 475)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Diablo (sem Hellfire) · solo

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Baranar's StarMorning Star0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Black RazorDagger0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Blackoak ShieldSmall Shield0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Civerb's CudgelMace0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Constricting RingRing0,432% (1 em 231)160 para 50%0,658% (1 em 152)106 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Ice ShankLong Sword0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
ImmolatorLong Staff0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Leather of AutLeather Armor0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Split Skull ShieldBuckler0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Blackoak BowLong Bow0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The BonesawClaymore0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The DefenderSabre0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Executioner's BladeFalchion0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The NeedlerShort Bow0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Rainbow CloakCloak0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Thinking CapSkull Cap0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Torn Flesh of SoulsRags0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Wicked AxeLarge Axe0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Wisdom's WrapRobe0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base)Mace0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gonnagal's Dirk (depois de 1 único posterior da mesma base)Dagger0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gryphon's Claw (depois de 1 único posterior da mesma base)Falchion0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Sharp Beak (depois de 1 único posterior da mesma base)Large Axe0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Staff of Shadows (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Staff0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Bleeder (depois de 1 único posterior da mesma base)Ring0,432% (1 em 231)160 para 50%0,658% (1 em 152)106 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
The Celestial Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Bow0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base)Buckler0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Bow0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Ring of Regha (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Ring0,432% (1 em 231)160 para 50%0,658% (1 em 152)106 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
The Mangler (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Large Axe0,432% (1 em 231)160 para 50%0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Bramble (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Ring0,432% (1 em 231)160 para 50%0,658% (1 em 152)106 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Bow of the DeadComposite Bow—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Dragon's BreachKite Shield—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gibbous MoonBroad Sword—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Hammer of JholmMaul—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
OverLord's HelmHelm—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
StonecleaverBroad Axe—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial AxeBattle Axe—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial StarFlail—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Gladiator's BaneStudded Leather Armor—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
BloodSlayer (depois de 1 único posterior da mesma base)Broad Axe—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Deadly Hunter (depois de 1 único posterior da mesma base)Composite Bow—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Helm of Spirits (depois de 1 único posterior da mesma base)Helm—0,219% (1 em 456)316 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.

Sobre estes números

Chance por abate, a mesma para todos os personagens. O nível do item dos drops é o mesmo em todas as dificuldades; uma dificuldade mais alta só aumenta a lista de bases, então alguns únicos só aparecem no Pesadelo ou no Inferno. No solo, um único já encontrado desde que você iniciou ou carregou a partida dá lugar ao anterior da sua base. Os itens mágicos e normais não estão listados aqui: a calculadora dá as chances deles para qualquer item que você digitar.