Hellfire OddsCalculadora de chances
Bladeskin the Slasher

Bladeskin the Slasher

Bladeskin the Slasher é um monstro único (animal) do nível 2 no Diablo e Hellfire. Ele pode dropar 38 itens únicos; os mais prováveis no Hellfire multijogador, Normal, são Baranar's Star e mais 10, 0,571% (1 em 175) por abate.

Tipo
Monstro único (animal)
Níveis da masmorra
2
Nível do item dos drops
5 em todas as dificuldades
Bases que dropa
até o nível 4 no Normal, 19 no Pesadelo, 34 no Inferno
Jogo
Diablo e Hellfire

Como monstro único, ele sempre dropa um item, só com afixos bons, e esse item é único 16 vezes em 100 quando um único da sua base pode existir nesse nível.

As chances para o seu próprio personagem

Itens únicos que ele dropa · Hellfire, multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Constricting RingRing—0,686% (1 em 146)0,632% (1 em 158)
Baranar's StarMorning Star0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Black RazorDagger0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Civerb's CudgelMace0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
ImmolatorLong Staff0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Split Skull ShieldBuckler0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The DefenderSabre0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The Executioner's BladeFalchion0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The NeedlerShort Bow0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The Rainbow CloakCloak0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Torn Flesh of SoulsRags0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Wisdom's WrapRobe0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Blackoak ShieldSmall Shield—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
BloodSlayerBroad Axe—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Bow of the DeadComposite Bow—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Dragon's BreachKite Shield—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Gibbous MoonBroad Sword—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Hammer of JholmMaul—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Helm of SpiritsHelm—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Ice ShankLong Sword—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Leather of AutLeather Armor—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The Blackoak BowLong Bow—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The Celestial AxeBattle Axe—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The Celestial StarFlail—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Wicked AxeLarge Axe—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Solo · Hellfire

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Constricting RingRing—0,686% (1 em 146)101 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
The Bleeder (depois de 1 único posterior da mesma base)Ring—0,686% (1 em 146)101 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Ring of Regha (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Ring—0,686% (1 em 146)101 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Bramble (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Ring—0,686% (1 em 146)101 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Baranar's StarMorning Star0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Black RazorDagger0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Civerb's CudgelMace0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
ImmolatorLong Staff0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Split Skull ShieldBuckler0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The DefenderSabre0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Executioner's BladeFalchion0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The NeedlerShort Bow0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Rainbow CloakCloak0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Torn Flesh of SoulsRags0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Wisdom's WrapRobe0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base)Mace0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gonnagal's Dirk (depois de 1 único posterior da mesma base)Dagger0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gryphon's Claw (depois de 1 único posterior da mesma base)Falchion0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Staff of Shadows (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Staff0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base)Buckler0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Bow0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Blackoak ShieldSmall Shield—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
BloodSlayerBroad Axe—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Bow of the DeadComposite Bow—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Dragon's BreachKite Shield—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gibbous MoonBroad Sword—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Hammer of JholmMaul—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Helm of SpiritsHelm—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Ice ShankLong Sword—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Leather of AutLeather Armor—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Blackoak BowLong Bow—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial AxeBattle Axe—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial StarFlail—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Wicked AxeLarge Axe—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Deadly Hunter (depois de 1 único posterior da mesma base)Composite Bow—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Sharp Beak (depois de 1 único posterior da mesma base)Large Axe—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Bow—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Mangler (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Large Axe—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.

Diablo (sem Hellfire) · multijogador

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Constricting RingRing—0,686% (1 em 146)0,632% (1 em 158)
Baranar's StarMorning Star0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Black RazorDagger0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Civerb's CudgelMace0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
ImmolatorLong Staff0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Split Skull ShieldBuckler0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The DefenderSabre0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The Executioner's BladeFalchion0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The NeedlerShort Bow0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The Rainbow CloakCloak0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Torn Flesh of SoulsRags0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Wisdom's WrapRobe0,571% (1 em 175)0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Blackoak ShieldSmall Shield—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
BloodSlayerBroad Axe—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Bow of the DeadComposite Bow—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Dragon's BreachKite Shield—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Gibbous MoonBroad Sword—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Hammer of JholmMaul—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Helm of SpiritsHelm—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Ice ShankLong Sword—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Leather of AutLeather Armor—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The Blackoak BowLong Bow—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The Celestial AxeBattle Axe—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
The Celestial StarFlail—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)
Wicked AxeLarge Axe—0,229% (1 em 438)0,211% (1 em 475)

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida).

Diablo (sem Hellfire) · solo

Item únicoItem baseNormalPesadeloInferno
Constricting RingRing—0,686% (1 em 146)101 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
The Bleeder (depois de 1 único posterior da mesma base)Ring—0,686% (1 em 146)101 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Ring of Regha (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Ring—0,686% (1 em 146)101 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Bramble (depois de 3 únicos posteriores da mesma base)Ring—0,686% (1 em 146)101 para 50%0,632% (1 em 158)110 para 50%
Baranar's StarMorning Star0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Black RazorDagger0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Civerb's CudgelMace0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
ImmolatorLong Staff0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Split Skull ShieldBuckler0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The DefenderSabre0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Executioner's BladeFalchion0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The NeedlerShort Bow0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Rainbow CloakCloak0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Torn Flesh of SoulsRags0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Wisdom's WrapRobe0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Crackrust (depois de 1 único posterior da mesma base)Mace0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gonnagal's Dirk (depois de 1 único posterior da mesma base)Dagger0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gryphon's Claw (depois de 1 único posterior da mesma base)Falchion0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Staff of Shadows (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Staff0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Deflector (depois de 1 único posterior da mesma base)Buckler0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Rift Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Short Bow0,571% (1 em 175)121 para 50%0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Blackoak ShieldSmall Shield—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
BloodSlayerBroad Axe—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Bow of the DeadComposite Bow—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Dragon's BreachKite Shield—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Gibbous MoonBroad Sword—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Hammer of JholmMaul—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Helm of SpiritsHelm—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Ice ShankLong Sword—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Leather of AutLeather Armor—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Blackoak BowLong Bow—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial AxeBattle Axe—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial StarFlail—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Wicked AxeLarge Axe—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Deadly Hunter (depois de 1 único posterior da mesma base)Composite Bow—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
Sharp Beak (depois de 1 único posterior da mesma base)Large Axe—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Celestial Bow (depois de 1 único posterior da mesma base)Long Bow—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%
The Mangler (depois de 2 únicos posteriores da mesma base)Large Axe—0,229% (1 em 438)303 para 50%0,211% (1 em 475)329 para 50%

Chance por abate de cada item único, entre parênteses como “1 em N” abates. Um traço: o único não pode dropar nessa dificuldade (no solo, um único é pulado enquanto os únicos posteriores da mesma base não foram encontrados desde que você iniciou ou carregou a partida). Sob cada chance, os abates para 50%: quantos dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.

Sobre estes números

Chance por abate, a mesma para todos os personagens. O nível do item dos drops é o mesmo em todas as dificuldades; uma dificuldade mais alta só aumenta a lista de bases, então alguns únicos só aparecem no Pesadelo ou no Inferno. No solo, um único já encontrado desde que você iniciou ou carregou a partida dá lugar ao anterior da sua base. Os itens mágicos e normais não estão listados aqui: a calculadora dá as chances deles para qualquer item que você digitar.