War Staff
War Staff é um item base do tipo cajado (nível do item 12) no Diablo e Hellfire. Melhor fonte (Hellfire multijogador, Normal): Na-Krul (uma vez por partida), 98% por partida. Vendido por Griswold (sem afixo), Griswold (itens especiais), Adria e Wirt (no Diablo: Adria). Nesta base podem dropar 2 itens únicos.
- Tipo
- Cajado, de duas mãos
- Dano
- 8–16
- Durabilidade
- 75
- Requisitos
- 30 de Força
- Nível do item
- 12
- Valor
- 1.500 de ouro
- Jogo
- Diablo e Hellfire
Onde dropa · Hellfire, multijogador
Normal
| Monstro | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 98% | 1 partida |
| Bilefroth the Pit Master | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Bloodgutter | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Deathshade Fleshmaul | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Skeleton King | 1,4% (1 em 71) | 50 |
| Blightfire | 1,4% (1 em 71) | 50 |
| Nightwing the Cold | 1,4% (1 em 71) | 50 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Pesadelo
| Monstro | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 98% | 1 partida |
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4% (1 em 70) | 49 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Inferno
| Monstro | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 98% | 1 partida |
| The Butcher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3% (1 em 76) | 53 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Solo · Hellfire
Normal
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 98% | 1 partida |
| Slain Hero (cadáver, só para o Monge) | 98% | 1 partida |
| The Chamber of Bone (baús) | 9,9% (1 em 10 partidas) | 7 partidas |
| Bilefroth the Pit Master | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Bloodgutter | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Deathshade Fleshmaul | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Blightfire | 1,4% (1 em 71) | 50 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Pesadelo
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 98% | 1 partida |
| Slain Hero (cadáver, só para o Monge) | 98% | 1 partida |
| The Chamber of Bone (baús) | 9,9% (1 em 10 partidas) | 7 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4% (1 em 70) | 49 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Inferno
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| Na-Krul (uma vez por partida) | 98% | 1 partida |
| Slain Hero (cadáver, só para o Monge) | 98% | 1 partida |
| The Chamber of Bone (baús) | 9,9% (1 em 10 partidas) | 7 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3% (1 em 76) | 53 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Diablo (sem Hellfire) · multijogador
Normal
| Monstro | Chance por abate | Abates para 50% |
|---|---|---|
| Bilefroth the Pit Master | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Bloodgutter | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Deathshade Fleshmaul | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Skeleton King | 1,4% (1 em 71) | 50 |
| Blightfire | 1,4% (1 em 71) | 50 |
| Nightwing the Cold | 1,4% (1 em 71) | 50 |
| Gorestone | 1,4% (1 em 71) | 50 |
Pesadelo
| Monstro | Chance por abate | Abates para 50% |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Deadeye | 1,4% (1 em 70) | 49 |
Inferno
| Monstro | Chance por abate | Abates para 50% |
|---|---|---|
| The Butcher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1,3% (1 em 76) | 53 |
E mais 3 fontes com a mesma chance que a primeira.
Diablo (sem Hellfire) · solo
Normal
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (baús) | 9,9% (1 em 10 partidas) | 7 partidas |
| Bilefroth the Pit Master | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Bloodgutter | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Deathshade Fleshmaul | 1,5% (1 em 68) | 47 |
| Blightfire | 1,4% (1 em 71) | 50 |
| Nightwing the Cold | 1,4% (1 em 71) | 50 |
| Gorestone | 1,4% (1 em 71) | 50 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Pesadelo
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (baús) | 9,9% (1 em 10 partidas) | 7 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4% (1 em 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4% (1 em 70) | 49 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Inferno
| Fonte | Chance por abate ou partida | Abates ou partidas para 50% |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (baús) | 9,9% (1 em 10 partidas) | 7 partidas |
| Bonehead Keenaxe | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3% (1 em 76) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1,3% (1 em 76) | 53 |
As linhas com uma fonte entre parênteses (uma vez por partida, recompensa, baús, cadáver…) acontecem uma vez por partida: a chance delas é por partida e a contagem é em partidas.
Baús, estantes e mais · Hellfire, multijogador
| Fonte | Chance por abertura | Aberturas para 50% |
|---|---|---|
| Fosso de monstros | 1,7% (1 em 58) | 40 fossos |
| Baú grande | 0,375% (1 em 267) | 185 baús grandes |
| Corpo decapitado | 0,286% (1 em 349) | 242 corpos |
| Baú | 0,250% (1 em 400) | 277 baús |
| Sala do tesouro | 0,143% (1 em 699) | 484 itens no chão |
Vendedores
| Vendedor | Hellfire · multijogador | Hellfire · solo | Diablo · multijogador | Diablo · solo |
|---|---|---|---|---|
| Griswold (sem afixo) | 20–50nível do personagem | 10–24nível mais profundo | — | — |
| Griswold (itens especiais) | 9–50nível do personagem | 9–50nível do personagem | — | — |
| Adria | 20–50nível do personagem | 10–24nível mais profundo | 20–50nível do personagem | 10–16nível mais profundo |
| Pepin | — | — | — | — |
| Wirt | 12–50nível do personagem | 12–50nível do personagem | — | — |
- Pepin · Pepin só vende poções de cura e de rejuvenescimento, e pergaminhos de Healing e de Resurrect.
Os níveis em que cada vendedor pode oferecê-lo, com o inventário vazio: o nível do personagem no multijogador (o nível da loja o acompanha), e no solo também para os itens especiais de Griswold e para Wirt; para os outros, no solo, o nível mais profundo da masmorra já visitado. No Hellfire, Wirt e Griswold sorteiam de novo qualquer item que valha menos de 80% do seu item mais valioso do mesmo tipo: a calculadora leva isso em conta com o seu equipamento.
Itens únicos nesta base
Outras bases deste tipo
Sobre estes números
Chance por abate de um War Staff com qualquer afixo, ou nenhum, a mesma para todos os personagens. Entre parênteses, a mesma chance como “1 em N” abates; abates para 50%: quantos abates dão uma chance em duas de vê-lo pelo menos uma vez.