War Staff
War Staff — посох (уровень предмета 12) в Diablo и Hellfire. Лучший источник (Hellfire, сетевая игра, Норма): Na-Krul (раз за игру), 98 % за игру. Продаёт: Griswold (без аффиксов), Griswold (премиальный), Adria и Wirt (в Diablo: Adria). На этой базе может выпасть 2 уникальных предмета.
- Вид
- Посох, двуручное
- Урон
- 8–16
- Прочность
- 75
- Требования
- Сила 30
- Уровень предмета
- 12
- Цена
- 1 500 зол.
- Игра
- Diablo и Hellfire
Где выпадает · Hellfire, сетевая игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Na-Krul (раз за игру) | 98 % | 1 игра |
| Bilefroth the Pit Master | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Bloodgutter | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Deathshade Fleshmaul | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Skeleton King | 1,4 % (1 из 71) | 50 |
| Blightfire | 1,4 % (1 из 71) | 50 |
| Nightwing the Cold | 1,4 % (1 из 71) | 50 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Na-Krul (раз за игру) | 98 % | 1 игра |
| Bonehead Keenaxe | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Ад
| Монстр | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Na-Krul (раз за игру) | 98 % | 1 игра |
| The Butcher | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Одиночная игра · Hellfire
Норма
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Na-Krul (раз за игру) | 98 % | 1 игра |
| Slain Hero (труп, только для монаха) | 98 % | 1 игра |
| The Chamber of Bone (сундуков) | 9,9 % (1 из 10 игр) | 7 игр |
| Bilefroth the Pit Master | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Bloodgutter | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Deathshade Fleshmaul | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Blightfire | 1,4 % (1 из 71) | 50 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Na-Krul (раз за игру) | 98 % | 1 игра |
| Slain Hero (труп, только для монаха) | 98 % | 1 игра |
| The Chamber of Bone (сундуков) | 9,9 % (1 из 10 игр) | 7 игр |
| Bonehead Keenaxe | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| Na-Krul (раз за игру) | 98 % | 1 игра |
| Slain Hero (труп, только для монаха) | 98 % | 1 игра |
| The Chamber of Bone (сундуков) | 9,9 % (1 из 10 игр) | 7 игр |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Diablo (без Hellfire) · сетевая игра
Норма
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bilefroth the Pit Master | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Bloodgutter | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Deathshade Fleshmaul | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Skeleton King | 1,4 % (1 из 71) | 50 |
| Blightfire | 1,4 % (1 из 71) | 50 |
| Nightwing the Cold | 1,4 % (1 из 71) | 50 |
| Gorestone | 1,4 % (1 из 71) | 50 |
Кошмар
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| Bonehead Keenaxe | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Deadeye | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
Ад
| Монстр | Шанс за убийство | Убийств для 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
И ещё 3 источника с тем же шансом, что и первый.
Diablo (без Hellfire) · одиночная игра
Норма
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (сундуков) | 9,9 % (1 из 10 игр) | 7 игр |
| Bilefroth the Pit Master | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Deathspit | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Bloodgutter | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Deathshade Fleshmaul | 1,5 % (1 из 68) | 47 |
| Blightfire | 1,4 % (1 из 71) | 50 |
| Nightwing the Cold | 1,4 % (1 из 71) | 50 |
| Gorestone | 1,4 % (1 из 71) | 50 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Кошмар
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (сундуков) | 9,9 % (1 из 10 игр) | 7 игр |
| Bonehead Keenaxe | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
| Shadowbite | 1,4 % (1 из 70) | 49 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Ад
| Источник | Шанс за убийство или игру | Убийств или игр для 50 % |
|---|---|---|
| The Chamber of Bone (сундуков) | 9,9 % (1 из 10 игр) | 7 игр |
| Bonehead Keenaxe | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
| Gutshank the Quick | 1,3 % (1 из 76) | 53 |
Строки с источником в скобках (раз за игру, награда, сундуки, труп…) бывают раз за игру: их шанс — за игру, а счёт — в играх.
Сундуки, стойки и прочее · Hellfire, сетевая игра
| Источник | Шанс за открытие | Открытий для 50 % |
|---|---|---|
| Яма с монстрами | 1,7 % (1 из 58) | 40 ям |
| Большой сундук | 0,375 % (1 из 267) | 185 больших сундуков |
| Обезглавленное тело | 0,286 % (1 из 349) | 242 тела |
| Сундук | 0,250 % (1 из 400) | 277 сундуков |
| Сокровищница | 0,143 % (1 из 699) | 484 предмета на полу |
Торговцы
| Торговец | Hellfire · сетевая игра | Hellfire · одиночная игра | Diablo · сетевая игра | Diablo · одиночная игра |
|---|---|---|---|---|
| Griswold (без аффиксов) | 20–50уровень персонажа | 10–24самый глубокий уровень | — | — |
| Griswold (премиальный) | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | — | — |
| Adria | 20–50уровень персонажа | 10–24самый глубокий уровень | 20–50уровень персонажа | 10–16самый глубокий уровень |
| Pepin | — | — | — | — |
| Wirt | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа | — | — |
- Pepin · Pepin продаёт только зелья исцеления и омоложения и свитки Healing и Resurrect.
Уровни, на которых каждый торговец может его предложить, когда в инвентаре ничего нет: в сетевой игре — уровень персонажа (уровень магазина следует за ним), и в одиночной тоже — для премиальных предметов Griswold и для Wirt; для остальных в одиночной игре — самый глубокий пройденный уровень подземелья. В Hellfire Wirt и Griswold перебрасывают любой предмет, который стоит меньше 80 % твоего самого дорогого предмета того же типа: калькулятор учитывает это по твоей экипировке.
Уникальные предметы на этой базе
Другие базы этого вида
Об этих цифрах
Шанс за убийство для War Staff с любыми аффиксами или без них, одинаковый для любого персонажа. В скобках тот же шанс в виде «1 из N» убийств; убийств для 50 %: сколько убийств дают шанс 50 % увидеть его хотя бы раз.