Wirt
Wirt, мальчик с деревянной ногой, показывает по одному магическому предмету. Wirt: 69 предметов (амулет, булава, кольцо, лук, лёгкий доспех, меч, посох, средний доспех, топор, тяжёлый доспех, шлем и щит).
Wirt
Когда меняется ассортимент
- Hellfire, сетевая игра и Diablo, сетевая играКаждый предмет, который предлагает Wirt (новый в каждой игре) · Он меняется каждые 2 уровня, после покупки и с каждой новой игрой.
- Hellfire, одиночная игра и Diablo, одиночная играКаждый предмет, который предлагает Wirt (новый каждые 2 уровня и при каждой загрузке) · Он меняется каждые 2 уровня, после покупки и при каждой загрузке игры: его предмет не сохраняется. Повторная загрузка того же сохранения даёт тот же предмет; нужно сохранение, сделанное после вылазки в подземелье.
| Предмет | Hellfire · сетевая игра | Hellfire · одиночная игра | Diablo · сетевая игра | Diablo · одиночная игра |
|---|---|---|---|---|
| AmuletАмулет | — | 8–50уровень персонажа | — | 8–50уровень персонажа |
| ClubБулава | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа |
| FlailБулава | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа |
| MaceБулава | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа |
| MaulБулава | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа |
| Morning StarБулава | 3–50уровень персонажа | 3–50уровень персонажа | 3–50уровень персонажа | 3–50уровень персонажа |
| Spiked ClubБулава | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа |
| War HammerБулава | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа |
| RingКольцо | — | 5–50уровень персонажа | — | 5–50уровень персонажа |
| Composite BowЛук | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа |
| Hunter's BowЛук | 3–50уровень персонажа | 3–50уровень персонажа | 3–50уровень персонажа | 3–50уровень персонажа |
| Long Battle BowЛук | 11–50уровень персонажа | 11–50уровень персонажа | 11–50уровень персонажа | 11–50уровень персонажа |
| Long BowЛук | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа |
| Long War BowЛук | 19–50уровень персонажа | 19–50уровень персонажа | 19–50уровень персонажа | 19–50уровень персонажа |
| Short Battle BowЛук | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа |
| Short BowЛук | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа |
| Short War BowЛук | 15–50уровень персонажа | 15–50уровень персонажа | 15–50уровень персонажа | 15–50уровень персонажа |
| CapeЛёгкий доспех | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа |
| CloakЛёгкий доспех | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа |
| Hard Leather ArmorЛёгкий доспех | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа | 7–50уровень персонажа |
| Leather ArmorЛёгкий доспех | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа |
| Quilted ArmorЛёгкий доспех | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа |
| RagsЛёгкий доспех | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа |
| RobeЛёгкий доспех | 3–50уровень персонажа | 3–50уровень персонажа | 3–50уровень персонажа | 3–50уровень персонажа |
| Studded Leather ArmorЛёгкий доспех | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа |
| Bastard SwordМеч | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа |
| BladeМеч | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа |
| Broad SwordМеч | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа |
| ClaymoreМеч | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа |
| DaggerМеч | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа |
| FalchionМеч | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа |
| Great SwordМеч | 17–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа |
| Long SwordМеч | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа |
| SabreМеч | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа |
| ScimitarМеч | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа |
| Short SwordМеч | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа |
| Two-Handed SwordМеч | 14–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа |
| Composite StaffПосох | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | — | — |
| Long StaffПосох | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | — | — |
| Quarter StaffПосох | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | — | — |
| Short StaffПосох | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | — | — |
| War StaffПосох | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа | — | — |
| Chain MailСредний доспех | 13–50уровень персонажа | 13–50уровень персонажа | 13–50уровень персонажа | 13–50уровень персонажа |
| Ring MailСредний доспех | 11–50уровень персонажа | 11–50уровень персонажа | 11–50уровень персонажа | 11–50уровень персонажа |
| Scale MailСредний доспех | 15–50уровень персонажа | 15–50уровень персонажа | 15–50уровень персонажа | 15–50уровень персонажа |
| Splint MailСредний доспех | 17–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа | 17–50уровень персонажа |
| AxeТопор | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа |
| Battle AxeТопор | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа | 10–50уровень персонажа |
| Broad AxeТопор | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа |
| Great AxeТопор | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа |
| Large AxeТопор | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа | 6–50уровень персонажа |
| Small AxeТопор | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа | 2–50уровень персонажа |
| Breast PlateТяжёлый доспех | 16–50уровень персонажа | 16–50уровень персонажа | 16–50уровень персонажа | 16–50уровень персонажа |
| Field PlateТяжёлый доспех | 21–50уровень персонажа | 21–50уровень персонажа | 21–50уровень персонажа | 21–50уровень персонажа |
| Full Plate MailТяжёлый доспех | 25–50уровень персонажа | 25–50уровень персонажа | 25–50уровень персонажа | 25–50уровень персонажа |
| Gothic PlateТяжёлый доспех | 23–50уровень персонажа | 23–50уровень персонажа | 23–50уровень персонажа | 23–50уровень персонажа |
| Plate MailТяжёлый доспех | 19–50уровень персонажа | 19–50уровень персонажа | 19–50уровень персонажа | 19–50уровень персонажа |
| CapШлем | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа |
| CrownШлем | 16–50уровень персонажа | 16–50уровень персонажа | 16–50уровень персонажа | 16–50уровень персонажа |
| Full HelmШлем | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа | 12–50уровень персонажа |
| Great HelmШлем | 20–50уровень персонажа | 20–50уровень персонажа | 20–50уровень персонажа | 20–50уровень персонажа |
| HelmШлем | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа | 8–50уровень персонажа |
| Skull CapШлем | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа | 4–50уровень персонажа |
| BucklerЩит | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа | 1–50уровень персонажа |
| Gothic ShieldЩит | 23–50уровень персонажа | 23–50уровень персонажа | 23–50уровень персонажа | 23–50уровень персонажа |
| Kite ShieldЩит | 14–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа | 14–50уровень персонажа |
| Large ShieldЩит | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа | 9–50уровень персонажа |
| Small ShieldЩит | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа | 5–50уровень персонажа |
| Tower ShieldЩит | 20–50уровень персонажа | 20–50уровень персонажа | 20–50уровень персонажа | 20–50уровень персонажа |
Уровни, на которых он может быть предложен, когда в инвентаре ничего нет: в сетевой игре — уровень персонажа, и в одиночной тоже — для премиальных предметов и Wirt; в одиночной игре — самый глубокий пройденный уровень подземелья для обычного ассортимента, Adria и Pepin.