Wirt
装着木腿的男孩Wirt,一次只展示一件魔法物品。 Wirt:69件物品(中甲、剑、头盔、弓、戒指、护符、斧、法杖、盾牌、轻甲、重甲和钉锤)。
Wirt
货什么时候会变
- Hellfire多人游戏和Diablo多人游戏Wirt提供的每件物品(每局游戏换新) · 每2级、买下后以及每次新游戏时会变。
- Hellfire单人游戏和Diablo单人游戏Wirt提供的每件物品(每2级和每次读取都会换新) · 它会在每2级、买下后以及每次读取游戏时改变:他的物品不会存档。再次读取同一个存档会得到同一件物品;你需要一个去过地牢之后才存的档。
| 物品 | Hellfire · 多人游戏 | Hellfire · 单人游戏 | Diablo · 多人游戏 | Diablo · 单人游戏 |
|---|---|---|---|---|
| Chain Mail中甲 | 13~50角色等级 | 13~50角色等级 | 13~50角色等级 | 13~50角色等级 |
| Ring Mail中甲 | 11~50角色等级 | 11~50角色等级 | 11~50角色等级 | 11~50角色等级 |
| Scale Mail中甲 | 15~50角色等级 | 15~50角色等级 | 15~50角色等级 | 15~50角色等级 |
| Splint Mail中甲 | 17~50角色等级 | 17~50角色等级 | 17~50角色等级 | 17~50角色等级 |
| Bastard Sword剑 | 10~50角色等级 | 10~50角色等级 | 10~50角色等级 | 10~50角色等级 |
| Blade剑 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 |
| Broad Sword剑 | 8~50角色等级 | 8~50角色等级 | 8~50角色等级 | 8~50角色等级 |
| Claymore剑 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 |
| Dagger剑 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 |
| Falchion剑 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 |
| Great Sword剑 | 17~50角色等级 | 17~50角色等级 | 17~50角色等级 | 17~50角色等级 |
| Long Sword剑 | 6~50角色等级 | 6~50角色等级 | 6~50角色等级 | 6~50角色等级 |
| Sabre剑 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 |
| Scimitar剑 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 |
| Short Sword剑 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 |
| Two-Handed Sword剑 | 14~50角色等级 | 14~50角色等级 | 14~50角色等级 | 14~50角色等级 |
| Cap头盔 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 |
| Crown头盔 | 16~50角色等级 | 16~50角色等级 | 16~50角色等级 | 16~50角色等级 |
| Full Helm头盔 | 12~50角色等级 | 12~50角色等级 | 12~50角色等级 | 12~50角色等级 |
| Great Helm头盔 | 20~50角色等级 | 20~50角色等级 | 20~50角色等级 | 20~50角色等级 |
| Helm头盔 | 8~50角色等级 | 8~50角色等级 | 8~50角色等级 | 8~50角色等级 |
| Skull Cap头盔 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 |
| Composite Bow弓 | 7~50角色等级 | 7~50角色等级 | 7~50角色等级 | 7~50角色等级 |
| Hunter's Bow弓 | 3~50角色等级 | 3~50角色等级 | 3~50角色等级 | 3~50角色等级 |
| Long Battle Bow弓 | 11~50角色等级 | 11~50角色等级 | 11~50角色等级 | 11~50角色等级 |
| Long Bow弓 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 |
| Long War Bow弓 | 19~50角色等级 | 19~50角色等级 | 19~50角色等级 | 19~50角色等级 |
| Short Battle Bow弓 | 9~50角色等级 | 9~50角色等级 | 9~50角色等级 | 9~50角色等级 |
| Short Bow弓 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 |
| Short War Bow弓 | 15~50角色等级 | 15~50角色等级 | 15~50角色等级 | 15~50角色等级 |
| Ring戒指 | — | 5~50角色等级 | — | 5~50角色等级 |
| Amulet护符 | — | 8~50角色等级 | — | 8~50角色等级 |
| Axe斧 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 |
| Battle Axe斧 | 10~50角色等级 | 10~50角色等级 | 10~50角色等级 | 10~50角色等级 |
| Broad Axe斧 | 8~50角色等级 | 8~50角色等级 | 8~50角色等级 | 8~50角色等级 |
| Great Axe斧 | 12~50角色等级 | 12~50角色等级 | 12~50角色等级 | 12~50角色等级 |
| Large Axe斧 | 6~50角色等级 | 6~50角色等级 | 6~50角色等级 | 6~50角色等级 |
| Small Axe斧 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 |
| Composite Staff法杖 | 6~50角色等级 | 6~50角色等级 | — | — |
| Long Staff法杖 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | — | — |
| Quarter Staff法杖 | 9~50角色等级 | 9~50角色等级 | — | — |
| Short Staff法杖 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | — | — |
| War Staff法杖 | 12~50角色等级 | 12~50角色等级 | — | — |
| Buckler盾牌 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 |
| Gothic Shield盾牌 | 23~50角色等级 | 23~50角色等级 | 23~50角色等级 | 23~50角色等级 |
| Kite Shield盾牌 | 14~50角色等级 | 14~50角色等级 | 14~50角色等级 | 14~50角色等级 |
| Large Shield盾牌 | 9~50角色等级 | 9~50角色等级 | 9~50角色等级 | 9~50角色等级 |
| Small Shield盾牌 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 |
| Tower Shield盾牌 | 20~50角色等级 | 20~50角色等级 | 20~50角色等级 | 20~50角色等级 |
| Cape轻甲 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 |
| Cloak轻甲 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 |
| Hard Leather Armor轻甲 | 7~50角色等级 | 7~50角色等级 | 7~50角色等级 | 7~50角色等级 |
| Leather Armor轻甲 | 6~50角色等级 | 6~50角色等级 | 6~50角色等级 | 6~50角色等级 |
| Quilted Armor轻甲 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 |
| Rags轻甲 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 |
| Robe轻甲 | 3~50角色等级 | 3~50角色等级 | 3~50角色等级 | 3~50角色等级 |
| Studded Leather Armor轻甲 | 9~50角色等级 | 9~50角色等级 | 9~50角色等级 | 9~50角色等级 |
| Breast Plate重甲 | 16~50角色等级 | 16~50角色等级 | 16~50角色等级 | 16~50角色等级 |
| Field Plate重甲 | 21~50角色等级 | 21~50角色等级 | 21~50角色等级 | 21~50角色等级 |
| Full Plate Mail重甲 | 25~50角色等级 | 25~50角色等级 | 25~50角色等级 | 25~50角色等级 |
| Gothic Plate重甲 | 23~50角色等级 | 23~50角色等级 | 23~50角色等级 | 23~50角色等级 |
| Plate Mail重甲 | 19~50角色等级 | 19~50角色等级 | 19~50角色等级 | 19~50角色等级 |
| Club钉锤 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 | 1~50角色等级 |
| Flail钉锤 | 7~50角色等级 | 7~50角色等级 | 7~50角色等级 | 7~50角色等级 |
| Mace钉锤 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 | 2~50角色等级 |
| Maul钉锤 | 10~50角色等级 | 10~50角色等级 | 10~50角色等级 | 10~50角色等级 |
| Morning Star钉锤 | 3~50角色等级 | 3~50角色等级 | 3~50角色等级 | 3~50角色等级 |
| Spiked Club钉锤 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 | 4~50角色等级 |
| War Hammer钉锤 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 | 5~50角色等级 |
在你的物品栏是空的时,它可能出现的等级:多人游戏中是角色等级,单人游戏中高级物品和Wirt也一样;单人游戏中基本物品、Adria和Pepin则是到过的最深地牢层数。