Adria
住在河对岸的女巫Adria。 Adria:68件物品(卷轴、法术书、法杖、符文、药剂和药水)。
Adria
货什么时候会变
- Hellfire多人游戏每次回城(新货) · 整批货会重掷:7~21件物品,其中0~3件是固定的法术书,其余从37种可能中抽出。
- Hellfire单人游戏每次回城(新货) · 整批货会重掷:7~21件物品,其中0~3件是固定的法术书,其余从36种可能中抽出。
- Diablo多人游戏每次回城(新货) · 整批货会重掷:从31种可能中随机抽出7~14件物品。
- Diablo单人游戏每次回城(新货) · 整批货会重掷:从30种可能中随机抽出7~14件物品。
| 物品 | Hellfire · 多人游戏 | Hellfire · 单人游戏 | Diablo · 多人游戏 | Diablo · 单人游戏 |
|---|---|---|---|---|
| Composite Staff法杖 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Long Staff法杖 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Quarter Staff法杖 | 14~50角色等级 | 7~24最深层数 | 14~50角色等级 | 7~16最深层数 |
| Short Staff法杖 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| War Staff法杖 | 20~50角色等级 | 10~24最深层数 | 20~50角色等级 | 10~16最深层数 |
| Scroll of Chain Lightning卷轴 | 16~50角色等级 | 8~24最深层数 | 16~50角色等级 | 8~16最深层数 |
| Scroll of Fire Wall卷轴 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Scroll of Fireball卷轴 | 12~50角色等级 | 6~24最深层数 | 12~50角色等级 | 6~16最深层数 |
| Scroll of Flame Wave卷轴 | 16~50角色等级 | 8~24最深层数 | 16~50角色等级 | 8~16最深层数 |
| Scroll of Flash卷轴 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Scroll of Golem卷轴 | 16~50角色等级 | 8~24最深层数 | 16~50角色等级 | 8~16最深层数 |
| Scroll of Guardian卷轴 | 20~50角色等级 | 10~24最深层数 | 20~50角色等级 | 10~16最深层数 |
| Scroll of Healing卷轴 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Scroll of Identify卷轴 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Scroll of Inferno卷轴 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Scroll of Infravision卷轴 | 12~50角色等级 | 6~24最深层数 | 12~50角色等级 | 6~16最深层数 |
| Scroll of Lightning卷轴 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Scroll of Mana Shield卷轴 | 12~50角色等级 | 6~24最深层数 | 12~50角色等级 | 6~16最深层数 |
| Scroll of Nova卷轴 | 24~50角色等级 | 12~24最深层数 | 24~50角色等级 | 12~16最深层数 |
| Scroll of Phasing卷轴 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Scroll of Resurrect卷轴 | 1~50角色等级 | — | 1~50角色等级 | — |
| Scroll of Search卷轴 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | — | — |
| Scroll of Stone Curse卷轴 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Scroll of Teleport卷轴 | 24~50角色等级 | 12~24最深层数 | 24~50角色等级 | 12~16最深层数 |
| Scroll of Town Portal卷轴 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Berserk法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | — | — |
| Book of Blood Star法术书 | 24~50角色等级 | 12~24最深层数 | 24~50角色等级 | 12~16最深层数 |
| Book of Bone Spirit法术书 | 14~50角色等级 | 7~24最深层数 | 14~50角色等级 | 7~16最深层数 |
| Book of Chain Lightning法术书 | 12~50角色等级 | 6~24最深层数 | 12~50角色等级 | 6~16最深层数 |
| Book of Charged Bolt法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Elemental法术书 | 12~50角色等级 | 6~24最深层数 | 12~50角色等级 | 6~16最深层数 |
| Book of Fire Wall法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Fireball法术书 | 12~50角色等级 | 6~24最深层数 | 12~50角色等级 | 6~16最深层数 |
| Book of Firebolt法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Flame Wave法术书 | 14~50角色等级 | 7~24最深层数 | 14~50角色等级 | 7~16最深层数 |
| Book of Flash法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Golem法术书 | 18~50角色等级 | 9~24最深层数 | 18~50角色等级 | 9~16最深层数 |
| Book of Guardian法术书 | 14~50角色等级 | 7~24最深层数 | 14~50角色等级 | 7~16最深层数 |
| Book of Heal Other法术书 | 1~50角色等级 | — | 1~50角色等级 | — |
| Book of Healing法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Holy Bolt法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Immolation法术书 | 24~50角色等级 | 12~24最深层数 | — | — |
| Book of Inferno法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Lightning法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Lightning Wall法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | — | — |
| Book of Mana Shield法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Nova法术书 | 24~50角色等级 | 12~24最深层数 | — | — |
| Book of Phasing法术书 | 10~50角色等级 | 5~24最深层数 | 10~50角色等级 | 5~16最深层数 |
| Book of Reflect法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | — | — |
| Book of Ring of Fire法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | — | — |
| Book of Search法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | — | — |
| Book of Stone Curse法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Telekinesis法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Teleport法术书 | 24~50角色等级 | 12~24最深层数 | 24~50角色等级 | 12~16最深层数 |
| Book of Town Portal法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Book of Warp法术书 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | — | — |
| Greater Rune of Fire符文 | 10~50角色等级 | 5~24最深层数 | — | — |
| Greater Rune of Lightning符文 | 10~50角色等级 | 5~24最深层数 | — | — |
| Rune of Fire符文 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | — | — |
| Rune of Lightning符文 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | — | — |
| Rune of Stone符文 | 10~50角色等级 | 5~24最深层数 | — | — |
| Elixir of Dexterity药剂 | 26~50角色等级 | 13~24最深层数 | 26~50角色等级 | 13~16最深层数 |
| Elixir of Magic药剂 | 26~50角色等级 | 13~24最深层数 | 26~50角色等级 | 13~16最深层数 |
| Elixir of Strength药剂 | 26~50角色等级 | 13~24最深层数 | 26~50角色等级 | 13~16最深层数 |
| Potion of Full Mana药水 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Potion of Full Rejuvenation药水 | 10~50角色等级 | 5~24最深层数 | 10~50角色等级 | 5~16最深层数 |
| Potion of Mana药水 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
| Potion of Rejuvenation药水 | 1~50角色等级 | 1~24最深层数 | 1~50角色等级 | 1~16最深层数 |
在你的物品栏是空的时,它可能出现的等级:多人游戏中是角色等级,单人游戏中高级物品和Wirt也一样;单人游戏中基本物品、Adria和Pepin则是到过的最深地牢层数。
商店等级
商店等级是基本物品、Adria和Pepin提供物品的物品等级上限。多人游戏:角色等级÷2+2。单人游戏:最深地牢层数+2。一律介于6和16之间。 在Hellfire中,巢穴算作最深层数17~20,墓穴算作21~24。
| 角色等级 | 商店等级 |
|---|---|
| 1~9 | 6 |
| 10~11 | 7 |
| 12~13 | 8 |
| 14~15 | 9 |
| 16~17 | 10 |
| 18~19 | 11 |
| 20~21 | 12 |
| 22~23 | 13 |
| 24~25 | 14 |
| 26~27 | 15 |
| 28~50 | 16 |
| 最深层数(单人游戏) | 商店等级 |
|---|---|
| 1~4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14~16 | 16 |
| 17~24(Hellfire:巢穴、墓穴) | 16 |