Adria
Wiedźma Adria, po drugiej stronie rzeki. Adria: 68 przedmiotów (eliksir, kostur, księga, mikstura, runa i zwój).
Adria
Kiedy zmienia się towar
- Hellfire multiKażdy powrót do miasteczka (nowy towar) · Cały towar jest losowany od nowa: 7–21 przedmiotów, w tym od 0 do 3 stałych ksiąg, reszta losowana spośród 37 możliwych.
- Hellfire soloKażdy powrót do miasteczka (nowy towar) · Cały towar jest losowany od nowa: 7–21 przedmiotów, w tym od 0 do 3 stałych ksiąg, reszta losowana spośród 36 możliwych.
- Diablo multiKażdy powrót do miasteczka (nowy towar) · Cały towar jest losowany od nowa: 7–14 losowych przedmiotów spośród 31 możliwych.
- Diablo soloKażdy powrót do miasteczka (nowy towar) · Cały towar jest losowany od nowa: 7–14 losowych przedmiotów spośród 30 możliwych.
| Przedmiot | Hellfire · multi | Hellfire · solo | Diablo · multi | Diablo · solo |
|---|---|---|---|---|
| Composite StaffKostur | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Long StaffKostur | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Quarter StaffKostur | 14–50poziom postaci | 7–24najgłębszy poziom | 14–50poziom postaci | 7–16najgłębszy poziom |
| Short StaffKostur | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| War StaffKostur | 20–50poziom postaci | 10–24najgłębszy poziom | 20–50poziom postaci | 10–16najgłębszy poziom |
| Elixir of DexterityEliksir | 26–50poziom postaci | 13–24najgłębszy poziom | 26–50poziom postaci | 13–16najgłębszy poziom |
| Elixir of MagicEliksir | 26–50poziom postaci | 13–24najgłębszy poziom | 26–50poziom postaci | 13–16najgłębszy poziom |
| Elixir of StrengthEliksir | 26–50poziom postaci | 13–24najgłębszy poziom | 26–50poziom postaci | 13–16najgłębszy poziom |
| Book of BerserkKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | — | — |
| Book of Blood StarKsięga | 24–50poziom postaci | 12–24najgłębszy poziom | 24–50poziom postaci | 12–16najgłębszy poziom |
| Book of Bone SpiritKsięga | 14–50poziom postaci | 7–24najgłębszy poziom | 14–50poziom postaci | 7–16najgłębszy poziom |
| Book of Chain LightningKsięga | 12–50poziom postaci | 6–24najgłębszy poziom | 12–50poziom postaci | 6–16najgłębszy poziom |
| Book of Charged BoltKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of ElementalKsięga | 12–50poziom postaci | 6–24najgłębszy poziom | 12–50poziom postaci | 6–16najgłębszy poziom |
| Book of Fire WallKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of FireballKsięga | 12–50poziom postaci | 6–24najgłębszy poziom | 12–50poziom postaci | 6–16najgłębszy poziom |
| Book of FireboltKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of Flame WaveKsięga | 14–50poziom postaci | 7–24najgłębszy poziom | 14–50poziom postaci | 7–16najgłębszy poziom |
| Book of FlashKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of GolemKsięga | 18–50poziom postaci | 9–24najgłębszy poziom | 18–50poziom postaci | 9–16najgłębszy poziom |
| Book of GuardianKsięga | 14–50poziom postaci | 7–24najgłębszy poziom | 14–50poziom postaci | 7–16najgłębszy poziom |
| Book of Heal OtherKsięga | 1–50poziom postaci | — | 1–50poziom postaci | — |
| Book of HealingKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of Holy BoltKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of ImmolationKsięga | 24–50poziom postaci | 12–24najgłębszy poziom | — | — |
| Book of InfernoKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of LightningKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of Lightning WallKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | — | — |
| Book of Mana ShieldKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of NovaKsięga | 24–50poziom postaci | 12–24najgłębszy poziom | — | — |
| Book of PhasingKsięga | 10–50poziom postaci | 5–24najgłębszy poziom | 10–50poziom postaci | 5–16najgłębszy poziom |
| Book of ReflectKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | — | — |
| Book of Ring of FireKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | — | — |
| Book of SearchKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | — | — |
| Book of Stone CurseKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of TelekinesisKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of TeleportKsięga | 24–50poziom postaci | 12–24najgłębszy poziom | 24–50poziom postaci | 12–16najgłębszy poziom |
| Book of Town PortalKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Book of WarpKsięga | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | — | — |
| Potion of Full ManaMikstura | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Potion of Full RejuvenationMikstura | 10–50poziom postaci | 5–24najgłębszy poziom | 10–50poziom postaci | 5–16najgłębszy poziom |
| Potion of ManaMikstura | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Potion of RejuvenationMikstura | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Greater Rune of FireRuna | 10–50poziom postaci | 5–24najgłębszy poziom | — | — |
| Greater Rune of LightningRuna | 10–50poziom postaci | 5–24najgłębszy poziom | — | — |
| Rune of FireRuna | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | — | — |
| Rune of LightningRuna | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | — | — |
| Rune of StoneRuna | 10–50poziom postaci | 5–24najgłębszy poziom | — | — |
| Scroll of Chain LightningZwój | 16–50poziom postaci | 8–24najgłębszy poziom | 16–50poziom postaci | 8–16najgłębszy poziom |
| Scroll of Fire WallZwój | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Scroll of FireballZwój | 12–50poziom postaci | 6–24najgłębszy poziom | 12–50poziom postaci | 6–16najgłębszy poziom |
| Scroll of Flame WaveZwój | 16–50poziom postaci | 8–24najgłębszy poziom | 16–50poziom postaci | 8–16najgłębszy poziom |
| Scroll of FlashZwój | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Scroll of GolemZwój | 16–50poziom postaci | 8–24najgłębszy poziom | 16–50poziom postaci | 8–16najgłębszy poziom |
| Scroll of GuardianZwój | 20–50poziom postaci | 10–24najgłębszy poziom | 20–50poziom postaci | 10–16najgłębszy poziom |
| Scroll of HealingZwój | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Scroll of IdentifyZwój | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Scroll of InfernoZwój | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Scroll of InfravisionZwój | 12–50poziom postaci | 6–24najgłębszy poziom | 12–50poziom postaci | 6–16najgłębszy poziom |
| Scroll of LightningZwój | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Scroll of Mana ShieldZwój | 12–50poziom postaci | 6–24najgłębszy poziom | 12–50poziom postaci | 6–16najgłębszy poziom |
| Scroll of NovaZwój | 24–50poziom postaci | 12–24najgłębszy poziom | 24–50poziom postaci | 12–16najgłębszy poziom |
| Scroll of PhasingZwój | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Scroll of ResurrectZwój | 1–50poziom postaci | — | 1–50poziom postaci | — |
| Scroll of SearchZwój | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | — | — |
| Scroll of Stone CurseZwój | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
| Scroll of TeleportZwój | 24–50poziom postaci | 12–24najgłębszy poziom | 24–50poziom postaci | 12–16najgłębszy poziom |
| Scroll of Town PortalZwój | 1–50poziom postaci | 1–24najgłębszy poziom | 1–50poziom postaci | 1–16najgłębszy poziom |
Poziomy, na których może być oferowany, z pustym ekwipunkiem: poziom postaci w trybie multi, a w trybie solo także dla wyjątkowych przedmiotów i Wirta; w trybie solo najgłębszy odwiedzony poziom lochu dla zwykłych przedmiotów, Adrii i Pepina.
Poziom sklepu
Poziom sklepu ogranicza poziom przedmiotu tego, co oferują zwykłe przedmioty Griswolda, Adria i Pepin. W trybie multi: poziom postaci ÷ 2 + 2. W trybie solo: najgłębszy poziom lochu + 2. Zawsze od 6 do 16. W Hellfire Gniazdo liczy się jako najgłębsze poziomy 17–20, a Krypta jako 21–24.
| Poziom postaci | Poziom sklepu |
|---|---|
| 1–9 | 6 |
| 10–11 | 7 |
| 12–13 | 8 |
| 14–15 | 9 |
| 16–17 | 10 |
| 18–19 | 11 |
| 20–21 | 12 |
| 22–23 | 13 |
| 24–25 | 14 |
| 26–27 | 15 |
| 28–50 | 16 |
| Najgłębszy poziom (solo) | Poziom sklepu |
|---|---|
| 1–4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14–16 | 16 |
| 17–24 (Hellfire: Gniazdo, Krypta) | 16 |