Adria
住在河對岸的女巫Adria。 Adria:68件物品(卷軸、法杖、法術書、符文、藥劑和藥水)。
Adria
貨什麼時候會變
- Hellfire多人遊戲每次回城(新貨) · 整批貨會重擲:7~21件物品,其中0~3件是固定的法術書,其餘從37種可能中抽出。
- Hellfire單人遊戲每次回城(新貨) · 整批貨會重擲:7~21件物品,其中0~3件是固定的法術書,其餘從36種可能中抽出。
- Diablo多人遊戲每次回城(新貨) · 整批貨會重擲:從31種可能中隨機抽出7~14件物品。
- Diablo單人遊戲每次回城(新貨) · 整批貨會重擲:從30種可能中隨機抽出7~14件物品。
| 物品 | Hellfire · 多人遊戲 | Hellfire · 單人遊戲 | Diablo · 多人遊戲 | Diablo · 單人遊戲 |
|---|---|---|---|---|
| Composite Staff法杖 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Long Staff法杖 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Quarter Staff法杖 | 14~50角色等級 | 7~24最深層數 | 14~50角色等級 | 7~16最深層數 |
| Short Staff法杖 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| War Staff法杖 | 20~50角色等級 | 10~24最深層數 | 20~50角色等級 | 10~16最深層數 |
| Scroll of Chain Lightning卷軸 | 16~50角色等級 | 8~24最深層數 | 16~50角色等級 | 8~16最深層數 |
| Scroll of Fire Wall卷軸 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Scroll of Fireball卷軸 | 12~50角色等級 | 6~24最深層數 | 12~50角色等級 | 6~16最深層數 |
| Scroll of Flame Wave卷軸 | 16~50角色等級 | 8~24最深層數 | 16~50角色等級 | 8~16最深層數 |
| Scroll of Flash卷軸 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Scroll of Golem卷軸 | 16~50角色等級 | 8~24最深層數 | 16~50角色等級 | 8~16最深層數 |
| Scroll of Guardian卷軸 | 20~50角色等級 | 10~24最深層數 | 20~50角色等級 | 10~16最深層數 |
| Scroll of Healing卷軸 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Scroll of Identify卷軸 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Scroll of Inferno卷軸 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Scroll of Infravision卷軸 | 12~50角色等級 | 6~24最深層數 | 12~50角色等級 | 6~16最深層數 |
| Scroll of Lightning卷軸 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Scroll of Mana Shield卷軸 | 12~50角色等級 | 6~24最深層數 | 12~50角色等級 | 6~16最深層數 |
| Scroll of Nova卷軸 | 24~50角色等級 | 12~24最深層數 | 24~50角色等級 | 12~16最深層數 |
| Scroll of Phasing卷軸 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Scroll of Resurrect卷軸 | 1~50角色等級 | — | 1~50角色等級 | — |
| Scroll of Search卷軸 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | — | — |
| Scroll of Stone Curse卷軸 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Scroll of Teleport卷軸 | 24~50角色等級 | 12~24最深層數 | 24~50角色等級 | 12~16最深層數 |
| Scroll of Town Portal卷軸 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Berserk法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | — | — |
| Book of Blood Star法術書 | 24~50角色等級 | 12~24最深層數 | 24~50角色等級 | 12~16最深層數 |
| Book of Bone Spirit法術書 | 14~50角色等級 | 7~24最深層數 | 14~50角色等級 | 7~16最深層數 |
| Book of Chain Lightning法術書 | 12~50角色等級 | 6~24最深層數 | 12~50角色等級 | 6~16最深層數 |
| Book of Charged Bolt法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Elemental法術書 | 12~50角色等級 | 6~24最深層數 | 12~50角色等級 | 6~16最深層數 |
| Book of Fire Wall法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Fireball法術書 | 12~50角色等級 | 6~24最深層數 | 12~50角色等級 | 6~16最深層數 |
| Book of Firebolt法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Flame Wave法術書 | 14~50角色等級 | 7~24最深層數 | 14~50角色等級 | 7~16最深層數 |
| Book of Flash法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Golem法術書 | 18~50角色等級 | 9~24最深層數 | 18~50角色等級 | 9~16最深層數 |
| Book of Guardian法術書 | 14~50角色等級 | 7~24最深層數 | 14~50角色等級 | 7~16最深層數 |
| Book of Heal Other法術書 | 1~50角色等級 | — | 1~50角色等級 | — |
| Book of Healing法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Holy Bolt法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Immolation法術書 | 24~50角色等級 | 12~24最深層數 | — | — |
| Book of Inferno法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Lightning法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Lightning Wall法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | — | — |
| Book of Mana Shield法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Nova法術書 | 24~50角色等級 | 12~24最深層數 | — | — |
| Book of Phasing法術書 | 10~50角色等級 | 5~24最深層數 | 10~50角色等級 | 5~16最深層數 |
| Book of Reflect法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | — | — |
| Book of Ring of Fire法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | — | — |
| Book of Search法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | — | — |
| Book of Stone Curse法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Telekinesis法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Teleport法術書 | 24~50角色等級 | 12~24最深層數 | 24~50角色等級 | 12~16最深層數 |
| Book of Town Portal法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Book of Warp法術書 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | — | — |
| Greater Rune of Fire符文 | 10~50角色等級 | 5~24最深層數 | — | — |
| Greater Rune of Lightning符文 | 10~50角色等級 | 5~24最深層數 | — | — |
| Rune of Fire符文 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | — | — |
| Rune of Lightning符文 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | — | — |
| Rune of Stone符文 | 10~50角色等級 | 5~24最深層數 | — | — |
| Elixir of Dexterity藥劑 | 26~50角色等級 | 13~24最深層數 | 26~50角色等級 | 13~16最深層數 |
| Elixir of Magic藥劑 | 26~50角色等級 | 13~24最深層數 | 26~50角色等級 | 13~16最深層數 |
| Elixir of Strength藥劑 | 26~50角色等級 | 13~24最深層數 | 26~50角色等級 | 13~16最深層數 |
| Potion of Full Mana藥水 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Potion of Full Rejuvenation藥水 | 10~50角色等級 | 5~24最深層數 | 10~50角色等級 | 5~16最深層數 |
| Potion of Mana藥水 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
| Potion of Rejuvenation藥水 | 1~50角色等級 | 1~24最深層數 | 1~50角色等級 | 1~16最深層數 |
在你的物品欄是空的時,它可能出現的等級:多人遊戲中是角色等級,單人遊戲中高級物品和Wirt也一樣;單人遊戲中基本物品、Adria和Pepin則是到過的最深地城層數。
商店等級
商店等級是基本物品、Adria和Pepin提供物品的物品等級上限。多人遊戲:角色等級÷2+2。單人遊戲:最深地城層數+2。一律介於6和16之間。 在Hellfire中,巢穴算作最深層數17~20,墓穴算作21~24。
| 角色等級 | 商店等級 |
|---|---|
| 1~9 | 6 |
| 10~11 | 7 |
| 12~13 | 8 |
| 14~15 | 9 |
| 16~17 | 10 |
| 18~19 | 11 |
| 20~21 | 12 |
| 22~23 | 13 |
| 24~25 | 14 |
| 26~27 | 15 |
| 28~50 | 16 |
| 最深層數(單人遊戲) | 商店等級 |
|---|---|
| 1~4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14~16 | 16 |
| 17~24(Hellfire:巢穴、墓穴) | 16 |