Adria
Adria la sorcière, de l’autre côté de la rivière. Adria : 68 objets (bâton, livre, parchemin, potion, rune, élixir).
Adria
Quand l’étal change
- Hellfire multijoueurÀ chaque retour en ville (nouveau stock) · Tout le stock est retiré : 7–21 objets, dont 0 à 3 livres imposés, le reste tiré parmi 37 possibles.
- Hellfire soloÀ chaque retour en ville (nouveau stock) · Tout le stock est retiré : 7–21 objets, dont 0 à 3 livres imposés, le reste tiré parmi 36 possibles.
- Diablo multijoueurÀ chaque retour en ville (nouveau stock) · Tout le stock est retiré : 7–14 objets aléatoires parmi 31 possibles.
- Diablo soloÀ chaque retour en ville (nouveau stock) · Tout le stock est retiré : 7–14 objets aléatoires parmi 30 possibles.
| Objet | Hellfire · multijoueur | Hellfire · solo | Diablo · multijoueur | Diablo · solo |
|---|---|---|---|---|
| Composite StaffBâton | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Long StaffBâton | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Quarter StaffBâton | 14–50niveau du personnage | 7–24étage le plus profond | 14–50niveau du personnage | 7–16étage le plus profond |
| Short StaffBâton | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| War StaffBâton | 20–50niveau du personnage | 10–24étage le plus profond | 20–50niveau du personnage | 10–16étage le plus profond |
| Book of BerserkLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | — | — |
| Book of Blood StarLivre | 24–50niveau du personnage | 12–24étage le plus profond | 24–50niveau du personnage | 12–16étage le plus profond |
| Book of Bone SpiritLivre | 14–50niveau du personnage | 7–24étage le plus profond | 14–50niveau du personnage | 7–16étage le plus profond |
| Book of Chain LightningLivre | 12–50niveau du personnage | 6–24étage le plus profond | 12–50niveau du personnage | 6–16étage le plus profond |
| Book of Charged BoltLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of ElementalLivre | 12–50niveau du personnage | 6–24étage le plus profond | 12–50niveau du personnage | 6–16étage le plus profond |
| Book of Fire WallLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of FireballLivre | 12–50niveau du personnage | 6–24étage le plus profond | 12–50niveau du personnage | 6–16étage le plus profond |
| Book of FireboltLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of Flame WaveLivre | 14–50niveau du personnage | 7–24étage le plus profond | 14–50niveau du personnage | 7–16étage le plus profond |
| Book of FlashLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of GolemLivre | 18–50niveau du personnage | 9–24étage le plus profond | 18–50niveau du personnage | 9–16étage le plus profond |
| Book of GuardianLivre | 14–50niveau du personnage | 7–24étage le plus profond | 14–50niveau du personnage | 7–16étage le plus profond |
| Book of Heal OtherLivre | 1–50niveau du personnage | — | 1–50niveau du personnage | — |
| Book of HealingLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of Holy BoltLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of ImmolationLivre | 24–50niveau du personnage | 12–24étage le plus profond | — | — |
| Book of InfernoLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of LightningLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of Lightning WallLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | — | — |
| Book of Mana ShieldLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of NovaLivre | 24–50niveau du personnage | 12–24étage le plus profond | — | — |
| Book of PhasingLivre | 10–50niveau du personnage | 5–24étage le plus profond | 10–50niveau du personnage | 5–16étage le plus profond |
| Book of ReflectLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | — | — |
| Book of Ring of FireLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | — | — |
| Book of SearchLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | — | — |
| Book of Stone CurseLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of TelekinesisLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of TeleportLivre | 24–50niveau du personnage | 12–24étage le plus profond | 24–50niveau du personnage | 12–16étage le plus profond |
| Book of Town PortalLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Book of WarpLivre | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | — | — |
| Scroll of Chain LightningParchemin | 16–50niveau du personnage | 8–24étage le plus profond | 16–50niveau du personnage | 8–16étage le plus profond |
| Scroll of Fire WallParchemin | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Scroll of FireballParchemin | 12–50niveau du personnage | 6–24étage le plus profond | 12–50niveau du personnage | 6–16étage le plus profond |
| Scroll of Flame WaveParchemin | 16–50niveau du personnage | 8–24étage le plus profond | 16–50niveau du personnage | 8–16étage le plus profond |
| Scroll of FlashParchemin | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Scroll of GolemParchemin | 16–50niveau du personnage | 8–24étage le plus profond | 16–50niveau du personnage | 8–16étage le plus profond |
| Scroll of GuardianParchemin | 20–50niveau du personnage | 10–24étage le plus profond | 20–50niveau du personnage | 10–16étage le plus profond |
| Scroll of HealingParchemin | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Scroll of IdentifyParchemin | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Scroll of InfernoParchemin | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Scroll of InfravisionParchemin | 12–50niveau du personnage | 6–24étage le plus profond | 12–50niveau du personnage | 6–16étage le plus profond |
| Scroll of LightningParchemin | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Scroll of Mana ShieldParchemin | 12–50niveau du personnage | 6–24étage le plus profond | 12–50niveau du personnage | 6–16étage le plus profond |
| Scroll of NovaParchemin | 24–50niveau du personnage | 12–24étage le plus profond | 24–50niveau du personnage | 12–16étage le plus profond |
| Scroll of PhasingParchemin | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Scroll of ResurrectParchemin | 1–50niveau du personnage | — | 1–50niveau du personnage | — |
| Scroll of SearchParchemin | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | — | — |
| Scroll of Stone CurseParchemin | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Scroll of TeleportParchemin | 24–50niveau du personnage | 12–24étage le plus profond | 24–50niveau du personnage | 12–16étage le plus profond |
| Scroll of Town PortalParchemin | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Potion of Full ManaPotion | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Potion of Full RejuvenationPotion | 10–50niveau du personnage | 5–24étage le plus profond | 10–50niveau du personnage | 5–16étage le plus profond |
| Potion of ManaPotion | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Potion of RejuvenationPotion | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | 1–50niveau du personnage | 1–16étage le plus profond |
| Greater Rune of FireRune | 10–50niveau du personnage | 5–24étage le plus profond | — | — |
| Greater Rune of LightningRune | 10–50niveau du personnage | 5–24étage le plus profond | — | — |
| Rune of FireRune | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | — | — |
| Rune of LightningRune | 1–50niveau du personnage | 1–24étage le plus profond | — | — |
| Rune of StoneRune | 10–50niveau du personnage | 5–24étage le plus profond | — | — |
| Elixir of DexterityÉlixir | 26–50niveau du personnage | 13–24étage le plus profond | 26–50niveau du personnage | 13–16étage le plus profond |
| Elixir of MagicÉlixir | 26–50niveau du personnage | 13–24étage le plus profond | 26–50niveau du personnage | 13–16étage le plus profond |
| Elixir of StrengthÉlixir | 26–50niveau du personnage | 13–24étage le plus profond | 26–50niveau du personnage | 13–16étage le plus profond |
Les niveaux auxquels il peut être proposé, inventaire vide : le niveau du personnage en multijoueur, et aussi en solo pour les objets premium et Wirt ; en solo, l’étage le plus profond atteint pour l’étal normal, Adria et Pepin.
Niveau de boutique
Le niveau de boutique plafonne le niveau d’objet de ce que proposent l’étal normal, Adria et Pepin. En multijoueur : niveau du personnage ÷ 2 + 2. En solo : étage le plus profond + 2. Toujours entre 6 et 16. En Hellfire, la Ruche compte pour les étages 17–20 et la Crypte pour 21–24.
| Niveau du personnage | Niveau de boutique |
|---|---|
| 1–9 | 6 |
| 10–11 | 7 |
| 12–13 | 8 |
| 14–15 | 9 |
| 16–17 | 10 |
| 18–19 | 11 |
| 20–21 | 12 |
| 22–23 | 13 |
| 24–25 | 14 |
| 26–27 | 15 |
| 28–50 | 16 |
| Étage le plus profond (solo) | Niveau de boutique |
|---|---|
| 1–4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14–16 | 16 |
| 17–24 (Hellfire : Ruche, Crypte) | 16 |