Skull Cap
Skull Cap es un objeto base de tipo yelmo (nivel de objeto 4) en Diablo y Hellfire. Mejores monstruos (Hellfire multijugador, Normal): Bladeskin the Slasher y 4 más, 3,6 % (1 de cada 28) por muerte. Lo venden Griswold (sin afijos), Griswold (mercancía selecta) y Wirt. En esta base puede caer 1 objeto único.
- Tipo
- Yelmo
- Armadura
- 2–4
- Durabilidad
- 20
- Nivel de objeto
- 4
- Valor
- 25 de oro
- Juego
- Diablo y Hellfire
Dónde cae · Hellfire, multijugador
Normal
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Bladeskin the Slasher | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Soulpus | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Pukerat the Unclean | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Boneripper | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Rotfeast the Hungry | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Bonehead Keenaxe | 3,0 % (1 de cada 33) | 23 |
| Shadowbite | 3,0 % (1 de cada 33) | 23 |
| Deadeye | 3,0 % (1 de cada 33) | 23 |
Pesadilla
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| The Butcher | 1,4 % (1 de cada 73) | 51 |
| Bonehead Keenaxe | 1,2 % (1 de cada 83) | 58 |
| Shadowbite | 1,2 % (1 de cada 83) | 58 |
Infierno
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Skeleton King | 1,1 % (1 de cada 90) | 63 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1,1 % (1 de cada 90) | 63 |
En solitario · Hellfire
Normal
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (cofres) | 19 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Bladeskin the Slasher | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Soulpus | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Pukerat the Unclean | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Boneripper | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Rotfeast the Hungry | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Bonehead Keenaxe | 3,0 % (1 de cada 33) | 23 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas. Las filas de misión dan la probabilidad en una partida que tiene la misión; las cuentas en partidas son partidas nuevas, y la opción «Misiones aleatorias» (activada por defecto) sortea la misión en: Skeleton King 1 partida de cada 2.
Pesadilla
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (cofres) | 19 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Skeleton King (una vez por partida) | 14 % (1 de cada 14 partidas) | 10 partidas |
| Ogden's Sign (recompensa) | 14 % (1 de cada 11 partidas) | 8 partidas |
| Lachdanan (recompensa) | 14 % (1 de cada 14 partidas) | 10 partidas |
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas. Las filas de misión dan la probabilidad en una partida que tiene la misión; las cuentas en partidas son partidas nuevas, y la opción «Misiones aleatorias» (activada por defecto) sortea la misión en: Skeleton King 1 partida de cada 2; Ogden's Sign 2 partidas de cada 3; Lachdanan 1 partida de cada 2.
Infierno
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (cofres) | 19 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Skeleton King (una vez por partida) | 14 % (1 de cada 14 partidas) | 10 partidas |
| Ogden's Sign (recompensa) | 14 % (1 de cada 11 partidas) | 8 partidas |
| Lachdanan (recompensa) | 14 % (1 de cada 14 partidas) | 10 partidas |
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas. Las filas de misión dan la probabilidad en una partida que tiene la misión; las cuentas en partidas son partidas nuevas, y la opción «Misiones aleatorias» (activada por defecto) sortea la misión en: Skeleton King 1 partida de cada 2; Ogden's Sign 2 partidas de cada 3; Lachdanan 1 partida de cada 2.
Diablo (sin Hellfire) · multijugador
Normal
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Bladeskin the Slasher | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Soulpus | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Pukerat the Unclean | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Boneripper | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Rotfeast the Hungry | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Bonehead Keenaxe | 3,0 % (1 de cada 33) | 23 |
| Shadowbite | 3,0 % (1 de cada 33) | 23 |
| Deadeye | 3,0 % (1 de cada 33) | 23 |
Pesadilla
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Boneripper | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Rotfeast the Hungry | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| The Butcher | 1,4 % (1 de cada 73) | 51 |
| Bonehead Keenaxe | 1,2 % (1 de cada 83) | 58 |
| Shadowbite | 1,2 % (1 de cada 83) | 58 |
Infierno
| Monstruo | Probabilidad por muerte | Muertes para el 50 % |
|---|---|---|
| The Butcher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Boneripper | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Rotfeast the Hungry | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Skeleton King | 1,1 % (1 de cada 90) | 63 |
| Arch-Bishop Lazarus | 1,1 % (1 de cada 90) | 63 |
Diablo (sin Hellfire) · en solitario
Normal
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (cofres) | 19 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Bladeskin the Slasher | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Soulpus | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Pukerat the Unclean | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Boneripper | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Rotfeast the Hungry | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 |
| Bonehead Keenaxe | 3,0 % (1 de cada 33) | 23 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas. Las filas de misión dan la probabilidad en una partida que tiene la misión; las cuentas en partidas son partidas nuevas, y la opción «Misiones aleatorias» (activada por defecto) sortea la misión en: Skeleton King 1 partida de cada 2.
Pesadilla
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (cofres) | 19 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Skeleton King (una vez por partida) | 14 % (1 de cada 14 partidas) | 10 partidas |
| Ogden's Sign (recompensa) | 14 % (1 de cada 11 partidas) | 8 partidas |
| Lachdanan (recompensa) | 14 % (1 de cada 14 partidas) | 10 partidas |
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Bladeskin the Slasher | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Soulpus | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
| Pukerat the Unclean | 1,4 % (1 de cada 70) | 49 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas. Las filas de misión dan la probabilidad en una partida que tiene la misión; las cuentas en partidas son partidas nuevas, y la opción «Misiones aleatorias» (activada por defecto) sortea la misión en: Skeleton King 1 partida de cada 2; Ogden's Sign 2 partidas de cada 3; Lachdanan 1 partida de cada 2.
Infierno
| Fuente | Probabilidad por muerte o por partida | Muertes o partidas para el 50 % |
|---|---|---|
| Skeleton King (cofres) | 19 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Skeleton King (una vez por partida) | 14 % (1 de cada 14 partidas) | 10 partidas |
| Ogden's Sign (recompensa) | 14 % (1 de cada 11 partidas) | 8 partidas |
| Lachdanan (recompensa) | 14 % (1 de cada 14 partidas) | 10 partidas |
| The Chamber of Bone (cofres) | 9,9 % (1 de cada 10 partidas) | 7 partidas |
| Bladeskin the Slasher | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Soulpus | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
| Pukerat the Unclean | 1,3 % (1 de cada 76) | 53 |
Las filas con una fuente entre paréntesis (una vez por partida, recompensa, cofres, cadáver…) solo ocurren una vez por partida: su probabilidad es por partida y la cuenta, en partidas. Las filas de misión dan la probabilidad en una partida que tiene la misión; las cuentas en partidas son partidas nuevas, y la opción «Misiones aleatorias» (activada por defecto) sortea la misión en: Skeleton King 1 partida de cada 2; Ogden's Sign 2 partidas de cada 3; Lachdanan 1 partida de cada 2.
Cofres, estantes y más · Hellfire, multijugador
| Fuente | Probabilidad por apertura | Aperturas para el 50 % |
|---|---|---|
| Foso de monstruos | 3,6 % (1 de cada 28) | 20 fosos |
| Arcón | 0,773 % (1 de cada 129) | 90 arcones |
| Cuerpo decapitado | 0,591 % (1 de cada 169) | 117 cuerpos |
| Cofre | 0,516 % (1 de cada 194) | 134 cofres |
| Sala del tesoro | 0,295 % (1 de cada 338) | 235 objetos en el suelo |
Mercaderes
| Mercader | Hellfire · multijugador | Hellfire · en solitario | Diablo · multijugador | Diablo · en solitario |
|---|---|---|---|---|
| Griswold (sin afijos) | 1–50nivel de personaje | 1–24nivel más profundo | 1–50nivel de personaje | 1–16nivel más profundo |
| Griswold (mercancía selecta) | 1–21nivel de personaje | 1–21nivel de personaje | 2–20nivel de personaje | 2–20nivel de personaje |
| Adria | — | — | — | — |
| Pepin | — | — | — | — |
| Wirt | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje | 4–50nivel de personaje |
- Adria · Adria solo vende bastones y objetos varios (pergaminos, libros, pociones, elixires, runas).
- Pepin · Pepin solo vende pociones de curación y de rejuvenecimiento, y pergaminos de curación y de resurrección.
Los niveles en los que cada mercader puede ofrecerlo, con el inventario vacío: el nivel del personaje en multijugador (el nivel de tienda lo sigue), y también en solitario para la mercancía selecta de Griswold y para Wirt; para los demás, en solitario, el nivel de mazmorra más profundo alcanzado. En Hellfire, Wirt y Griswold vuelven a sortear cualquier objeto que valga menos del 80 % de tu objeto más valioso del mismo tipo: la calculadora lo tiene en cuenta con tu equipo.
Objetos únicos en esta base
Otras bases de este tipo
Sobre estas cifras
Probabilidad por muerte de que caiga Skull Cap, con cualquier afijo o sin ninguno, la misma para todos los personajes. Entre paréntesis, la misma probabilidad como «1 de cada N» muertes; muertes para el 50 %: cuántas muertes hacen falta para tener un 50 % de probabilidad de verlo al menos una vez.